序號 | 購機者名稱 | 所在鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 所在村組 | 分檔名稱 | 機具型號 | 生產企業(yè)名稱 | 經(jīng)銷商名稱 | 購買數(shù)量 | 單臺補貼額 | 總補貼額 | 銷售總價 |
1 | 吳小風 | 萬發(fā)鎮(zhèn) | 西萬發(fā)村五組 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-452 | 山東巨明機械有限公司 | 四平市鐵東區(qū)藍宏汽車貿易有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 70500 | 70500 | 168000 |
2 | 張萬生 | 十家堡鎮(zhèn) | 龍王廟村十組 | 40—45馬力兩輪驅動拖拉機 | TY400 | 濰坊泰鴻拖拉機有限公司 | 梨樹縣瑞豐農機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 9100 | 9100 | 26600 |
3 | 汪繼文 | 小城子鎮(zhèn) | 親仁村四組 | 60—65馬力四輪驅動拖拉機 | M604-B | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 四平市圣遠農機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 19500 | 19500 | 68800 |
4 | 孫超 | 小城子鎮(zhèn) | 友賢村六組 | 60—65馬力四輪驅動拖拉機 | M604-B | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 四平市圣遠農機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 19500 | 19500 | 68800 |
5 | 孟慶祥 | 梨樹鎮(zhèn) | 胡家村二組 | 130—140馬力四輪驅動拖拉機 | LX1304 | 第一拖拉機股份有限公司 | 梨樹縣黃鶴樓農機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 64600 | 64600 | 198000 |
6 | 劉中權 | 梨樹鎮(zhèn) | 胡家村八組 | 90—95馬力四輪驅動拖拉機 | LF904 | 第一拖拉機股份有限公司 | 梨樹縣黃鶴樓農機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 35000 | 35000 | 123000 |
7 | 劉中權 | 梨樹鎮(zhèn) | 胡家村八組 | 40—45馬力兩輪驅動拖拉機 | 華夏400 | 濰坊華夏拖拉機制造有限公司 | 梨樹縣黃鶴樓農機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 9100 | 9100 | 26100 |
8 | 胡建波 | 榆樹臺鎮(zhèn) | 團結村七社 | 40—45馬力兩輪驅動拖拉機 | 華夏400 | 濰坊華夏拖拉機制造有限公司 | 梨樹縣黃鶴樓農機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 9100 | 9100 | 26100 |
9 | 胡建波 | 榆樹臺鎮(zhèn) | 團結村七社 | 40—45馬力四輪驅動拖拉機 | SG404 | 第一拖拉機股份有限公司 | 梨樹縣黃鶴樓農機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300 | 11300 | 46300 |
10 | 王艷 | 郭家店鎮(zhèn) | 八家子村八組 | 90—95馬力四輪驅動拖拉機 | LF904 | 第一拖拉機股份有限公司 | 梨樹縣黃鶴樓農機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 35000 | 35000 | 123000 |
11 | 王艷 | 郭家店鎮(zhèn) | 八家子村八組 | 40—45馬力兩輪驅動拖拉機 | 華夏400 | 濰坊華夏拖拉機制造有限公司 | 梨樹縣黃鶴樓農機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 9100 | 9100 | 26100 |
12 | 杜維維 | 小城子鎮(zhèn) | 同慶村二組 | 40—45馬力四輪驅動拖拉機 | SG404 | 第一拖拉機股份有限公司 | 梨樹縣黃鶴樓農機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300 | 11300 | 46300 |
13 | 杜維維 | 小城子鎮(zhèn) | 同慶村二組 | 55—60馬力四輪驅動拖拉機 | 東方紅CT554-1 | 長拖農業(yè)機械裝備集團有限公司 | 梨樹縣黃鶴樓農機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15700 | 15700 | 59700 |
14 | 張沖 | 十家堡鎮(zhèn) | 龍王廟村一組 | 55—60馬力四輪驅動拖拉機 | 東方紅CT554-1 | 長拖農業(yè)機械裝備集團有限公司 | 梨樹縣黃鶴樓農機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15700 | 15700 | 59700 |
15 | 張沖 | 十家堡鎮(zhèn) | 龍王廟村一組 | 40—45馬力四輪驅動拖拉機 | SG404 | 第一拖拉機股份有限公司 | 梨樹縣黃鶴樓農機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300 | 11300 | 46300 |
16 | 王翠平 | 十家堡鎮(zhèn) | 何家村十六組 | 40—45馬力兩輪驅動拖拉機 | 華夏400 | 濰坊華夏拖拉機制造有限公司 | 梨樹縣黃鶴樓農機有限公司(經(jīng)銷商) | 2 | 9100 | 18200 | 52200 |
17 | 劉中林 | 梨樹鎮(zhèn) | 胡家村八組 | 40—45馬力兩輪驅動拖拉機 | 華夏400 | 濰坊華夏拖拉機制造有限公司 | 梨樹縣黃鶴樓農機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 9100 | 9100 | 26100 |
18 | 劉中林 | 梨樹鎮(zhèn) | 胡家村八組 | 40—45馬力四輪驅動拖拉機 | SG404 | 第一拖拉機股份有限公司 | 梨樹縣黃鶴樓農機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300 | 11300 | 46300 |
19 | 李超 | 白山鄉(xiāng) | 東風村九組 | 120—130馬力四輪驅動拖拉機 | 泰山-1204 | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 雙遼市鳴鑫商務有限責任公司(經(jīng)銷商) | 1 | 50700 | 50700 | 135000 |
20 | 韓英山 | 榆樹臺鎮(zhèn) | 三合村四社 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-452 | 山東巨明機械有限公司 | 四平市鐵東區(qū)藍宏汽車貿易有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 70500 | 70500 | 168000 |
21 | 魏玉琢 | 白山鄉(xiāng) | 東白山村三組 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-4 | 禹城市正泰機械有限公司 | 梨樹縣黃鶴樓農機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 70500 | 70500 | 120500 |
22 | 劉永軍 | 白山鄉(xiāng) | 東白山村四組 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-2A | 武城縣志鑫機械有限公司 | 梨樹縣黃鶴樓農機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 21800 | 21800 | 74800 |
23 | 畢國興 | 白山鄉(xiāng) | 東白山村一組 | 55—60馬力四輪驅動拖拉機 | 東方紅CT554-1 | 長拖農業(yè)機械裝備集團有限公司 | 梨樹縣黃鶴樓農機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15700 | 15700 | 55700 |
24 | 詹艷紅 | 劉家館鎮(zhèn) | 紀家村一組 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-4A(TR9988-4570) | 石家莊天人農業(yè)機械裝備有限公司 | 梨樹縣永盛農機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 70500 | 70500 | 208000 |
25 | 馬晶 | 林海鎮(zhèn) | 大門丁村四組 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-4A(TR9988-4570) | 石家莊天人農業(yè)機械裝備有限公司 | 梨樹縣永盛農機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 70500 | 70500 | 208000 |
26 | 劉海迪 | 林海鎮(zhèn) | 大門丁村四組 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-4A(TR9988-4570) | 石家莊天人農業(yè)機械裝備有限公司 | 梨樹縣永盛農機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 70500 | 70500 | 208000 |
27 | 王彥哲 | 劉家館子鎮(zhèn) | 劉家館村三組 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-4A(TR9988-4570) | 石家莊天人農業(yè)機械裝備有限公司 | 梨樹縣永盛農機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 70500 | 70500 | 208000 |
28 | 張洪生 | 榆樹臺鎮(zhèn) | 三合村七社 | 140—150馬力四輪驅動拖拉機 | 泰山-1404 | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 梨樹縣順鑫農機有限公司(經(jīng)銷商)(經(jīng)銷商) | 1 | 81900 | 81900 | 210000 |
29 | 楊玉武 | 沈洋鎮(zhèn) | 遼河村一組 | 130—140馬力四輪驅動拖拉機 | LX1304 | 第一拖拉機股份有限公司 | 梨樹縣黃鶴樓農機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 64600 | 64600 | 198600 |
30 | 李德春 | 喇嘛甸鎮(zhèn) | 申染坊村一組 | 140—150馬力四輪驅動拖拉機 | 泰山-1404 | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 雙遼市鳴鑫商務有限責任公司(經(jīng)銷商) | 1 | 81900 | 81900 | 182000 |
31 | 王甲剛 | 梨樹鎮(zhèn) | 郝家村五組 | 45—50馬力四輪驅動拖拉機 | 484 | 約翰迪爾(寧波)農業(yè)機械有限公司 | 梨樹縣宏達農機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800 | 12800 | 52800 |
32 | 韓德臣 | 四棵樹鄉(xiāng) | 小鄭屯村五組 | 120—130馬力四輪驅動拖拉機 | 悍沃-1204 | 濰坊百利拖拉機有限公司 | 雙遼市廣聯(lián)農機有限責任公司(經(jīng)銷商) | 1 | 50700 | 50700 | 138700 |
33 | 董鐵成 | 白山鄉(xiāng) | 老山頭村一組 | 130—140馬力四輪驅動拖拉機 | JD1354-A | 約翰迪爾(天津)有限公司 | 梨樹縣宏達農機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 64600 | 64600 | 284600 |
34 | 李忠林 | 勝利鄉(xiāng) | 四家子村七組 | 140—150馬力四輪驅動拖拉機 | 泰山-1404 | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 梨樹縣順鑫農機有限公司(經(jīng)銷商)(經(jīng)銷商) | 1 | 81900 | 81900 | 210000 |
35 | 霍振雙 | 梨樹鎮(zhèn) | 園藝村三組 | 40—45馬力兩輪驅動拖拉機 | 華夏400 | 濰坊華夏拖拉機制造有限公司 | 梨樹縣黃鶴樓農機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 9100 | 9100 | 26100 |
36 | 袁亮亮 | 雙河鄉(xiāng) | 王木鋪村四組 | 55—60馬力四輪驅動拖拉機 | 東方紅CT554-1 | 長拖農業(yè)機械裝備集團有限公司 | 梨樹縣黃鶴樓農機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15700 | 15700 | 55700 |
37 | 劉興春 | 林海鎮(zhèn) | 下姚村八組 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-4 | 禹城市正泰機械有限公司 | 梨樹縣黃鶴樓農機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 70500 | 70500 | 136500 |
38 | 王海成 | 林海鎮(zhèn) | 下姚村八組 | 60—65馬力四輪驅動拖拉機 | MF604 | 第一拖拉機股份有限公司 | 梨樹縣黃鶴樓農機有限公司(經(jīng)銷商) | 2 | 19500 | 39000 | 152000 |
39 | 朱占國 | 林海鎮(zhèn) | 下姚村八組 | 130—140馬力四輪驅動拖拉機 | LX1304 | 第一拖拉機股份有限公司 | 梨樹縣黃鶴樓農機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 64600 | 64600 | 202000 |
40 | 王智慧 | 喇嘛甸鎮(zhèn) | 高家村三組 | 55—60馬力四輪驅動拖拉機 | MF554 | 第一拖拉機股份有限公司 | 梨樹縣黃鶴樓農機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15700 | 15700 | 66000 |
41 | 田奎雙 | 東河鎮(zhèn) | 新發(fā)村八組 | 40—45馬力兩輪驅動拖拉機 | 華夏400 | 濰坊華夏拖拉機制造有限公司 | 梨樹縣黃鶴樓農機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 9100 | 9100 | 26100 |
42 | 田奎雙 | 東河鎮(zhèn) | 新發(fā)村八組 | 40—45馬力四輪驅動拖拉機 | 東方紅CT404 | 長拖農業(yè)機械裝備集團有限公司 | 梨樹縣黃鶴樓農機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300 | 11300 | 36000 |
43 | 田洪章 | 東河鎮(zhèn) | 新發(fā)村八組 | 40—45馬力四輪驅動拖拉機 | 東方紅CT404 | 長拖農業(yè)機械裝備集團有限公司 | 梨樹縣黃鶴樓農機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300 | 11300 | 36000 |
44 | 褚國興 | 勝利鄉(xiāng) | 石廟子村二組 | 55—60馬力四輪驅動拖拉機 | MF554 | 第一拖拉機股份有限公司 | 梨樹縣黃鶴樓農機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15700 | 15700 | 66000 |
45 | 梨樹縣喇嘛甸鎮(zhèn)慧豐農機種植農民專業(yè)合作社 | 喇嘛甸鎮(zhèn) | 老程窩堡村二組 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 9YFQ-1.9 | 中國農業(yè)機械化科學研究院呼和浩特分院 | 梨樹縣宏達農機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 32000 | 32000 | 118000 |
監(jiān)督舉報電話:0434-5256660 |