序號(hào) | 購機(jī)者名稱 | 所在鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 所在村組 | 分檔名稱 | 機(jī)具型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 經(jīng)銷商名稱 | 購買數(shù)量 | 單臺(tái)補(bǔ)貼額 | 總補(bǔ)貼額 | 銷售總價(jià) |
496 | 牟曉會(huì) | 林海鎮(zhèn) | 下姚村八組 | 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 悍沃404A | 濰坊百利拖拉機(jī)有限公司 | 四平市鐵東區(qū)藍(lán)宏汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 11300.00 | 36000.00 |
497 | 陳俊海 | 泉眼嶺鄉(xiāng) | 東洼子村二組 | 60—65馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | MF604 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 公主嶺市瑞豐農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 19500.00 | 19500.00 | 77000.00 |
498 | 王利 | 喇嘛甸鎮(zhèn) | 平嶺村一組 | 110—120馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | M1104-D | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 雙遼市廣聯(lián)農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 1 | 40300.00 | 40300.00 | 148000.00 |
499 | 潘全 | 十家堡鎮(zhèn) | 十家堡村十二組 | 40—45馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 泰山-400 | 泰安泰山國泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 梨樹縣順鑫農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商)(經(jīng)銷商) | 1 | 9100.00 | 9100.00 | 27600.00 |
500 | 劉玉龍 | 梨樹鎮(zhèn) | 大煙筒村七組 | 40—45馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 泰山-400 | 泰安泰山國泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 梨樹縣順鑫農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商)(經(jīng)銷商) | 1 | 9100.00 | 9100.00 | 27600.00 |
501 | 周立志 | 梨樹鎮(zhèn) | 園藝村八組 | 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 484 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 梨樹縣宏達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 12800.00 | 52800.00 |
502 | 張振 | 蔡家鎮(zhèn) | 愛國村四組 | 55—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | M554-B | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 四平市圣遠(yuǎn)農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15700.00 | 15700.00 | 62300.00 |
503 | 王繼全 | 劉家館子鎮(zhèn) | 南六村六組 | 130—140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 路通-1304 | 洛陽路通農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 四平市鐵東區(qū)藍(lán)宏汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 64600.00 | 64600.00 | 158000.00 |
504 | 孫立臣 | 劉家館子鎮(zhèn) | 韓家村四組 | 130—140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 路通-1304 | 洛陽路通農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 四平市鐵東區(qū)藍(lán)宏汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 64600.00 | 64600.00 | 158000.00 |
505 | 許增付 | 劉家館子鎮(zhèn) | 大力村一組 | 130—140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 路通-1304 | 洛陽路通農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 四平市鐵東區(qū)藍(lán)宏汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 64600.00 | 64600.00 | 158000.00 |
506 | 王國奇 | 林海鎮(zhèn) | 王局村一組 | 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 404 | 山東常發(fā)工貿(mào)有限公司 | 梨樹縣鴻運(yùn)農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 11300.00 | 23500.00 |
507 | 石萬會(huì) | 劉家館子鎮(zhèn) | 炭窯村一組 | 130—140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 路通-1304 | 洛陽路通農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 四平市鐵東區(qū)藍(lán)宏汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 64600.00 | 64600.00 | 158000.00 |
508 | 姜勤 | 白山鄉(xiāng) | 石家卜村三組 | 55—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | RK554 | 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司 | 四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)建華農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15700.00 | 15700.00 | 63000.00 |
509 | 劉喜德 | 萬發(fā)鎮(zhèn) | 長勝村六組 | 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 路通-404 | 洛陽路通農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 四平市鐵東區(qū)藍(lán)宏汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 11300.00 | 43300.00 |
510 | 吳曉飛 | 萬發(fā)鎮(zhèn) | 西萬發(fā)村五組 | 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | CFC404 | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 四平市鐵東區(qū)藍(lán)宏汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 11300.00 | 49300.00 |
511 | 魏守山 | 萬發(fā)鎮(zhèn) | 幸福村四組 | 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | CFC404 | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 四平市鐵東區(qū)藍(lán)宏汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 11300.00 | 49300.00 |
512 | 梁立軍 | 萬發(fā)鎮(zhèn) | 龍母村二組 | 110—120馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 路通-1104 | 洛陽路通農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 四平市鐵東區(qū)藍(lán)宏汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 40300.00 | 40300.00 | 121800.00 |
513 | 鄒明 | 萬發(fā)鎮(zhèn) | 龍母村五組 | 120—130馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 路通-1204 | 洛陽路通農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 四平市鐵東區(qū)藍(lán)宏汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 50700.00 | 50700.00 | 135800.00 |
514 | 于百林 | 劉家館子鎮(zhèn) | 龍山村二組 | 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | CFC404J | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 雙遼市雨豐農(nóng)機(jī)汽貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 11300.00 | 53000.00 |
515 | 高文河 | 林海鎮(zhèn) | 雙山村五組 | 55—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | FS-554 | 北京弗雷森拖拉機(jī)有限公司 | 梨樹縣永盛農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15700.00 | 15700.00 | 63000.00 |
516 | 徐學(xué)慶 | 四棵樹鄉(xiāng) | 李家橋村八組 | 55—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | RK554 | 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司 | 梨樹縣大地農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15700.00 | 15700.00 | 63700.00 |
517 | 張金仔 | 林海鎮(zhèn) | 大門丁村十二組 | 60—65馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | RK604 | 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司 | 梨樹縣大地農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 19500.00 | 19500.00 | 70500.00 |
518 | 李樹成 | 萬發(fā)鎮(zhèn) | 西萬發(fā)村二組 | 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 484 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 梨樹縣宏達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 12800.00 | 53800.00 |
519 | 李關(guān) | 小城子鎮(zhèn) | 中央堡村三組 | 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 泰山-404 | 泰安泰山國泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 梨樹縣順鑫農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商)(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 11300.00 | 34800.00 |
520 | 劉永久 | 十家堡鎮(zhèn) | 營城子村六組 | 60—65馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | M604-B | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 四平市圣遠(yuǎn)農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 19500.00 | 19500.00 | 66800.00 |
521 | 李國原 | 勝利鄉(xiāng) | 石廟子村五組 | 40—45馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 泰山-400 | 泰安泰山國泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 梨樹縣順鑫農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商)(經(jīng)銷商) | 1 | 9100.00 | 9100.00 | 29100.00 |
522 | 張帥 | 榆樹臺(tái)鎮(zhèn) | 周家油坊村八組 | 40—45馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 泰山-400 | 泰安泰山國泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 梨樹縣順鑫農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商)(經(jīng)銷商) | 1 | 9100.00 | 9100.00 | 29100.00 |
523 | 周喜浩 | 榆樹臺(tái)鎮(zhèn) | 周家油坊村八組 | 40—45馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 泰山-400 | 泰安泰山國泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 梨樹縣順鑫農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商)(經(jīng)銷商) | 1 | 9100.00 | 9100.00 | 29100.00 |
524 | 孫琦 | 喇嘛甸鎮(zhèn) | 老程窩堡村二組 | 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 484 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 梨樹縣宏達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 12800.00 | 53800.00 |
525 | 王有 | 勝利鄉(xiāng) | 代家堡村七組 | 130—140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | LE1354 | 山東常林道依茨法爾機(jī)械有限公司 | 梨樹縣宏達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 64600.00 | 64600.00 | 180000.00 |
526 | 張利 | 白山鄉(xiāng) | 四合村三組 | 40—45馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 泰山-400 | 泰安泰山國泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 梨樹縣順鑫農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商)(經(jīng)銷商) | 1 | 9100.00 | 9100.00 | 29100.00 |
527 | 潘德發(fā) | 四棵樹鄉(xiāng) | 小鄭屯村二組 | 75—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 泰山-754 | 泰安泰山國泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 梨樹縣順鑫農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商)(經(jīng)銷商) | 1 | 23400.00 | 23400.00 | 76400.00 |
528 | 吳永明 | 四棵樹鄉(xiāng) | 七家村十一組 | 60—65馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | MF604 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 梨樹縣黃鶴樓農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 19500.00 | 19500.00 | 69700.00 |
529 | 張國立 | 劉家館子鎮(zhèn) | 東卡村一組 | 55—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | RK554 | 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司 | 雙遼市雨豐農(nóng)機(jī)汽貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15700.00 | 15700.00 | 64700.00 |
530 | 張國立 | 劉家館子鎮(zhèn) | 東卡村一組 | 4—5鏟振動(dòng)式、全方位式深松機(jī) | 1S-250 | 山東大華機(jī)械有限公司 | 雙遼市雨豐農(nóng)機(jī)汽貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 11000.00 |
531 | 林文清 | 劉家館子鎮(zhèn) | 葦田村一組 | 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 484 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 梨樹縣宏達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 12800.00 | 54300.00 |
532 | 姜萬峰 | 劉家館子鎮(zhèn) | 龍山村一組 | 60—65馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | RK604 | 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司 | 梨樹縣大地農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 19500.00 | 19500.00 | 71000.00 |
533 | 牟顯峰 | 萬發(fā)鎮(zhèn) | 牟家村五組 | 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 484 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 梨樹縣宏達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 12800.00 | 52800.00 |
534 | 劉華興 | 十家堡鎮(zhèn) | 營城子村二組 | 85—90馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | JD5-854-1 | 約翰迪爾(天津)有限公司 | 梨樹縣宏達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 31300.00 | 31300.00 | 128300.00 |
535 | 李鳳江 | 東河鎮(zhèn) | 周家村八組 | 75—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 泰山-754 | 泰安泰山國泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 公主嶺市利國農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 23400.00 | 23400.00 | 77400.00 |
536 | 孫少剛 | 梨樹鎮(zhèn) | 郝家村六組 | 120—130馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 路通-1204 | 洛陽路通農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 四平市鐵東區(qū)藍(lán)宏汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 50700.00 | 50700.00 | 135800.00 |
537 | 顏廷發(fā) | 勝利鄉(xiāng) | 代家堡村十組 | 65—70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 路通-654 | 洛陽路通農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 四平市鐵東區(qū)藍(lán)宏汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 21600.00 | 21600.00 | 61800.00 |
538 | 李少義 | 四棵樹鄉(xiāng) | 七家村三組 | 70—75馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | RK704 | 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司 | 梨樹縣大地農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 23400.00 | 23400.00 | 74900.00 |
539 | 張志紅 | 梨樹鎮(zhèn) | 北夏家村一組 | 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 泰山-404 | 泰安泰山國泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 梨樹縣順鑫農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商)(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 11300.00 | 34800.00 |
540 | 陰貴伍 | 劉家館子鎮(zhèn) | 東卡村一組 | 60—65馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | SH604C | 山東常林道依茨法爾機(jī)械有限公司 | 梨樹縣宏達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 19500.00 | 19500.00 | 61700.00 |
541 | 張國成 | 劉家館子鎮(zhèn) | 北六村一組 | 120—130馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 華夏1204 | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 | 梨樹縣沃野農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 50700.00 | 50700.00 | 130000.00 |
542 | 王兵 | 林海鎮(zhèn) | 下姚村五組 | 120—130馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 華夏1204 | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 | 梨樹縣沃野農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 50700.00 | 50700.00 | 150000.00 |
543 | 王大慧 | 榆樹臺(tái)鎮(zhèn) | 三合村七社 | 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 泰山-404 | 泰安泰山國泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 梨樹縣順鑫農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商)(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 11300.00 | 35300.00 |
544 | 欒寶成 | 萬發(fā)鎮(zhèn) | 畢家堡子村二組 | 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 悍沃404A | 濰坊百利拖拉機(jī)有限公司 | 四平市鐵東區(qū)藍(lán)宏汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 11300.00 | 36000.00 |
545 | 柏淑發(fā) | 小寬鎮(zhèn) | 長興村五組 | 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 484 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 梨樹縣宏達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 12800.00 | 52800.00 |
546 | 王生學(xué) | 劉家館子鎮(zhèn) | 吳坨村二組 | 65—70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 路通-654 | 洛陽路通農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)宏大農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 21600.00 | 21600.00 | 71500.00 |
547 | 孫鳳和 | 梨樹鎮(zhèn) | 東平安村一組 | 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 404 | 山東常發(fā)工貿(mào)有限公司 | 梨樹縣鴻運(yùn)農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 11300.00 | 23500.00 |
548 | 孫少玉 | 四棵樹鄉(xiāng) | 李家橋村一組 | 130—140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 路通-1304 | 洛陽路通農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 四平市鐵東區(qū)藍(lán)宏汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 64600.00 | 64600.00 | 158000.00 |
549 | 梨樹縣劉家館鎮(zhèn)雙勝農(nóng)機(jī)種植養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 劉家館子鎮(zhèn) | 吳坨村五組 | 130—140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | M1354-G | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 四平市圣遠(yuǎn)農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 64600.00 | 64600.00 | 214600.00 |
550 | 張忠生 | 白山鄉(xiāng) | 岫巖村七組 | 130—140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | LE1354 | 山東常林道依茨法爾機(jī)械有限公司 | 梨樹縣宏達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 64600.00 | 64600.00 | 170000.00 |
551 | 畢守禮 | 喇嘛甸鎮(zhèn) | 牛家村九組 | 55—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 悍沃-554 | 濰坊百利拖拉機(jī)有限公司 | 雙遼市廣聯(lián)農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15700.00 | 15700.00 | 33800.00 |
552 | 張學(xué)軍 | 勝利鄉(xiāng) | 郭家窩堡村二組 | 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 484 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 梨樹縣宏達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 12800.00 | 52800.00 |
553 | 杜廣 | 劉家館子鎮(zhèn) | 大力村二組 | 45—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 484 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 梨樹縣宏達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 12800.00 | 52800.00 |
554 | 溫積中 | 梨樹鎮(zhèn) | 后家巴村五組 | 130—140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | LX1304 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 梨樹縣黃鶴樓農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 64600.00 | 64600.00 | 211800.00 |
555 | 姚佰君 | 榆樹臺(tái)鎮(zhèn) | 張家油坊三組 | 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 山拖404A | 山東山拖凱泰農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 四平市恒泰農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 11300.00 | 29000.00 |
556 | 姚興 | 榆樹臺(tái)鎮(zhèn) | 張家油坊三組 | 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 山拖404A | 山東山拖凱泰農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 四平市恒泰農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 11300.00 | 29000.00 |
557 | 董臣 | 榆樹臺(tái)鎮(zhèn) | 張家街村二組 | 40—45馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 泰山-400 | 泰安泰山國泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 梨樹縣順鑫農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商)(經(jīng)銷商) | 1 | 9100.00 | 9100.00 | 27800.00 |
558 | 項(xiàng)志永 | 白山鄉(xiāng) | 大泉眼村四組 | 60—65馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 604 | 濰坊紅柳機(jī)械開發(fā)有限公司 | 梨樹縣瑞豐農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 19500.00 | 19500.00 | 60500.00 |
559 | 楊樹忠 | 榆樹臺(tái)鎮(zhèn) | 興發(fā)堡村五組 | 55—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | MF554 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 梨樹縣黃鶴樓農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15700.00 | 15700.00 | 65700.00 |
560 | 杜恩臣 | 林海鎮(zhèn) | 興開城村三組 | 130—140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | RS1304-F | 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司 | 梨樹縣大地農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 64600.00 | 64600.00 | 194600.00 |
561 | 張文雙 | 梨樹鎮(zhèn) | 北杏山村一組 | 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 路通-404 | 洛陽路通農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 四平市鐵東區(qū)藍(lán)宏汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 11300.00 | 43300.00 |
562 | 于小利 | 郭家店鎮(zhèn) | 西青石嶺村七組 | 40—45馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 華夏400 | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 | 梨樹縣黃鶴樓農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 9100.00 | 9100.00 | 27100.00 |
563 | 徐寶仁 | 梨樹鎮(zhèn) | 胡家村六組 | 55—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | TH554 | 濰坊泰鴻拖拉機(jī)有限公司 | 梨樹縣瑞豐農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15700.00 | 15700.00 | 43700.00 |
564 | 程培森 | 喇嘛甸鎮(zhèn) | 牛家村三組 | 60—65馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | RK604 | 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司 | 梨樹縣大地農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 19500.00 | 19500.00 | 69000.00 |
565 | 張生 | 沈洋鎮(zhèn) | 工農(nóng)村七組 | 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 悍沃404A | 濰坊百利拖拉機(jī)有限公司 | 四平市鐵東區(qū)藍(lán)宏汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 11300.00 | 36000.00 |
566 | 梨樹縣林海鎮(zhèn)春風(fēng)農(nóng)機(jī)種植專業(yè)合作社 | 林海鎮(zhèn) | 靠山村六組 | 80—85馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | TN804 | 天津拖拉機(jī)制造有限公司 | 梨樹縣宏達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 29800.00 | 29800.00 | 107000.00 |
567 | 韓陽 | 四棵樹鄉(xiāng) | 后韓家村八組 | 120—130馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | YJ-1254 | 山東億嘉現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 梨樹縣大地農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 50700.00 | 50700.00 | 137700.00 |
568 | 王紅衛(wèi) | 林海鎮(zhèn) | 下姚村一組 | 120—130馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | YJ-1254 | 山東億嘉現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 梨樹縣大地農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 50700.00 | 50700.00 | 137700.00 |
569 | 張小亮 | 喇嘛甸鎮(zhèn) | 柳樹營村十一組 | 140—150馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 泰山-1404 | 泰安泰山國泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 雙遼市鳴鑫商務(wù)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 1 | 81900.00 | 81900.00 | 175000.00 |
570 | 董淑華 | 白山鄉(xiāng) | 隋家村三組 | 60—65馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | M604-B | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 四平市圣遠(yuǎn)農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 19500.00 | 19500.00 | 68800.00 |
571 | 董淑華 | 白山鄉(xiāng) | 隋家村三組 | 3鏟及以下振動(dòng)式、全方位式深松機(jī) | 1SF-130 | 吉林省康達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 梨樹縣強(qiáng)盛農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 15000.00 |
572 | 梨樹縣十家堡鎮(zhèn)利民農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 十家堡鎮(zhèn) | 西黑咀子村六組 | 130—140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | M1304-D | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 四平市圣遠(yuǎn)農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 64600.00 | 64600.00 | 168750.00 |
573 | 支殿有 | 十家堡鎮(zhèn) | 龍王廟村三組 | 130—140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | M1304-D | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 四平市圣遠(yuǎn)農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 64600.00 | 64600.00 | 168750.00 |
574 | 孫福權(quán) | 梨樹鎮(zhèn) | 后房村四組 | 40—45馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 泰山-404 | 泰安泰山國泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 梨樹縣順鑫農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商)(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 11300.00 | 34000.00 |
575 | 尉永明 | 梨樹鎮(zhèn) | 胡家村三組 | 40—45馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 華夏400 | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 | 梨樹縣黃鶴樓農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 9100.00 | 9100.00 | 27100.00 |
