姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村組 | 機(jī)具品目 | 機(jī)具型號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 經(jīng)銷商名稱 | 數(shù)量 | 單臺中央補(bǔ)貼 | 單臺省補(bǔ) | 總補(bǔ)貼額 | 最終銷售總價(jià) |
劉廣會 | 金山鄉(xiāng) | 崔家崗子村三組 | 輪式拖拉機(jī) | 484 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 梨樹縣宏達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 57000.00 |
李振學(xué) | 東河鎮(zhèn) | 良種繁殖場委二組 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-404 | 泰安泰山國泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 公主嶺市利國農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 41600.00 |
方明海 | 勝利鄉(xiāng) | 郭家窩堡村七組 | 輪式拖拉機(jī) | DF400B | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 梨樹縣宏源農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11800.00 | 0.00 | 11800.00 | 39700.00 |
李淑芳 | 萬發(fā)鎮(zhèn) | 南太平村二組 | 輪式拖拉機(jī) | SF450 | 山東時(shí)風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 梨樹縣宏源農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 13000.00 | 0.00 | 13000.00 | 38000.00 |
呂俠 | 蔡家鎮(zhèn) | 敬友村八組 | 輪式拖拉機(jī) | SF450 | 山東時(shí)風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 梨樹縣宏源農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 13000.00 | 0.00 | 13000.00 | 38000.00 |
安洪奎 | 蔡家鎮(zhèn) | 蔡家村三組 | 輪式拖拉機(jī) | SF450 | 山東時(shí)風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 梨樹縣宏源農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 13000.00 | 0.00 | 13000.00 | 38000.00 |
劉海寧 | 泉眼嶺鄉(xiāng) | 南泉村三組 | 輪式拖拉機(jī) | 484 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 梨樹縣宏達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 55000.00 |
叢榮富 | 金山鄉(xiāng) | 旱河村五組 | 輪式拖拉機(jī) | RF404-B | 奇瑞重工股份有限公司 | 梨樹縣大地農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 44600.00 |
侯玉山 | 萬發(fā)鎮(zhèn) | 關(guān)家崗子村五組 | 輪式拖拉機(jī) | 黃海金馬-404A | 馬恒達(dá)悅達(dá)(鹽城)拖拉機(jī)有限公司 | 梨樹縣勝利農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 45000.00 |
王作奇 | 四棵樹鄉(xiāng) | 安家屯村五組 | 輪式拖拉機(jī) | SF450 | 山東時(shí)風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 梨樹縣宏源農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 13000.00 | 0.00 | 13000.00 | 39000.00 |
李海軍 | 四棵樹鄉(xiāng) | 田家廟村七組 | 輪式拖拉機(jī) | DF404B | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 梨樹縣宏源農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 46800.00 |
趙慶祝 | 四棵樹鄉(xiāng) | 田家廟村七組 | 輪式拖拉機(jī) | DF400B | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 梨樹縣宏源農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11800.00 | 0.00 | 11800.00 | 40700.00 |
劉臣 | 林海鎮(zhèn) | 大門丁村三組 | 輪式拖拉機(jī) | M450 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 四平市圣遠(yuǎn)農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 13000.00 | 0.00 | 13000.00 | 38000.00 |
張紹雨 | 榆樹臺鎮(zhèn) | 路明村三社 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-404 | 泰安泰山國泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 梨樹縣順鑫農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 45600.00 |
鄭佰春 | 林海鎮(zhèn) | 下甸村五組 | 輪式拖拉機(jī) | 魯中-404 | 山東濰坊魯中拖拉機(jī)有限公司 | 梨樹縣大地農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 42100.00 |
裴亞才 | 榆樹臺鎮(zhèn) | 閻家村四社 | 輪式拖拉機(jī) | 484 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 梨樹縣宏達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 55000.00 |
石志遠(yuǎn) | 劉家館鎮(zhèn) | 東五家村三組 | 壓塊機(jī) | 9P-150 | 吉林省遼源市牧興機(jī)械有限公司 | 長春市凱盛達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 40000.00 | 0.00 | 40000.00 | 105500.00 |
王元超 | 劉家館鎮(zhèn) | 龍山村二組 | 輪式拖拉機(jī) | 魯中-404 | 山東濰坊魯中拖拉機(jī)有限公司 | 梨樹縣大地農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 42600.00 |
李春陽 | 泉眼嶺鄉(xiāng) | 新發(fā)堡村一組 | 輪式拖拉機(jī) | 黃海金馬-400A | 馬恒達(dá)悅達(dá)(鹽城)拖拉機(jī)有限公司 | 梨樹縣勝利農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11800.00 | 0.00 | 11800.00 | 36000.00 |
尹從文 | 榆樹臺鎮(zhèn) | 三合村二社 | 輪式拖拉機(jī) | 黃海金馬-404A | 馬恒達(dá)悅達(dá)(鹽城)拖拉機(jī)有限公司 | 梨樹縣勝利農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 36000.00 |
馬玉華 | 榆樹臺鎮(zhèn) | 徐家村三社 | 輪式拖拉機(jī) | 黃海金馬-400A | 馬恒達(dá)悅達(dá)(鹽城)拖拉機(jī)有限公司 | 梨樹縣勝利農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11800.00 | 0.00 | 11800.00 | 45000.00 |
谷志國 | 郭家店鎮(zhèn) | 雙馬架村五組 | 輪式拖拉機(jī) | 黃海金馬-404A | 馬恒達(dá)悅達(dá)(鹽城)拖拉機(jī)有限公司 | 梨樹縣勝利農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 45000.00 |
孫德昌 | 郭家店鎮(zhèn) | 石槽溝村七組 | 輪式拖拉機(jī) | 黃海金馬-404A | 馬恒達(dá)悅達(dá)(鹽城)拖拉機(jī)有限公司 | 梨樹縣勝利農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 45000.00 |
王喜林 | 東河鎮(zhèn) | 雙樹村六組 | 輪式拖拉機(jī) | 黃海金馬-404A | 馬恒達(dá)悅達(dá)(鹽城)拖拉機(jī)有限公司 | 梨樹縣勝利農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 45000.00 |
王峰 | 小城子鎮(zhèn) | 中央堡村六組 | 輪式拖拉機(jī) | 484 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 梨樹縣宏達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 57000.00 |
王寶忠 | 小城子鎮(zhèn) | 中央堡村四組 | 輪式拖拉機(jī) | 484 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 梨樹縣宏達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 57000.00 |
盧占國 | 小城子鎮(zhèn) | 中央堡村四組 | 輪式拖拉機(jī) | 484 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 梨樹縣宏達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 57000.00 |
李江 | 小城子鎮(zhèn) | 中央堡村二組 | 輪式拖拉機(jī) | 484 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 梨樹縣宏達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 57000.00 |
陳玉鵬 | 小城子鎮(zhèn) | 中央堡村三組 | 輪式拖拉機(jī) | 484 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 梨樹縣宏達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 57000.00 |
李樹山 | 小城子鎮(zhèn) | 中央堡村三組 | 輪式拖拉機(jī) | 484 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 梨樹縣宏達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 57000.00 |
劉正義 | 小城子鎮(zhèn) | 中央堡村五組 | 輪式拖拉機(jī) | 484 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 梨樹縣宏達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 57000.00 |
蔣春林 | 小城子鎮(zhèn) | 中央堡村三組 | 輪式拖拉機(jī) | 484 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 梨樹縣宏達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 57000.00 |
高超 | 小城子鎮(zhèn) | 中央堡村五組 | 輪式拖拉機(jī) | 484 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 梨樹縣宏達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 57000.00 |
李文臣 | 小城子鎮(zhèn) | 中央堡村五組 | 輪式拖拉機(jī) | 484 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 梨樹縣宏達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 57000.00 |
石江 | 小城子鎮(zhèn) | 中央堡村五組 | 輪式拖拉機(jī) | 484 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 梨樹縣宏達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 57000.00 |
趙金龍 | 小城子鎮(zhèn) | 愛德村十組 | 輪式拖拉機(jī) | 484 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 梨樹縣宏達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 57000.00 |
劉海峰 | 小城子鎮(zhèn) | 中央堡村六組 | 輪式拖拉機(jī) | 484 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 梨樹縣宏達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 57000.00 |
王紅光 | 小城子鎮(zhèn) | 中央堡村六組 | 輪式拖拉機(jī) | 484 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 梨樹縣宏達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 57000.00 |
王冬洋 | 小城子鎮(zhèn) | 中央堡村六組 | 輪式拖拉機(jī) | 484 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 梨樹縣宏達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 57000.00 |
付國強(qiáng) | 小城子鎮(zhèn) | 中央堡村三組 | 輪式拖拉機(jī) | 484 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 梨樹縣宏達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 57000.00 |
曲家芝 | 小城子鎮(zhèn) | 中央堡村一組 | 輪式拖拉機(jī) | 484 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 梨樹縣宏達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 57000.00 |
潘龍 | 小城子鎮(zhèn) | 中央堡村二組 | 輪式拖拉機(jī) | 484 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 梨樹縣宏達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 57000.00 |
于健 | 小城子鎮(zhèn) | 中央堡村五組 | 輪式拖拉機(jī) | 484 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 梨樹縣宏達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 57000.00 |
王桂雙 | 小城子鎮(zhèn) | 中央堡村二組 | 輪式拖拉機(jī) | 484 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 梨樹縣宏達(dá)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 16000.00 | 0.00 | 16000.00 | 57000.00 |
楊武 | 金山鄉(xiāng) | 平安堡村七組 | 輪式拖拉機(jī) | RF404-B | 奇瑞重工股份有限公司 | 梨樹縣大地農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 42600.00 |
監(jiān)督舉報(bào)電話:5256660 |