姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村組 | 機具品目 | 機具型號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 經(jīng)銷商名稱 | 數(shù)量 | 單臺中央補貼 | 單臺省補 | 總補貼額 | 最終銷售總價 |
李曉東 | 白山鄉(xiāng) | 隋家村三組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-3C1 | 奇瑞重工股份有限公司 | 梨樹縣大地農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 44800.00 | 10000.00 | 54800.00 | 144800.00 |
高井文 | 沈洋鎮(zhèn) | 立新村三組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2 | 山東巨明機械有限公司 | 四平市鐵東區(qū)藍宏汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 64000.00 |
于大華 | 沈洋鎮(zhèn) | 東風村四組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-5 | 山東巨明機械有限公司 | 四平市鐵東區(qū)藍宏汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 210000.00 |
張合 | 林海鎮(zhèn) | 下姚村七組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-3 | 山東巨明機械有限公司 | 四平市鐵東區(qū)藍宏汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 44800.00 | 10000.00 | 54800.00 | 150000.00 |
欒忠林 | 沈洋鎮(zhèn) | 張家村六組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-3 | 山東寧聯(lián)機械制造有限公司 | 四平市鐵東區(qū)藍宏汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 44800.00 | 10000.00 | 54800.00 | 160000.00 |
焦德廣 | 沈洋鎮(zhèn) | 李家村一組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4 | 山東寧聯(lián)機械制造有限公司 | 四平市鐵東區(qū)藍宏汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 210000.00 |
張艷廣 | 林海鎮(zhèn) | 長豐村四組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4 | 山東寧聯(lián)機械制造有限公司 | 四平市鐵東區(qū)藍宏汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 210000.00 |
李家福 | 林海鎮(zhèn) | 頭扛村七組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-2D | 萊州市金達威機械有限公司 | 梨樹縣大地農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 84000.00 |
蔡龍 | 白山鄉(xiāng) | 友誼村十組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4 | 山東寧聯(lián)機械制造有限公司 | 四平市鐵東區(qū)藍宏汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 210000.00 |
祁振波 | 林海鎮(zhèn) | 下姚村一組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4H | 天津勇猛機械制造有限公司 | 梨樹縣大地農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 249400.00 |
王繼全 | 劉家館鎮(zhèn) | 南六村六組 | 深松機 | 1SF-130 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 四平市圣遠農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 1200.00 | 600.00 | 1800.00 | 14700.00 |
徐國珉 | 白山鄉(xiāng) | 友誼村七組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4A | 洛陽福格森機械裝備有限公司 | 長春市鑫四達農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 227400.00 |
項志永 | 白山鄉(xiāng) | 大泉眼村四組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2 | 德州海偉機械有限公司 | 梨樹縣瑞豐農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 60000.00 |
王文華 | 十家堡鎮(zhèn) | 八棵樹村一組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4 | 天津拖拉機制造有限公司 | 梨樹縣宏達農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 164400.00 |
劉中華 | 雙河鄉(xiāng) | 平安村五組 | 自走式玉米收獲機 | 4YW-2 | 白城市新農(nóng)機械有限責任公司 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 75000.00 |
宋光華 | 十家堡鎮(zhèn) | 鐵嶺窩堡村三組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4 | 天津拖拉機制造有限公司 | 梨樹縣宏達農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 167400.00 |
梁二 | 林海鎮(zhèn) | 老呔村六組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4(DF4150) | 吉林省東風機械裝備有限公司 | 梨樹縣東方農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 2 | 74400.00 | 10000.00 | 168800.00 | 480000.00 |
王慶河 | 劉家館鎮(zhèn) | 龍山村二組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4H | 天津勇猛機械制造有限公司 | 梨樹縣大地農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 249400.00 |
王占華 | 劉家館鎮(zhèn) | 三家窩堡村四組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2 | 寧津縣慶豐農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 四平騰隆農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 54000.00 |
徐饒 | 劉家館鎮(zhèn) | 三家窩堡村一組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2 | 山東巨明機械有限公司 | 四平騰隆農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 43000.00 |
張桂有 | 勝利鄉(xiāng) | 四家子村六組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4C1 | 奇瑞重工股份有限公司 | 梨樹縣大地農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 208400.00 |
李雙 | 四棵樹鄉(xiāng) | 長山堡村七組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-5 | 山東巨明機械有限公司 | 四平市鐵東區(qū)藍宏汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 160000.00 |
經(jīng)德軍 | 泉眼嶺鄉(xiāng) | 新發(fā)堡村二組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-3 | 山東巨明機械有限公司 | 四平市鐵東區(qū)藍宏汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 44800.00 | 10000.00 | 54800.00 | 150000.00 |
李國昌 | 東河鎮(zhèn) | 梁家村八組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-2 | 山東寧聯(lián)機械制造有限公司 | 四平市鐵東區(qū)藍宏汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 108000.00 |
畢海峰 | 白山鄉(xiāng) | 隋家村四組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-7A | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | 四平市圣遠農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 296000.00 |
趙文君 | 十家堡鎮(zhèn) | 營城子村七組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4 | 山東寧聯(lián)機械制造有限公司 | 四平市鐵東區(qū)藍宏汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 210000.00 |
支國紅 | 十家堡鎮(zhèn) | 營城子村七組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-3 | 山東巨明機械有限公司 | 四平市鐵東區(qū)藍宏汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 44800.00 | 10000.00 | 54800.00 | 150000.00 |
段連發(fā) | 梨樹鄉(xiāng) | 北夏家村八組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4M | 天津勇猛機械制造有限公司 | 梨樹縣大地農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 214400.00 |
代來 | 榆樹臺鎮(zhèn) | 房身村六社 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2X | 山東國豐機械有限公司 | 長春市鴻健商貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 95000.00 |
唐志平 | 白山鄉(xiāng) | 岫巖村八組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-3 | 德州海偉機械有限公司 | 梨樹縣瑞豐農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 44800.00 | 10000.00 | 54800.00 | 124800.00 |
李曉東 | 梨樹鄉(xiāng) | 霍家店村三組 | 自走式玉米收獲機 | 4YW-2 | 白城市新農(nóng)機械有限責任公司 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 94000.00 |
郝子桐 | 劉家館鎮(zhèn) | 烏蘭村二組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-2D | 萊州市金達威機械有限公司 | 梨樹縣沃野農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 75000.00 |
李學剛 | 劉家館鎮(zhèn) | 龍山村五組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-2D | 萊州市金達威機械有限公司 | 梨樹縣沃野農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 75000.00 |
丁金有 | 劉家館鎮(zhèn) | 烏蘭村二組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-2D | 萊州市金達威機械有限公司 | 梨樹縣沃野農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 75000.00 |
劉中超 | 劉家館鎮(zhèn) | 龍山村六組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-2D | 萊州市金達威機械有限公司 | 梨樹縣沃野農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 75000.00 |
李海波 | 劉家館鎮(zhèn) | 王河村四組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-2D | 萊州市金達威機械有限公司 | 梨樹縣沃野農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 75000.00 |
張國興 | 林海鎮(zhèn) | 頭扛村六組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-2D | 萊州市金達威機械有限公司 | 梨樹縣沃野農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 75000.00 |
李強 | 劉家館鎮(zhèn) | 龍山村一組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-2D | 萊州市金達威機械有限公司 | 梨樹縣沃野農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 75000.00 |
王林茂 | 林海鎮(zhèn) | 大門丁村二組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-2 | 山東寧聯(lián)機械制造有限公司 | 四平市鐵東區(qū)藍宏汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 108000.00 |
孟祥彪 | 郭家店鎮(zhèn) | 四大家村二組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4M | 天津勇猛機械制造有限公司 | 梨樹縣大地農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 214400.00 |
王福 | 梨樹鎮(zhèn) | 大煙筒村六組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4 | 山東寧聯(lián)機械制造有限公司 | 四平市鐵東區(qū)藍宏汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 210000.00 |
王寶玉 | 郭家店鎮(zhèn) | 新勝村七組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4H | 天津勇猛機械制造有限公司 | 梨樹縣大地農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 244400.00 |
王文 | 郭家店鎮(zhèn) | 八家子村十三組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2X | 山東國豐機械有限公司 | 長春市鴻健商貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 95000.00 |
于安信 | 小寬鎮(zhèn) | 新風村三組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2X | 山東國豐機械有限公司 | 長春市鴻健商貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 95000.00 |
王振東 | 蔡家鎮(zhèn) | 橫道子村四組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-2D | 萊州市金達威機械有限公司 | 梨樹縣大地農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 84000.00 |
劉洪冬 | 白山鄉(xiāng) | 鄭家村九組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2X | 山東國豐機械有限公司 | 長春市鴻健商貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 95000.00 |
李金華 | 四棵樹鄉(xiāng) | 田家廟村六組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2X | 山東國豐機械有限公司 | 長春市鴻健商貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 93000.00 |
姜士民 | 小寬鎮(zhèn) | 新風村六組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2X | 山東國豐機械有限公司 | 長春市鴻健商貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 95000.00 |
姜軍 | 蔡家鎮(zhèn) | 馬家村五組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-2 | 山東寧聯(lián)機械制造有限公司 | 四平市鐵東區(qū)藍宏汽車貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 108000.00 |
劉淑玲 | 小寬鎮(zhèn) | 長興村二組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4H | 天津勇猛機械制造有限公司 | 梨樹縣大地農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 244400.00 |
劉雅紅 | 小寬鎮(zhèn) | 長興村四組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4H | 天津勇猛機械制造有限公司 | 梨樹縣大地農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 244400.00 |
鄭萬舉 | 四棵樹鄉(xiāng) | 小鄭屯村六組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4(DF4150) | 吉林省東風機械裝備有限公司 | 梨樹縣東方農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 240000.00 |
任立明 | 四棵樹鄉(xiāng) | 七家村十一組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4(DF4150) | 吉林省東風機械裝備有限公司 | 梨樹縣東方農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 240000.00 |
李躍先 | 喇嘛甸鎮(zhèn) | 前加巴村七組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-2D | 萊州市金達威機械有限公司 | 梨樹縣大地農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 84000.00 |
龔井海 | 勝利鄉(xiāng) | 洋葦嶺村一組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-2D | 萊州市金達威機械有限公司 | 梨樹縣大地農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 24000.00 | 0.00 | 24000.00 | 84000.00 |
王賀 | 林海鎮(zhèn) | 王局村一組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4H | 天津勇猛機械制造有限公司 | 梨樹縣大地農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 249400.00 |
徐財 | 東河鎮(zhèn) | 周家村六組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4H | 天津勇猛機械制造有限公司 | 梨樹縣大地農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 244400.00 |
楊茂義 | 劉家館鎮(zhèn) | 西卡村一組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4(DF4150) | 吉林省東風機械裝備有限公司 | 梨樹縣東方農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 2 | 74400.00 | 10000.00 | 168800.00 | 470000.00 |
張建友 | 劉家館鎮(zhèn) | 韓家村六組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4(DF4150) | 吉林省東風機械裝備有限公司 | 梨樹縣東方農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 2 | 74400.00 | 10000.00 | 168800.00 | 470000.00 |
楊茂林 | 劉家館鎮(zhèn) | 西卡村一組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4(DF4150) | 吉林省東風機械裝備有限公司 | 梨樹縣東方農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 235000.00 |
張坤和 | 劉家館鎮(zhèn) | 韓家村六組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4(DF4150) | 吉林省東風機械裝備有限公司 | 梨樹縣東方農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 2 | 74400.00 | 10000.00 | 168800.00 | 470000.00 |
常國付 | 劉家館鎮(zhèn) | 西卡村二組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4(DF4150) | 吉林省東風機械裝備有限公司 | 梨樹縣東方農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 235000.00 |
梨樹縣致富農(nóng)民專業(yè)合作社 | 雙河鄉(xiāng) | 雙頂子村三組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4(DF4150) | 吉林省東風機械裝備有限公司 | 梨樹縣東方農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 2 | 74400.00 | 10000.00 | 168800.00 | 470000.00 |
孫博 | 榆樹臺鎮(zhèn) | 周家油坊村一組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-3 | 山東巨明機械有限公司 | 公主嶺市利國農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 44800.00 | 10000.00 | 54800.00 | 154800.00 |
尹中華 | 榆樹臺鎮(zhèn) | 團結村二社 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-3 | 山東巨明機械有限公司 | 公主嶺市利國農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 44800.00 | 10000.00 | 54800.00 | 154800.00 |
梨樹縣小城子鎮(zhèn)蔣發(fā)種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 小城子鎮(zhèn) | 中央堡村三組 | 糧食烘干機 | 5HH-150 | 遼寧立達實業(yè)集團有限公司 | 吉林市軍星農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 120000.00 | 0.00 | 120000.00 | 400000.00 |
梨樹縣常貴農(nóng)業(yè)科技農(nóng)民專業(yè)合作社 | 小城子鎮(zhèn) | 中央堡村三組 | 糧食烘干機 | 5HH-150 | 遼寧立達實業(yè)集團有限公司 | 吉林市軍星農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 120000.00 | 0.00 | 120000.00 | 400000.00 |
任文遠 | 萬發(fā)鎮(zhèn) | 李家店村三組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4(Y210) | 約翰·迪爾(佳木斯)農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 梨樹縣宏達農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 74400.00 | 10000.00 | 84400.00 | 234400.00 |
梨樹縣小城子鎮(zhèn)蔣發(fā)種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 小城子鎮(zhèn) | 中央堡村三組 | 糧食烘干機 | 5HH-150 | 遼寧立達實業(yè)集團有限公司 | 吉林市軍星農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 120000.00 | 0.00 | 120000.00 | 400000.00 |
梨樹縣常貴農(nóng)業(yè)科技農(nóng)民專業(yè)合作社 | 小城子鎮(zhèn) | 中央堡村三組 | 糧食烘干機 | 5HH-150 | 遼寧立達實業(yè)集團有限公司 | 吉林市軍星農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 120000.00 | 0.00 | 120000.00 | 400000.00 |
項志永 | 白山鄉(xiāng) | 大泉眼村四組 | 輪式拖拉機 | TY404 | 濰坊泰鴻拖拉機有限公司 | 梨樹縣瑞豐農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 42600.00 |
代新 | 梨樹鎮(zhèn) | 高家村七組 | 輪式拖拉機 | TY404 | 濰坊泰鴻拖拉機有限公司 | 梨樹縣瑞豐農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 40600.00 |
李迪 | 榆樹臺鎮(zhèn) | 潘家村六組 | 輪式拖拉機 | 泰山-404 | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 梨樹縣順鑫農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 40600.00 |
于忠理 | 泉眼嶺鄉(xiāng) | 蔣機房村二組 | 輪式拖拉機 | 泰山-404 | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 梨樹縣順鑫農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 45600.00 |
李成 | 榆樹臺鎮(zhèn) | 路明村一社 | 輪式拖拉機 | 泰山-404 | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 梨樹縣順鑫農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 40600.00 |
李占國 | 榆樹臺鎮(zhèn) | 潘家村六組 | 輪式拖拉機 | 泰山-400 | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 梨樹縣順鑫農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11800.00 | 0.00 | 11800.00 | 37800.00 |
李國忠 | 泉眼嶺鄉(xiāng) | 西泉村九組 | 輪式拖拉機 | 泰山-404 | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 梨樹縣順鑫農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 40600.00 |
高洪軍 | 泉眼嶺鄉(xiāng) | 小房身村一組 | 輪式拖拉機 | 泰山-404 | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 梨樹縣順鑫農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 45600.00 |
孫超 | 泉眼嶺鄉(xiāng) | 小房身村一組 | 輪式拖拉機 | 泰山-404 | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 梨樹縣順鑫農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 45600.00 |
王洪江 | 梨樹鎮(zhèn) | 大煙筒村一組 | 輪式拖拉機 | MFS4041 | 江西馬恒達悅達拖拉機有限公司 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 43000.00 |
李士杰 | 林海鎮(zhèn) | 靠山村一組 | 輪式拖拉機 | DF404B | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 46600.00 |
周國喜 | 萬發(fā)鎮(zhèn) | 閆家堡子村一組 | 輪式拖拉機 | 黃海金馬-404A | 馬恒達悅達(鹽城)拖拉機有限公司 | 梨樹縣勝利農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 14600.00 | 0.00 | 14600.00 | 45000.00 |
馮利 | 勝利鄉(xiāng) | 郭家窩堡村一組 | 輪式拖拉機 | DF400B | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11800.00 | 0.00 | 11800.00 | 41200.00 |
監(jiān)督舉報電話:5256660 |