所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村 | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 購買機型 | 購買數(shù)量(臺) | 經(jīng)銷商 | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
萬發(fā)鎮(zhèn) | 北太平村一組 | 滕國有 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
金山鄉(xiāng) | 南崗子村五組 | 張寶生 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
金山鄉(xiāng) | 長嶺子村二組 | 李玉豐 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
勝利鄉(xiāng) | 十家子村三組 | 張光 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
金山鄉(xiāng) | 沿河村九組 | 趙文福 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
勝利鄉(xiāng) | 順城堡村十一組 | 雷友 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
四棵樹鄉(xiāng) | 田家廟村七組 | 王永成 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
四棵樹鄉(xiāng) | 后韓家村五組 | 經(jīng)闖 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
四棵樹鄉(xiāng) | 長山堡村七組 | 張會君 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 2 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 56000.00 |
蔡家鎮(zhèn) | 馬家村四組 | 于春江 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
郭家店鎮(zhèn) | 柴火溝村一組 | 孫家貴 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
十家堡鎮(zhèn) | 八盤碾子村五組 | 劉景巖 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
林海鎮(zhèn) | 興開城村二組 | 蘇鳳山 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
林海鎮(zhèn) | 靠山村六組 | 孟慶印 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
四棵樹鄉(xiāng) | 長山堡村七組 | 李德勝 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
泉眼嶺鄉(xiāng) | 東泉村七組 | 王長水 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
林海鎮(zhèn) | 揣洼村五組 | 劉有 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
劉家館鎮(zhèn) | 紀家村三組 | 于振林 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
雙河鄉(xiāng) | 雙頂子村十一組 | 王喜貴 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
金山鄉(xiāng) | 崔家崗子村五組 | 王志民 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
萬發(fā)鎮(zhèn) | 閆家堡子村四組 | 侯太山 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
林海鎮(zhèn) | 順山村一組 | 吳連生 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
雙河鄉(xiāng) | 王木鋪村八組 | 王慶海 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
小寬鎮(zhèn) | 長興村五組 | 柏淑學 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
萬發(fā)鎮(zhèn) | 宋家圍子村五組 | 胡井泉 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
東河鎮(zhèn) | 新發(fā)村五組 | 張來成 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
東河鎮(zhèn) | 周家村一組 | 孟昭明 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
蔡家鎮(zhèn) | 馬家村三組 | 謝新鳳 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
蔡家鎮(zhèn) | 馬家村四組 | 郭立軍 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
林海鎮(zhèn) | 大門丁村七組 | 杜洪武 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
金山鄉(xiāng) | 旱河村七組 | 梨樹縣金山鄉(xiāng)國鑫農(nóng)機專業(yè)合作社 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 3 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 84000.00 |
蔡家鎮(zhèn) | 馬家村五組 | 陳建 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
勝利鄉(xiāng) | 長發(fā)堡村一組 | 魏鳳權 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
勝利鄉(xiāng) | 長發(fā)堡村一組 | 魏鳳權 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
榆樹臺鎮(zhèn) | 張家街村八組 | 孫國福 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
郭家店鎮(zhèn) | 小泉眼村六組 | 杜喜民 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
四棵樹鄉(xiāng) | 三棵樹村五組 | 王國義 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
小城子鎮(zhèn) | 央堡村三組 | 梨樹縣常貴農(nóng)業(yè)科技農(nóng)民專業(yè)合作社 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 5 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 140000.00 |
梨樹鎮(zhèn) | 樹文委四組 | 梨樹縣梨樹鎮(zhèn)宏旺農(nóng)機農(nóng)民專業(yè)合作社 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 3 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 84000.00 |
四棵樹鄉(xiāng) | 付家街村六組 | 張洪文 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
榆樹臺鎮(zhèn) | 房身村二社 | 程曉剛 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
白山鄉(xiāng) | 裴家村三組 | 梁洪軍 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
勝利鄉(xiāng) | 四家子村七組 | 雪中山 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
四棵樹鄉(xiāng) | 小鄭屯村二組 | 李偉 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
四棵樹鄉(xiāng) | 田家廟村三組 | 吳中華 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
四棵樹鄉(xiāng) | 田家廟村一組 | 伊勝 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
泉眼嶺鄉(xiāng) | 南泉村六組 | 王德仁 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
泉眼嶺鄉(xiāng) | 常清村二組 | 高洪旭 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
勝利鄉(xiāng) | 小城子村二組 | 邵立成 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 2 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 56000.00 |
雙河鄉(xiāng) | 平安村五組 | 劉中華 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
四棵樹鄉(xiāng) | 后韓家村五組 | 張文秀 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
四棵樹鄉(xiāng) | 三棵樹村十組 | 曲波 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
郭家店鎮(zhèn) | 柴火溝村七組 | 李樹林 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
梨樹鄉(xiāng) | 八里廟村十三組 | 高福祥 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
四棵樹鄉(xiāng) | 付家街村二組 | 付作慶 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
孟家?guī)X鎮(zhèn) | 馬家油坊村十組 | 張金良 | 輪式拖拉機 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 404 | 1 | 梨樹縣宏達農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 53000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
孟家?guī)X鎮(zhèn) | 馬家油坊村十組 | 張金良 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
四棵樹鄉(xiāng) | 三棵樹村八組 | 郭桂蘋 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
東河鎮(zhèn) | 勝利村四組 | 方成福 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
榆樹臺鎮(zhèn) | 張家街村八組 | 孫國福 | 輪式拖拉機 | 福田雷沃國際重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 雙遼市廣聯(lián)農(nóng)機有限責任公司(經(jīng)銷商) | 68000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
郭家店鎮(zhèn) | 柴火溝村七組 | 楊成林 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
孟家?guī)X鎮(zhèn) | 四臺子村十組 | 陳彬 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
郭家店鎮(zhèn) | 柴火溝村五組 | 王東海 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 2 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 56000.00 |
郭家店鎮(zhèn) | 柴火溝村七組 | 石成玉 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
榆樹臺鎮(zhèn) | 房身村八社 | 李軍 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
榆樹臺鎮(zhèn) | 袁家?guī)X村三組 | 吳龍淼 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
小寬鎮(zhèn) | 新風村五組 | 趙光輝 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
榆樹臺鎮(zhèn) | 袁家?guī)X村三組 | 吳寶君 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
榆樹臺鎮(zhèn) | 袁家?guī)X村三組 | 吳寶君 | 輪式拖拉機 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK404 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 55800.00 | 14600.00 | 14600.00 |
小寬鎮(zhèn) | 陳家村三組 | 張國 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
蔡家鎮(zhèn) | 橫道子村八組 | 田波 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 2 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 56000.00 |
萬發(fā)鎮(zhèn) | 長勝村一組 | 孟憲榮 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
四棵樹鄉(xiāng) | 三棵樹村五組 | 張志 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
勝利鄉(xiāng) | 九家子村三組 | 周雨 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
勝利鄉(xiāng) | 郭家窩堡村六組 | 王大偉 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 2 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 56000.00 |
林海鎮(zhèn) | 下甸村七組 | 隋亞軍 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
林海鎮(zhèn) | 大門丁村三組 | 李忠民 | 免耕播種機 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨樹縣強盛農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
榆樹臺鎮(zhèn) | 興發(fā)堡村一組 | 于洪濤 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | DF404B | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 46800.00 | 14600.00 | 14600.00 |
四棵樹鄉(xiāng) | 長山堡村七組 | 張會君 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | DF404B | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 46000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
榆樹臺鎮(zhèn) | 董家村四組 | 王方全 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | DF404B | 2 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 46800.00 | 14600.00 | 29200.00 |
榆樹臺鎮(zhèn) | 董家村四組 | 王宏彪 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | DF404B | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 47600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
四棵樹鄉(xiāng) | 小鄭屯村三組 | 谷成 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | LY1104 | 1 | 吉林省乾莊農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 143000.00 | 42000.00 | 42000.00 |
梨樹鄉(xiāng) | 北老壕村四組 | 王振舉 | 輪式拖拉機 | 山東五征集團有限公司 | WZ504 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 55000.00 | 17500.00 | 17500.00 |
四棵樹鄉(xiāng) | 后韓家村六組 | 蓋維國 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | DF400B | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 41200.00 | 11800.00 | 11800.00 |
林海鎮(zhèn) | 雙山村一組 | 李憲海 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | DF404B | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 47300.00 | 14600.00 | 14600.00 |
喇嘛甸鎮(zhèn) | 前加巴村七組 | 杭志超 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | DF554 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 63700.00 | 19700.00 | 19700.00 |
喇嘛甸鎮(zhèn) | 平嶺村四組 | 孫洪軍 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | DF404B | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 47300.00 | 14600.00 | 14600.00 |
喇嘛甸鎮(zhèn) | 一棵樹村十組 | 崔立才 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | DF400B | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 40000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
榆樹臺鎮(zhèn) | 張家街村二組 | 王自榮 | 輪式拖拉機 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK554 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 69000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
林海鎮(zhèn) | 揣洼村五組 | 于松柏 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | DF404B | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 47600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
榆樹臺鎮(zhèn) | 張家油坊二組 | 黃萬久 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | DF404B | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 46800.00 | 14600.00 | 14600.00 |
榆樹臺鎮(zhèn) | 大榆樹村三組 | 張春生 | 輪式拖拉機 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK554 | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 71500.00 | 19700.00 | 19700.00 |
林海鎮(zhèn) | 五家村六組 | 王志義 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | DF404B | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 46400.00 | 14600.00 | 14600.00 |
林海鎮(zhèn) | 揣洼村五組 | 劉有 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | DF404B | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 47600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
林海鎮(zhèn) | 揣洼村五組 | 韓忠禮 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | DF404B | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 46500.00 | 14600.00 | 14600.00 |
四棵樹鄉(xiāng) | 小鄭屯村四組 | 孫海波 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | DF400B | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 41200.00 | 11800.00 | 11800.00 |
喇嘛甸鎮(zhèn) | 老程窩堡村六組 | 趙永君 | 輪式拖拉機 | 濰坊泰鴻拖拉機有限公司 | TH554 | 1 | 梨樹縣瑞豐農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 47000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
四棵樹鄉(xiāng) | 安家屯村四組 | 王香仁 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | DF400B | 1 | 梨樹縣宏源農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 40200.00 | 11800.00 | 11800.00 |
