購機者 | 詳 細 住 址 | 機具 | 機具 | 機具 | 機具 | 購置 | 補貼 |
常成寶 | 金山鄉(xiāng)沿河村四組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 45—50馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 16000 |
常成寶 | 金山鄉(xiāng)沿河村四組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行免耕播種機 | 2 | 56000 |
陳剛 | 金山鄉(xiāng)金山村十組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40—45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
遲柏文 | 金山鄉(xiāng)崔家崗子村五組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60—65馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 21700 |
丁金貴 | 金山鄉(xiāng)三合屯村一組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 45—50馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 16000 |
段玉才 | 金山鄉(xiāng)長嶺子村二組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55—60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 19700 |
段玉才 | 金山鄉(xiāng)長嶺子村二組 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟以下振動式、全方位式深松機 | 1 | 3600 |
付洪飛 | 金山鄉(xiāng)平安堡村三組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55—60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 19700 |
國鑫合作社 | 金山鄉(xiāng)旱河村七組 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 撿拾壓捆機 | 1.6m以上撿拾壓捆機 | 1 | 32000 |
國鑫合作社 | 金山鄉(xiāng)旱河村七組 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側向指盤式液壓摟草機 | 1 | 12000 |
國鑫合作社 | 金山鄉(xiāng)旱河村七組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140—150馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 95000 |
國鑫合作社 | 金山鄉(xiāng)旱河村七組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40—45馬力四輪驅動拖拉機 | 2 | 29200 |
國鑫合作社 | 金山鄉(xiāng)旱河村七組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55—60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 19700 |
國鑫合作社 | 金山鄉(xiāng)旱河村七組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行免耕播種機 | 3 | 84000 |
國鑫合作社 | 金山鄉(xiāng)旱河村七組 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟以下振動式、全方位式深松機 | 2 | 7200 |
國鑫合作社 | 金山鄉(xiāng)旱河村七組 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 抓草機 | 配套動力大于22kn抓草機 | 1 | 10000 |
佳利合作社 | 金山鄉(xiāng)長嶺子村二組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55—60馬力四輪驅動拖拉機 | 4 | 78800 |
佳利合作社 | 金山鄉(xiāng)長嶺子村二組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行免耕播種機 | 5 | 140000 |
佳利合作社 | 金山鄉(xiāng)長嶺子村二組 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟以下振動式、全方位式深松機 | 4 | 14400 |
姜樹峰 | 金山鄉(xiāng)平安堡村四組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55—60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 19700 |
康愛平 | 金山鄉(xiāng)大城子村一組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行免耕播種機 | 1 | 28000 |
李樹海 | 金山鄉(xiāng)金山村二組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 45—50馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 16000 |
李占民 | 金山鄉(xiāng)平安堡村二組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行免耕播種機 | 1 | 28000 |
劉廣 | 金山鄉(xiāng)長嶺子村六組 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2m-2.5m 雙軸聯(lián)合整地機 | 1 | 3000 |
農民合作社 | 金山鄉(xiāng)三合屯村二組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60—65馬力四輪驅動拖拉機 | 2 | 43400 |
農民合作社 | 金山鄉(xiāng)三合屯村二組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行免耕播種機 | 1 | 28000 |
農民合作社 | 金山鄉(xiāng)三合屯村二組 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4鏟以下振動式、全方位式深松機 | 2 | 7200 |
齊中成 | 金山鄉(xiāng)朝陽村四組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40—45馬力二輪驅動拖拉機 | 1 | 11800 |
曲福權 | 金山鄉(xiāng)沿河村一組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55—60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 19700 |
曲福權 | 金山鄉(xiāng)沿河村一組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行免耕播種機 | 1 | 28000 |
冉令臣 | 金山鄉(xiāng)長嶺子村二組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 精量2—3行穴播機 | 1 | 1500 |
任付堂 | 金山鄉(xiāng)沿河村五組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90—95馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 3500 |
任國太 | 金山鄉(xiāng)沿河村五組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55—60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 19700 |
宋志峰 | 金山鄉(xiāng)長嶺子村一組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120—130馬力四輪驅動拖拉機 | 2 | 120000 |
孫奇 | 金山鄉(xiāng)沿河村一組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行免耕播種機 | 1 | 28000 |
陶慶武 | 金山鄉(xiāng)大城子村三組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40—45馬力二輪驅動拖拉機 | 1 | 11800 |
陶慶新 | 金山鄉(xiāng)大城子村三組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40—45馬力二輪驅動拖拉機 | 1 | 11800 |
王春才 | 金山鄉(xiāng)南崗子村五組 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 抓草機 | 配套動力大于22kn抓草機 | 1 | 10000 |
王國廷 | 金山鄉(xiāng)金山村三組 | 動務機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40—45馬力二輪驅動拖拉機 | 1 | 11800 |
王金江 | 金山鄉(xiāng)沿河村八組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40—45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
王俊學 | 金山鄉(xiāng)朝陽村十一組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行免耕播種機 | 1 | 28000 |
王維付 | 金山鄉(xiāng)沿河村六組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55—60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 19700 |
王學 | 金山鄉(xiāng)三合屯村八組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 精量2—3行穴播機 | 1 | 1500 |
王志民 | 金山鄉(xiāng)崔家崗子村五組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40—45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
王志民 | 金山鄉(xiāng)崔家崗子村五組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行免耕播種機 | 1 | 28000 |
徐有 | 金山鄉(xiāng)平安堡村五組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40—45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
張寶 | 金山鄉(xiāng)三合屯村七組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40—45馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 14600 |
張寶生 | 金山鄉(xiāng)南崗子村五組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55—60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 19700 |
張寶生 | 金山鄉(xiāng)南崗子村五組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行免耕播種機 | 1 | 28000 |
張寶生 | 金山鄉(xiāng)南崗子村五組 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟以下振動式、全方位式深松機 | 1 | 3600 |
趙金成 | 金山鄉(xiāng)長嶺子村四組 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55—60馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 19700 |
趙文福 | 金山鄉(xiāng)沿河村九組 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行免耕播種機 | 1 | 28000 |
舉報電話:5256660 |