公 示 | |||||
經(jīng)本人申請,村委會、農(nóng)機站、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、農(nóng)機局等部門審核,以下農(nóng)民被列為2010年國家農(nóng)業(yè)機械購置補貼農(nóng)戶,現(xiàn)公示如下: | |||||
住址 | 姓名 | 機具名稱 | 機具生產(chǎn)廠家 | 型號 | 中央補貼資金 |
什花道鄉(xiāng)青海村 | 葛寶貴 | 雙軸滅茬整地機 | LSGTN-250 | 5000 | |
什花道鄉(xiāng)新付村 | 岳春光 | 拖拉機 | 一拖 | 554 | 20000 |
4500 | |||||
什花道鄉(xiāng)曙光村 | 郭永軍 | 拖拉機 | 山東五征 | 300 | 8700 |
什花道鄉(xiāng)青海村 | 石寶剛 | 拖拉機 | 山東泰山 | 300 | 8700 |
什花道鄉(xiāng)光輝村 | 牛紅江 | 拖拉機 | 山東泰山 | 350 | 9800 |
什花道鄉(xiāng)襄平村 | 張志國 | 拖拉機 | 江西馬恒達 | 250 | 7800 |
什花道鄉(xiāng)光輝村 | 苗海濤 | 拖拉機 | 山東泰山 | 904 | 37000 |
5000 | |||||
什花道鄉(xiāng)春風(fēng)村 | 祝占江 | 拖拉機 | 一拖 | 904 | 37000 |
合計 | 143500 | ||||
凡對以上享受補貼農(nóng)戶的身份、購機用途等存在異議的,請以口頭或書面形式向農(nóng)機局反映。 | |||||
聯(lián)系電話:0436-4222670 | |||||
特此公示 | |||||
通榆縣農(nóng)機局 | |||||
2010年8月13日 |