国产一级做A爰大片免费久久|中文字幕51精品乱码在线|久久无码人妻自慰15P|国产成人综合亚洲绿色

2017年深松作業(yè)公示

日期: 2018-04-18  來源:乾安縣農(nóng)機化信息網(wǎng)  作者:aaa

2017年深松作業(yè)已經(jīng)結(jié)束,為保證國家資金安全,作業(yè)者真正受益,及時兌付深松作業(yè)補助資金。在補貼資金結(jié)算前將深松作業(yè)者作業(yè)面積進(jìn)行公示,請廣大群眾予以監(jiān)督。
公示時間2018年418日-24日,如有問題撥打舉報電話:8222523。名單如下:

2017年深松作業(yè)補助公示
鄉(xiāng)(鎮(zhèn))名稱 補助對象 核準(zhǔn)補助面積(畝) 核準(zhǔn)補助金額(元) 補助標(biāo)準(zhǔn)(元)
嚴(yán)字鄉(xiāng) 吳金柱 4820.54 96410.8 20.0
嚴(yán)字鄉(xiāng) 孫殿華 3667.69 73353.8 20.0
嚴(yán)字鄉(xiāng) 孫殿華1 1677.37 33547.4 20.0
嚴(yán)字鄉(xiāng) 孫殿華2 353.36 7067.2 20.0
嚴(yán)字鄉(xiāng) 宋立君 6084.61 121692.2 20.0
嚴(yán)字鄉(xiāng) 張京學(xué) 2790.65 55813.0 20.0
嚴(yán)字鄉(xiāng) 張京學(xué)1 2254.44 45088.8 20.0
嚴(yán)字鄉(xiāng) 曲艷哲 4064.48 81289.6 20.0
嚴(yán)字鄉(xiāng) 李國千 2562 51240.0 20.0
嚴(yán)字鄉(xiāng) 李國柱 3219.14 64382.8 20.0
嚴(yán)字鄉(xiāng) 李明剛 3760.1 75202.0 20.0
嚴(yán)字鄉(xiāng) 楊喜超 2298.95 45979.0 20.0
嚴(yán)字鄉(xiāng) 王繼業(yè) 565.97 11319.4 20.0
嚴(yán)字鄉(xiāng) 王繼先 2491.9 49838.0 20.0
嚴(yán)字鄉(xiāng) 賀占軍 2447.39 48947.8 20.0
嚴(yán)字鄉(xiāng) 鄭偉 3284.3 65686.0 20.0
嚴(yán)字鄉(xiāng) 陳曉 7650.82 153016.4 20.0
余字鄉(xiāng) 于大勇 1854.75 37095.0 20.0
余字鄉(xiāng) 劉家楓 5727.97 114559.4 20.0
余字鄉(xiāng) 劉明雙 2276.55 45531.0 20.0
余字鄉(xiāng) 華偉剛 1256.66 25133.2 20.0
余字鄉(xiāng) 單立明 1505.87 30117.4 20.0
余字鄉(xiāng) 姜大勇 453.63 9072.6 20.0
余字鄉(xiāng) 張海濤 907.07 18141.4 20.0
余字鄉(xiāng) 李猛 7736.82 154736.4 20.0
余字鄉(xiāng) 王洋 4724 94480.0 20.0
余字鄉(xiāng) 王雪峰 6562.14 131242.8 20.0
余字鄉(xiāng) 閆仁江 1467.41 29348.2 20.0
大布蘇鎮(zhèn) 乾安縣大布蘇園區(qū)知字村田野農(nóng)機農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社 4413.86 88277.2 20.0
大布蘇鎮(zhèn) 乾安縣大布蘇鎮(zhèn)松字村祥合源養(yǎng)殖專業(yè)合作社 15738.57 314771.4 20.0
大布蘇鎮(zhèn) 乾安縣永順農(nóng)副產(chǎn)品收購專業(yè)合作社 3379.07 67581.4 20.0
大布蘇鎮(zhèn) 譚海洋 174.67 3493.4 20.0
大布蘇鎮(zhèn) 邱天全 1924.55 38491.0 20.0
大遐畜牧場 乾安縣大遐畜牧場農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 6310.53 126210.6 20.0
安字鎮(zhèn) 侯金龍 5063.35 101267.0 20.0
安字鎮(zhèn) 劉明國 1246.26 24925.2 20.0
安字鎮(zhèn) 劉立軍 2809.8 56196.0 20.0
安字鎮(zhèn) 盧林思 3395.65 67913.0 20.0
安字鎮(zhèn) 周俊 2809.97 56199.4 20.0
安字鎮(zhèn) 孫巨紅 2374.46 47489.2 20.0
安字鎮(zhèn) 安天營 3232.93 64658.6 20.0
安字鎮(zhèn) 曹志 6063.44 121268.8 20.0
安字鎮(zhèn) 曹春 500.75 10015.0 20.0
安字鎮(zhèn) 木保吉 2252.07 45041.4 20.0
安字鎮(zhèn) 李秀恩 8198.33 163966.6 20.0
安字鎮(zhèn) 李西校 4853.56 97071.2 20.0
安字鎮(zhèn) 王偉 2565.89 51317.8 20.0
安字鎮(zhèn) 王永輝 2880.3 57606.0 20.0
安字鎮(zhèn) 王福財 5785.07 115701.4 20.0
安字鎮(zhèn) 紀(jì)振剛 4993.87 99877.4 20.0
安字鎮(zhèn) 紀(jì)振波 2885.24 57704.8 20.0
安字鎮(zhèn) 董成 1662.42 33248.4 20.0
安字鎮(zhèn) 鄒景發(fā) 7924.8 158496.0 20.0
安字鎮(zhèn) 顧春紅 5912.09 118241.8 20.0
安字鎮(zhèn) 黃河 10849.57 216991.4 20.0
所字鎮(zhèn) 乾安縣綠谷農(nóng)機種植專業(yè)合作社 6837.5 136750.0 20.0
所字鎮(zhèn) 于成 3756.42 75128.4 20.0
所字鎮(zhèn) 于砷 4810.78 96215.6 20.0
所字鎮(zhèn) 仙字村博然農(nóng)機專業(yè)合作社 11035.43 220708.6 20.0
所字鎮(zhèn) 任國軍 9241.22 184824.4 20.0
所字鎮(zhèn) 劉士雷 3003.83 60076.6 20.0
所字鎮(zhèn) 盧林思 1122.24 22444.8 20.0
所字鎮(zhèn) 周俊 1157.47 23149.4 20.0
所字鎮(zhèn) 圖字村志強農(nóng)機專業(yè)合作社 5005.71 100114.2 20.0
所字鎮(zhèn) 圖字村樹林農(nóng)機專業(yè)種植合作社 8436.83 168736.6 20.0
所字鎮(zhèn) 堅字村偉昊農(nóng)業(yè)機械種植專業(yè)合作社 7532.98 150659.6 20.0
所字鎮(zhèn) 孫佳輝 3851.75 77035.0 20.0
所字鎮(zhèn) 孫洪福 6508.46 130169.2 20.0
所字鎮(zhèn) 廣字村銘君合作社 5361.95 107239.0 20.0
所字鎮(zhèn) 龐自成 5250.94 105018.8 20.0
所字鎮(zhèn) 張立群 13480.77 269615.4 20.0
所字鎮(zhèn) 徐艷龍 3001.07 60021.4 20.0
所字鎮(zhèn) 徐長山 2254.03 45080.6 20.0
所字鎮(zhèn) 所字鎮(zhèn)綠谷農(nóng)機種植專業(yè)合作社 4310.33 86206.6 20.0
所字鎮(zhèn) 朱子成 2257.58 45151.6 20.0
所字鎮(zhèn) 朱艷寶 2822.17 56443.4 20.0
所字鎮(zhèn) 李雙江 2258.65 45173.0 20.0
所字鎮(zhèn) 李金鵬 5310.11 106202.2 20.0
所字鎮(zhèn) 杜龍 3454.07 69081.4 20.0
所字鎮(zhèn) 楊洪信 2238.31 44766.2 20.0
所字鎮(zhèn) 楊艷輝 3191.41 63828.2 20.0
所字鎮(zhèn) 沈百春 9989.31 199786.2 20.0
所字鎮(zhèn) 蘇剛 3704.23 74084.6 20.0
所字鎮(zhèn) 蘇國林 655.95 13119.0 20.0
所字鎮(zhèn) 苑金龍 5052.1 101042.0 20.0
所字鎮(zhèn) 董成 717.69 14353.8 20.0
所字鎮(zhèn) 許占軍 2986.1 59722.0 20.0
所字鎮(zhèn) 譚海洋 2754.55 55091.0 20.0
所字鎮(zhèn) 邱天全 5804.07 116081.4 20.0
所字鎮(zhèn) 闞東 6134.43 122688.6 20.0
所字鎮(zhèn) 雅字村豐收種植專業(yè)合作社 6032.15 120643.0 20.0
所字鎮(zhèn) 靖海濤 5962.77 119255.4 20.0
所字鎮(zhèn) 馬曉東 2006.53 40130.6 20.0
來字良種繁育基地 王澤林 722.37 14447.4 20.0
水字鎮(zhèn) 劉豐雨 3590.23 71804.6 20.0
水字鎮(zhèn) 包軍 4005.86 80117.2 20.0
水字鎮(zhèn) 包艷 4291.82 85836.4 20.0
水字鎮(zhèn) 孫成寶 5381.9 107638.0 20.0
水字鎮(zhèn) 楊忠寶 3071.79 61435.8 20.0
水字鎮(zhèn) 王澤琦 5513.76 110275.2 20.0
水字鎮(zhèn) 王玉春 3955.97 79119.4 20.0
水字鎮(zhèn) 金長勇 5595.59 111911.8 20.0
騰字種畜場 呂志輝合作社 1092.82 21856.4 20.0
騰字種畜場 王福功 2379.67 47593.4 20.0
贊字鄉(xiāng) 劉成剛 4573.49 91469.8 20.0
贊字鄉(xiāng) 劉海龍 4837.56 96751.2 20.0
贊字鄉(xiāng) 勾來華 5605.37 112107.4 20.0
贊字鄉(xiāng) 盧林思 1488.61 29772.2 20.0
贊字鄉(xiāng) 周俊 1437.7 28754.0 20.0
贊字鄉(xiāng) 季紅軍 2255.05 45101.0 20.0
贊字鄉(xiāng) 張顏發(fā) 6031.71 120634.2 20.0
贊字鄉(xiāng) 王志 3627.15 72543.0 20.0
贊字鄉(xiāng) 王文利 2223.97 44479.4 20.0
贊字鄉(xiāng) 王春根 4624.3 92486.0 20.0
贊字鄉(xiāng) 蓋秀文 3011.92 60238.4 20.0
贊字鄉(xiāng) 范林林 4508.06 90161.2 20.0
贊字鄉(xiāng) 董成 816.7 16334.0 20.0
贊字鄉(xiāng) 賈洪偉 3010.63 60212.6 20.0
贊字鄉(xiāng) 金梁 7853.21 157064.2 20.0
贊字鄉(xiāng) 金海輝 854.79 17095.8 20.0
贊字鄉(xiāng) 馬立剛 4815.8 96316.0 20.0

相關(guān)內(nèi)容
    無相關(guān)信息
網(wǎng)站地圖  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們  |  免責(zé)聲明