2020年乾安縣受災農作物收獲機械省級補貼信息公示
按照吉林省農業(yè)農村廳、吉林省財政廳關于印發(fā)《受災農作物收獲機械省級補貼實施方案》的通知要求,省政府決定對購置急需的適宜收獲機械進行累加補貼;對玉米收獲機加裝輔助喂入裝置進行補貼。通過農機裝備扶持政策,提升受災作物收獲的機械保障能力,符合省級補貼標準的收獲機69臺,玉米收獲機加裝輔助喂入裝置36臺(套),在補貼資金結算前將購機農戶進行公示,請廣大群眾予以監(jiān)督。公示時間2020年12月6日至12月12日,請廣大群眾予以監(jiān)督。
2020年乾安縣受災農作物收獲機械省級補貼核驗情況統(tǒng)計表 | |||||||
序號 | 姓名 | 機具品目 | 分檔名稱 | 機具型號 | 生產企業(yè)名稱 | 單臺國補 | 單臺省補 |
1 | 莊有政 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZLP-2A | 山東巨明機械有限公司 | 20400.00 | 13600.00 |
2 | 袁文舉 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-2C | 山東巨明機械有限公司 | 20400.00 | 13600.00 |
3 | 張曉威 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZB-5A | 新疆牧神機械有限責任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
4 | 趙洪占 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZB-5A | 新疆牧神機械有限責任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
5 | 乾安縣余字鄉(xiāng)昱豐農業(yè)種植專業(yè)合作社 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZB-5A | 新疆牧神機械有限責任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
6 | 乾安縣匯鑫旺達農業(yè)機械種植專業(yè)合作社 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZB-5A | 新疆牧神機械有限責任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
7 | 乾安縣鱗字鄉(xiāng)華小龍農機專業(yè)合作社 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZB-5A | 新疆牧神機械有限責任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
8 | 乾安縣讓字鎮(zhèn)大遐畜牧場福瑞祥農機種植專業(yè)合作社 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZB-5A | 新疆牧神機械有限責任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
9 | 孫健成 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZB-5A | 新疆牧神機械有限責任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
10 | 崔海英 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZB-5A | 新疆牧神機械有限責任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
11 | 乾安縣廣源農副產品購銷專業(yè)合作社 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZB-5A | 新疆牧神機械有限責任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
12 | 李永亮 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZB-5A | 新疆牧神機械有限責任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
13 | 徐寶林 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZB-5A | 新疆牧神機械有限責任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
14 | 乾安縣水字鎮(zhèn)奈字村勝利種植專業(yè)合作社 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZB-5A | 新疆牧神機械有限責任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
15 | 高紅超 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZB-5A | 新疆牧神機械有限責任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
16 | 乾安縣盛通養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZB-5A | 新疆牧神機械有限責任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
17 | 張海波 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZB-5A | 新疆牧神機械有限責任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
18 | 乾安縣地字村雨海種植專業(yè)合作社 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZL-2 | 吉林農信機械制造有限公司 | 20400.00 | 13600.00 |
19 | 楊春穎 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZB-5A | 新疆牧神機械有限責任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
20 | 陸有 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZB-5A | 新疆牧神機械有限責任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
21 | 孫賀 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-5G | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
22 | 劉麗英 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 4LZ-6.0EKQ | 江蘇沃得農業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農業(yè)機械有限公司) | 31300.00 | 20000.00 |
23 | 曹名 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 4LZ-6.0EKQ | 江蘇沃得農業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農業(yè)機械有限公司) | 31300.00 | 20000.00 |
24 | 武憲良 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 4LZ-6.0EKQ | 江蘇沃得農業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農業(yè)機械有限公司) | 31300.00 | 20000.00 |
25 | 秦緒東 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 4LZ-6.0EKQ | 江蘇沃得農業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農業(yè)機械有限公司) | 31300.00 | 20000.00 |
26 | 胡臣亮 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-5G | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
27 | 朱志友 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-5G | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
28 | 程海金 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-5G | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
29 | 馮英 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-5G | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
30 | 王長有 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-5G | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
31 | 楊萬發(fā) | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-5G | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
32 | 韓立秀 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-5G | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
33 | 乾安縣春雷農機專業(yè)合作社 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-5G | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
34 | 王哲 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-5G | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
35 | 乾安縣所字鎮(zhèn)廣字村洪信農業(yè)種植專業(yè)合作社 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-5G | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
36 | 張姍 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-5G | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
37 | 乾安縣水字鎮(zhèn)玉字村東盛家庭農場 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-5G | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
38 | 鄧加彬 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-5G | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
39 | 劉丹豐 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-5G | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
40 | 曲元春 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-5G | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
41 | 楊啟軍 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-5G | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
42 | 周峰 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-5G | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
43 | 徐仁飛 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-5G | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
44 | 于連江 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-5G | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
45 | 沈學恩 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-5 | 河北宗申戈梅利農業(yè)機械制造有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
46 | 陳金剛 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-5 | 河北宗申戈梅利農業(yè)機械制造有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
47 | 于海波 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-5 | 河北宗申戈梅利農業(yè)機械制造有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
48 | 乾安縣贊字鄉(xiāng)前潔村農夫農業(yè)機械專業(yè)合作社 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-5B1 | 雷沃重工股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
49 | 姜旺 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-5AQ1 | 勇猛機械股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
50 | 宋鎖柱 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-5A | 勇猛機械股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
51 | 高闖 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-5A | 勇猛機械股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
52 | 徐俊才 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-5 | 河北宗申戈梅利農業(yè)機械制造有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
53 | 蘭臣 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZP-3Q | 道依茨法爾機械有限公司 | 40460.00 | 26900.00 |
54 | 李臣 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-5 | 河北宗申戈梅利農業(yè)機械制造有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
55 | 朱健鋒 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-5AQ1 | 勇猛機械股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
56 | 孫立平 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-5AQ1 | 勇猛機械股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
57 | 楊雨 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-5B1 | 雷沃重工股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
58 | 魏新鳳 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-5B1 | 雷沃重工股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
59 | 徐克 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-5B1 | 雷沃重工股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
60 | 姜喜團 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-5B1 | 雷沃重工股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
61 | 劉立東 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-5B1 | 雷沃重工股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
62 | 田巖 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-5B1 | 雷沃重工股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
63 | 乾安縣祥字村祥豐農業(yè)綜合服務有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-5C | 佳木斯常發(fā)佳聯農業(yè)裝備有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
64 | 劉楊 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-5B1 | 雷沃重工股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
65 | 劉萬龍 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-5B1 | 雷沃重工股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
66 | 乾安縣所字鎮(zhèn)令字村嘉豪牧業(yè)有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-5C | 佳木斯常發(fā)佳聯農業(yè)裝備有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
67 | 乾安縣所字鎮(zhèn)令字村嘉豪牧業(yè)有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-5C | 佳木斯常發(fā)佳聯農業(yè)裝備有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
68 | 乾安縣財運來種植家庭農場 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZ-5B1 | 雷沃重工股份有限公司 | 74400.00 | 49600.00 |
69 | 乾安縣好時代農機種植專業(yè)合作社 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4YZB-5A | 新疆牧神機械有限責任公司 | 74400.00 | 49600.00 |
合計 | 3173300.00 | ||||||
驗收人員意見、簽字: 年 月 日 |
市縣級農業(yè)農村(農機)部門意見: 負責人: 公 章 年 月 日 |