国产一级做A爰大片免费久久|中文字幕51精品乱码在线|久久无码人妻自慰15P|国产成人综合亚洲绿色

2015年乾安縣農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼公示6

日期: 2015-12-14  來(lái)源:乾安縣農(nóng)機(jī)化信息網(wǎng)  作者:乾安縣農(nóng)機(jī)局

 

 

      乾安縣2015年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目已經(jīng)實(shí)施,為確保國(guó)家補(bǔ)貼資金安全,農(nóng)民真正受益,及時(shí)兌付補(bǔ)貼資金,在補(bǔ)貼資金結(jié)算前將購(gòu)機(jī)農(nóng)戶(hù)進(jìn)行公示,請(qǐng)廣大群眾予以監(jiān)督。

公示時(shí)間20151214-1222,如有問(wèn)題撥打舉報(bào)電話(huà):8236001

名單如下:

序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 村組 購(gòu)機(jī)者 機(jī)具小類(lèi) 機(jī)具型號(hào) 數(shù)量 補(bǔ)貼 價(jià)格
1 大布蘇鎮(zhèn) 莫字村 李萬(wàn)和 玉米收獲機(jī)械 4YZ-4A 1 70500 248500
2 大布蘇鎮(zhèn) 改字村 王華 玉米收獲機(jī)械 4YZ-4H 1 70500 236500
3 大布蘇鎮(zhèn) 乜字村 劉景財(cái) 玉米收獲機(jī)械 4YZ-4H 1 70500 236500
4 大布蘇鎮(zhèn) 松字村 乾安縣綠青源農(nóng)業(yè)機(jī)械專(zhuān)業(yè)合作社 玉米收獲機(jī)械 4YZ-4C 5 352500 1250000
5 大布蘇鎮(zhèn) 松字村 乾安縣綠青源農(nóng)業(yè)機(jī)械專(zhuān)業(yè)合作社 拖拉機(jī) M904-D 5 175000 590000
6 大布蘇鎮(zhèn) 松字村 乾安縣綠青源農(nóng)業(yè)機(jī)械專(zhuān)業(yè)合作社 拖拉機(jī) M904-D 5 175000 590000
7 大布蘇鎮(zhèn) 松字村 乾安縣綠青源農(nóng)業(yè)機(jī)械專(zhuān)業(yè)合作社 拖拉機(jī) M904-D 4 140000 472000
8 大布蘇鎮(zhèn) 松字村 乾安縣綠青源農(nóng)業(yè)機(jī)械專(zhuān)業(yè)合作社 拖拉機(jī) M554-B 1 15700 64000
9 大布蘇鎮(zhèn) 知字村 乾安縣秾豐禾農(nóng)業(yè)機(jī)械專(zhuān)業(yè)合作社 玉米收獲機(jī)械 4YZ-4C 5 352500 1200000
10 大布蘇鎮(zhèn) 知字村 乾安縣秾豐禾農(nóng)業(yè)機(jī)械專(zhuān)業(yè)合作社 飼料作物收獲機(jī)械 4Q180 6 30000 88800
11 大布蘇鎮(zhèn) 知字村 乾安縣秾豐禾農(nóng)業(yè)機(jī)械專(zhuān)業(yè)合作社 拖拉機(jī) M554-B 5 78500 320000
12 大布蘇鎮(zhèn) 知字村 乾安縣秾豐禾農(nóng)業(yè)機(jī)械專(zhuān)業(yè)合作社 拖拉機(jī) M554-B 5 78500 320000
13 大布蘇鎮(zhèn) 知字村 乾安縣秾豐禾農(nóng)業(yè)機(jī)械專(zhuān)業(yè)合作社 拖拉機(jī) M554-B 4 62800 256000
14 大布蘇鎮(zhèn) 知字村 乾安縣秾豐禾農(nóng)業(yè)機(jī)械專(zhuān)業(yè)合作社 拖拉機(jī) M904-D 1 35000 118000
15 道字鄉(xiāng) 食字村 趙東華 玉米收獲機(jī)械 4YZP-2 1 21800 75000
16 道字鄉(xiāng) 乃字村 張中慶 玉米收獲機(jī)械 4YZ-5B 1 84000 294000
17 道字鄉(xiāng) 文字村 田壹 玉米收獲機(jī)械 4YZ-5A1 1 84000 266000
18 道字鄉(xiāng) 人字村 楊萬(wàn)寶 玉米收獲機(jī)械 4YZ-4C 1 70500 246500
19 道字鄉(xiāng) 乃字村 王子才 玉米收獲機(jī)械 4YZ-5 1 84000 272000
20 道字鄉(xiāng) 道字村 付國(guó)輝 玉米收獲機(jī)械 4YZ-4C 1 70500 246500
21 道字鄉(xiāng) 垂字村 韓兆鵬 玉米收獲機(jī)械 4YZ-4H 1 70500 233500
22 道字鄉(xiāng) 食字村 劉仁寶 玉米收獲機(jī)械 4YZ-4H 1 70500 258000
23 道字鄉(xiāng) 食字村 夏樂(lè) 玉米收獲機(jī)械 4YZ-4 1 70500 268000
24 道字鄉(xiāng) 垂字村 李明偉 玉米收獲機(jī)械 4YZP-2 1 21800 75300
25 道字鄉(xiāng) 草字村 許景春 玉米收獲機(jī)械 4YZB-4 1 70500 270000
26 道字鄉(xiāng) 草字村 王曉東 玉米收獲機(jī)械 4YZP-4 1 70500 200000
27 道字鄉(xiāng) 草字村 王永峰 玉米收獲機(jī)械 4YZP-4 1 70500 200000
28 道字鄉(xiāng) 草字村 呂金蓮 玉米收獲機(jī)械 4YZP-4 1 70500 200000
29 鱗字鄉(xiāng) 鱗字村 乾安縣農(nóng)廣晟農(nóng)業(yè)機(jī)械專(zhuān)業(yè)合作社 拖拉機(jī) M904-D 1 35000 118000
30 鱗字鄉(xiāng) 鱗字村 乾安縣農(nóng)廣晟農(nóng)業(yè)機(jī)械專(zhuān)業(yè)合作社 拖拉機(jī) M554-B 5 78500 450000
31 鱗字鄉(xiāng) 鱗字村 乾安縣農(nóng)廣晟農(nóng)業(yè)機(jī)械專(zhuān)業(yè)合作社 拖拉機(jī) M554-B 5 78500 320000
32 鱗字鄉(xiāng) 鱗字村 乾安縣農(nóng)廣晟農(nóng)業(yè)機(jī)械專(zhuān)業(yè)合作社 拖拉機(jī) M554-B 2 31400 128000
33 鱗字鄉(xiāng) 鱗字村 乾安縣農(nóng)廣晟農(nóng)業(yè)機(jī)械專(zhuān)業(yè)合作社 拖拉機(jī) M704-A 1 23400 90000
34 鱗字鄉(xiāng) 鱗字村 乾安縣農(nóng)廣晟農(nóng)業(yè)機(jī)械專(zhuān)業(yè)合作社 玉米收獲機(jī)械 4YZB-4 4 282000 1120000
35 乾安鎮(zhèn) 祥字村 姜力明 玉米收獲機(jī)械 4YZ-4C 1 70500 249000
36 乾安鎮(zhèn) 丹青街4 葛占軍 玉米收獲機(jī)械 4YZP-2 1 21800 61800
37 乾安鎮(zhèn) 丹青街3 王明周 玉米收獲機(jī)械 4YZP-3 1 42300 138000
38 乾安鎮(zhèn) 德建街29 林楠 玉米收獲機(jī)械 4YZ-4H 1 70500 268000
39 乾安鎮(zhèn) 民字村 趙淑霞 玉米收獲機(jī)械 4YZP-4 1 70500 250000
40 乾安鎮(zhèn) 王字村 鮑素芳 玉米收獲機(jī)械 4YZB-4 1 70500 305000
41 乾安鎮(zhèn) 王字村 蔡有田 玉米收獲機(jī)械 4YZP-5Y 1 84000 220000
42 讓字鎮(zhèn) 大遐村 梁喜和 玉米收獲機(jī)械 4YZ-4H 1 70500 248500
43 讓字鎮(zhèn) 大遐華分場(chǎng)屯 孟祥杰 玉米收獲機(jī)械 4YZ-5 1 84000 272000.00
44 讓字鎮(zhèn) 大遐南分場(chǎng)屯 王立海 玉米收獲機(jī)械 4YZ-4H 1 70500 248500.00
45 讓字鎮(zhèn) 大咸村 乾安縣讓字鎮(zhèn)鼎義豐農(nóng)業(yè)機(jī)械專(zhuān)業(yè)合作社 拖拉機(jī) M904-D 1 35000 120000
46 讓字鎮(zhèn) 大咸村 乾安縣讓字鎮(zhèn)鼎義豐農(nóng)業(yè)機(jī)械專(zhuān)業(yè)合作社 拖拉機(jī) M554-B 3 47100 195000
47 讓字鎮(zhèn) 大咸村 乾安縣讓字鎮(zhèn)鼎義豐農(nóng)業(yè)機(jī)械專(zhuān)業(yè)合作社 飼料作物收獲機(jī)械 4Q180 6 30000 96000
48 讓字鎮(zhèn) 大咸村 乾安縣讓字鎮(zhèn)鼎義豐農(nóng)業(yè)機(jī)械專(zhuān)業(yè)合作社 玉米收獲機(jī)械 4YZB-4 5 352500 1400000
49 讓字鎮(zhèn) 大遐畜牧場(chǎng) 乾安縣泰昌和農(nóng)業(yè)機(jī)械專(zhuān)業(yè)合作社 飼料作物收獲機(jī)械 4Q180 6 30000 96000
50 讓字鎮(zhèn) 大遐畜牧場(chǎng) 乾安縣泰昌和農(nóng)業(yè)機(jī)械專(zhuān)業(yè)合作社 飼料作物收獲機(jī)械 4Q180 4 20000 96000
51 讓字鎮(zhèn) 大遐畜牧場(chǎng) 乾安縣泰昌和農(nóng)業(yè)機(jī)械專(zhuān)業(yè)合作社 拖拉機(jī) M554-B 4 62800 264800
52 讓字鎮(zhèn) 大遐畜牧場(chǎng) 乾安縣泰昌和農(nóng)業(yè)機(jī)械專(zhuān)業(yè)合作社 拖拉機(jī) M904-D 2 70000 240000
53 讓字鎮(zhèn) 大遐畜牧場(chǎng) 乾安縣泰昌和農(nóng)業(yè)機(jī)械專(zhuān)業(yè)合作社 玉米收獲機(jī)械 4YZB-5 4 336000 1224000
54 水字鎮(zhèn) 光字村 楊春穎 玉米收獲機(jī)械 4YZ-4H 1 70500 248500
55 水字鎮(zhèn) 玉字村 齊洪義 玉米收獲機(jī)械 4YZ-4H 1 70500 250500
56 水字鎮(zhèn) 麗字村 陳義 玉米收獲機(jī)械 4YZ-4H 1 70500 248500
57 水字鎮(zhèn) 附陽(yáng)村 張立立 玉米收獲機(jī)械 4YZ-4C 1 70500 249000
58 水字鎮(zhèn) 玉字村 于樂(lè) 玉米收獲機(jī)械 4YZ-4A 1 70500 248500
59 水字鎮(zhèn) 水字鎮(zhèn)2 李長(zhǎng)順 玉米收獲機(jī)械 4YZB-7 1 70500 285500
60 水字鎮(zhèn) 周字村 王玉春 玉米收獲機(jī)械 4YZ-5A1 1 84000 265200
61 水字鎮(zhèn) 珍字村 王義風(fēng) 玉米收獲機(jī)械 4YZB-4 1 70500 272500
62 水字鎮(zhèn) 珍字村 李臣 玉米收獲機(jī)械 4YZB-4 1 70500 272500
63 水字鎮(zhèn) 玉字村 謝福志 玉米收獲機(jī)械 4YZ-5 1 84000 274000
64 水字鎮(zhèn) 大師村 萬(wàn)春江 玉米收獲機(jī)械 4YZ-4C 1 70500 240500.00
65 水字鎮(zhèn) 大師村 蘇友 玉米收獲機(jī)械 4YZ-4H 1 70500 253500.00
66 水字鎮(zhèn) 大師村 張良 玉米收獲機(jī)械 4YZ-4C 1 70500 240500.00
67 所字鎮(zhèn) 左字村 周彥雙 玉米收獲機(jī)械 4YZ-4A 1 70500 243500
68 所字鎮(zhèn) 靈字村 許洪明 玉米收獲機(jī)械 4YZ-4H 1 70500 248500
69 所字鎮(zhèn) 動(dòng)字村 乾安縣宏宇坤農(nóng)業(yè)機(jī)械專(zhuān)業(yè)合作社 飼料作物收獲機(jī)械 4Q180 6 30000 88800
70 所字鎮(zhèn) 動(dòng)字村 乾安縣宏宇坤農(nóng)業(yè)機(jī)械專(zhuān)業(yè)合作社 玉米收獲機(jī)械 4YZB-4 5 352500 1400000
71 所字鎮(zhèn) 動(dòng)字村 乾安縣宏宇坤農(nóng)業(yè)機(jī)械專(zhuān)業(yè)合作社 拖拉機(jī) M554-B 3 47100 195000
72 所字鎮(zhèn) 動(dòng)字村 乾安縣宏宇坤農(nóng)業(yè)機(jī)械專(zhuān)業(yè)合作社 拖拉機(jī) M904-D 2 70000 240000
73 嚴(yán)字鄉(xiāng) 情字村 李玉朋 玉米收獲機(jī)械 4YZ-4H 1 70500 250500
74 嚴(yán)字鄉(xiāng) 情字村 張洪福 玉米收獲機(jī)械 4YZ-4H 1 70500 250500
75 嚴(yán)字鄉(xiāng) 情字村 夏光全 玉米收獲機(jī)械 4YZB-4 1 70500 285500
76 嚴(yán)字鄉(xiāng) 情字村 曲錄豐 玉米收獲機(jī)械 4YZ-5B 1 84000 285000
77 嚴(yán)字鄉(xiāng) 外字村 王振龍 玉米收獲機(jī)械 4YZ-4H 1 70500 235500
78 嚴(yán)字鄉(xiāng) 隨字村 蔡相陽(yáng) 玉米收獲機(jī)械 4YZ-4H 1 70500 233500
79 嚴(yán)字鄉(xiāng) 隨字村 乾安縣豐收農(nóng)業(yè)機(jī)械專(zhuān)業(yè)合作社 玉米收獲機(jī)械 4YZB-4 5 352500 1400000
80 嚴(yán)字鄉(xiāng) 隨字村 乾安縣豐收農(nóng)業(yè)機(jī)械專(zhuān)業(yè)合作社 拖拉機(jī) M554-B 5 78500 325000
81 嚴(yán)字鄉(xiāng) 隨字村 乾安縣豐收農(nóng)業(yè)機(jī)械專(zhuān)業(yè)合作社 拖拉機(jī) M904-D 1 35000 120000
82 嚴(yán)字鄉(xiāng) 嚴(yán)字村 劉兵 玉米收獲機(jī)械 4YZ-5A1 1 84000 269000
83 嚴(yán)字鄉(xiāng) 情字村 艾立明 玉米收獲機(jī)械 4YZB-4 1 70500 290000
84 余字鄉(xiāng) 列字村 乾安縣余字鄉(xiāng)晨光農(nóng)業(yè)機(jī)械化專(zhuān)業(yè)合作社 拖拉機(jī) M554-B 5 78500 320000
85 余字鄉(xiāng) 列字村 乾安縣余字鄉(xiāng)晨光農(nóng)業(yè)機(jī)械化專(zhuān)業(yè)合作社 拖拉機(jī) M554-B 2 31400 128000
86 余字鄉(xiāng) 列字村 乾安縣余字鄉(xiāng)晨光農(nóng)業(yè)機(jī)械化專(zhuān)業(yè)合作社 拖拉機(jī) M904-D 4 140000 472000
87 余字鄉(xiāng) 列字村 乾安縣余字鄉(xiāng)晨光農(nóng)業(yè)機(jī)械化專(zhuān)業(yè)合作社 拖拉機(jī) M904-D 3 105000 354000
88 余字鄉(xiāng) 列字村 乾安縣余字鄉(xiāng)晨光農(nóng)業(yè)機(jī)械化專(zhuān)業(yè)合作社 玉米收獲機(jī)械 4YZB-5 2 168000 612000
89 余字鄉(xiāng) 列字村 乾安縣余字鄉(xiāng)晨光農(nóng)業(yè)機(jī)械化專(zhuān)業(yè)合作社 玉米收獲機(jī)械 4YZB-4 3 211500 840000
90 余字鄉(xiāng) 為字村 馬立霞 玉米收獲機(jī)械 4YZB-8 1 84000 328000.00
91 余字鄉(xiāng) 為字村 曲建強(qiáng) 玉米收獲機(jī)械 4YZ-4H 1 70500 235500
相關(guān)內(nèi)容
    無(wú)相關(guān)信息
網(wǎng)站地圖  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們  |  免責(zé)聲明