国产一级做A爰大片免费久久|中文字幕51精品乱码在线|久久无码人妻自慰15P|国产成人综合亚洲绿色

2021磐石市松山鎮(zhèn)農(nóng)機購置補貼公示(第二批)

日期: 2022-10-27  來源:

 

2022年度磐石市(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機購置與應用補貼的購機者信息表
序號 購機者 補貼機具 補貼資金
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 購機者姓名 機具品目 生產(chǎn)廠家 產(chǎn)品名稱 購買機型 經(jīng)銷商 購買數(shù)量(臺) 單臺銷售價格(元) 單臺補貼額(元) 總補貼額(元)
1 松山鎮(zhèn) 周慶偉 輪式拖拉機 道依茨法爾機械有限公司 輪式拖拉機 SH704-1 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 1 68000.00 14700.00 14700.00
2 松山鎮(zhèn) 吳野 自走式玉米收獲機 道依茨法爾機械有限公司 自走式玉米收獲機 4YZP-2Q 磐石市廣豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
3 松山鎮(zhèn) 劉德海 自走式玉米收獲機 道依茨法爾機械有限公司 自走式玉米收獲機 4YZP-2Q 磐石市廣豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
4 松山鎮(zhèn) 宋培祥 自走式玉米收獲機 道依茨法爾機械有限公司 自走式玉米收獲機 4YZP-2Q 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
5 松山鎮(zhèn) 張智東 自走式玉米收獲機 道依茨法爾機械有限公司 自走式玉米收獲機 4YZP-2Q 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 1 57400.00 20400.00 20400.00
6 松山鎮(zhèn) 王寶舉 自走式玉米收獲機 道依茨法爾機械有限公司 自走式玉米收獲機 4YZP-2Q 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 1 57400.00 20400.00 20400.00
7 松山鎮(zhèn) 崔長江 輪式拖拉機 道依茨法爾機械有限公司 輪式拖拉機 SH704-1 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 1 67000.00 14700.00 14700.00
8 松山鎮(zhèn) 王超 自走式玉米收獲機 道依茨法爾機械有限公司 自走式玉米收獲機 4YZP-2Q 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
9 松山鎮(zhèn) 劉兆東 自走式玉米收獲機 道依茨法爾機械有限公司 自走式玉米收獲機 4YZP-2Q 磐石市廣豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
10 松山鎮(zhèn) 于占才 自走式玉米收獲機 道依茨法爾機械有限公司 自走式玉米收獲機 4YZP-2Q 磐石市廣豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
11 松山鎮(zhèn) 肖泉 自走式玉米收獲機 道依茨法爾機械有限公司 自走式玉米收獲機 4YZP-2Q 磐石市廣豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
12 松山鎮(zhèn) 陳萬才 自走式玉米收獲機 蛟河鵬翔農(nóng)業(yè)機械有限公司 自走式玉米收獲機 4YZ-2 梅河口市騰達農(nóng)機有限責任公司 1 66500.00 20400.00 20400.00
13 松山鎮(zhèn) 楊威 自走式玉米收獲機 道依茨法爾機械有限公司 自走式玉米收獲機 4YZP-2Q 磐石市廣豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
14 松山鎮(zhèn) 官福美 自走式玉米收獲機 道依茨法爾機械有限公司 自走式玉米收獲機 4YZP-2Q 磐石市廣豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
15 松山鎮(zhèn) 張明 自走式玉米收獲機 道依茨法爾機械有限公司 自走式玉米收獲機 4YZP-2Q 磐石市廣豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 1 59000.00 20400.00 20400.00
16 松山鎮(zhèn) 磐石市知青牛養(yǎng)牛專業(yè)合作社 輪式拖拉機 常州東風農(nóng)機集團有限公司 輪式拖拉機 DF2004-5A 公主嶺市宏騰農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 210000.00 58600.00 58600.00
17 松山鎮(zhèn) 磐石市知青牛養(yǎng)牛專業(yè)合作社 輪式拖拉機 常州東風農(nóng)機集團有限公司 輪式拖拉機 DF2004-5A 公主嶺市宏騰農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 210000.00 58600.00 58600.00
18 松山鎮(zhèn) 磐石市知青牛養(yǎng)牛專業(yè)合作社 輪式拖拉機 常州東風農(nóng)機集團有限公司 輪式拖拉機 DF2004-5A 公主嶺市宏騰農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 210000.00 58600.00 58600.00
19 松山鎮(zhèn) 磐石市知青牛養(yǎng)牛專業(yè)合作社 輪式拖拉機 常州東風農(nóng)機集團有限公司 輪式拖拉機 DF2004-5A 公主嶺市宏騰農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 210000.00 58600.00 58600.00
20 松山鎮(zhèn) 磐石市知青牛養(yǎng)牛專業(yè)合作社 輪式拖拉機 常州東風農(nóng)機集團有限公司 輪式拖拉機 DF2004-5A 公主嶺市宏騰農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 210000.00 58600.00 58600.00
21 松山鎮(zhèn) 磐石市知青牛養(yǎng)牛專業(yè)合作社 輪式拖拉機 常州東風農(nóng)機集團有限公司 輪式拖拉機 DF2004-5A 公主嶺市宏騰農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 210000.00 58600.00 58600.00
22 松山鎮(zhèn) 磐石市知青牛養(yǎng)牛專業(yè)合作社 輪式拖拉機 常州東風農(nóng)機集團有限公司 輪式拖拉機 DF2004-5A 公主嶺市宏騰農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 210000.00 58600.00 58600.00
23 松山鎮(zhèn) 磐石市知青牛養(yǎng)牛專業(yè)合作社 輪式拖拉機 常州東風農(nóng)機集團有限公司 輪式拖拉機 DF2004-5A 公主嶺市宏騰農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 210000.00 58600.00 58600.00
24 松山鎮(zhèn) 磐石市知青牛養(yǎng)牛專業(yè)合作社 輪式拖拉機 常州東風農(nóng)機集團有限公司 輪式拖拉機 DF2004-5A 公主嶺市宏騰農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 210000.00 58600.00 58600.00
25 松山鎮(zhèn) 磐石市知青牛養(yǎng)牛專業(yè)合作社 輪式拖拉機 常州東風農(nóng)機集團有限公司 輪式拖拉機 DF2004-5A 公主嶺市宏騰農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 210000.00 58600.00 58600.00
26 松山鎮(zhèn) 磐石市松山鎮(zhèn)東北岔村經(jīng)濟聯(lián)合社 打(壓)捆機 四平市隆發(fā)機械制造有限公司 撿拾飼料打捆機 9YF-2.2B 四平市隆發(fā)機械制造有限公司 1 178500.00 21600.00 21600.00
27 松山鎮(zhèn) 磐石市松山鎮(zhèn)新民村經(jīng)濟聯(lián)合社 打(壓)捆機 四平市隆發(fā)機械制造有限公司 撿拾飼料打捆機 9YF-2.2B 四平市隆發(fā)機械制造有限公司 1 178500.00 21600.00 21600.00
28 松山鎮(zhèn) 磐石市松山鎮(zhèn)富安村經(jīng)濟聯(lián)合社 打(壓)捆機 四平市隆發(fā)機械制造有限公司 撿拾飼料打捆機 9YF-2.2B 四平市隆發(fā)機械制造有限公司 1 178500.00 21600.00 21600.00
29 松山鎮(zhèn) 磐石市松山鎮(zhèn)人和村經(jīng)濟聯(lián)合社 打(壓)捆機 四平市隆發(fā)機械制造有限公司 撿拾飼料打捆機 9YF-2.2B 四平市隆發(fā)機械制造有限公司 1 178500.00 21600.00 21600.00
30 松山鎮(zhèn) 磐石市松山鎮(zhèn)石門子村經(jīng)濟聯(lián)合社 打(壓)捆機 四平市隆發(fā)機械制造有限公司 撿拾飼料打捆機 9YF-2.2B 四平市隆發(fā)機械制造有限公司 1 178500.00 21600.00 21600.00
31 松山鎮(zhèn) 磐石市松山鎮(zhèn)安山村經(jīng)濟聯(lián)合社 打(壓)捆機 四平市隆發(fā)機械制造有限公司 撿拾飼料打捆機 9YF-2.2B 四平市隆發(fā)機械制造有限公司 1 178500.00 21600.00 21600.00
32 松山鎮(zhèn) 磐石市松山鎮(zhèn)興農(nóng)村經(jīng)濟聯(lián)合社 打(壓)捆機 四平市隆發(fā)機械制造有限公司 撿拾飼料打捆機 9YF-2.2B 四平市隆發(fā)機械制造有限公司 1 178500.00 21600.00 21600.00
33 松山鎮(zhèn) 磐石市松山鎮(zhèn)愛耕村經(jīng)濟聯(lián)合社 打(壓)捆機 四平市隆發(fā)機械制造有限公司 撿拾飼料打捆機 9YF-2.2B 四平市隆發(fā)機械制造有限公司 1 178500.00 21600.00 21600.00
34 松山鎮(zhèn) 磐石市松山鎮(zhèn)紅旗村經(jīng)濟聯(lián)合社 打(壓)捆機 四平市隆發(fā)機械制造有限公司 撿拾飼料打捆機 9YF-2.2B 四平市隆發(fā)機械制造有限公司 1 178500.00 21600.00 21600.00
35 松山鎮(zhèn) 磐石市松山鎮(zhèn)前進村經(jīng)濟聯(lián)合社 打(壓)捆機 四平市隆發(fā)機械制造有限公司 撿拾飼料打捆機 9YF-2.2B 四平市隆發(fā)機械制造有限公司 1 178500.00 21600.00 21600.00
合計               35 4791300.00 1096600.00 1096600.00
網(wǎng)站地圖  |  關于我們  |  聯(lián)系我們  |  免責聲明