国产一级做A爰大片免费久久|中文字幕51精品乱码在线|久久无码人妻自慰15P|国产成人综合亚洲绿色

磐石市2018年農(nóng)機購置補貼明城鎮(zhèn)公示信息

日期: 2018-12-28  來源:

 

序號 購機者 補貼機具 補貼資金
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 所在村組 購機者姓名 機具品目 生產(chǎn)廠家 產(chǎn)品名稱 購買機型 經(jīng)銷商 購買數(shù)量(臺) 單臺銷售價格(元) 單臺補貼額(元) 總補貼額(元)
1 明城鎮(zhèn) 永紅村大甲黑屯 趙贏 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) 吉林順昆電動車有限公司 自走履帶式玉米聯(lián)合收獲機 4YZP-2 磐石市正亮農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) 1 85000.00 19780.00 19780.00
2 明城鎮(zhèn) 玻璃河村半拉崴子屯 高偉 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) 敦化市方正農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限責(zé)任公司 自走式玉米聯(lián)合收獲機 4YZH-2 樺甸市金茂農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) 1 66000.00 19780.00 19780.00
3 明城鎮(zhèn) 明城鎮(zhèn)下鹿村 磐石市勝興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司閆傳臣 打(壓)捆機 中國農(nóng)業(yè)機械化科學(xué)研究院呼和浩特分院有限公司 圓草捆打捆機 9YGJ-2.2 磐石市鼎晟農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) 1 155000.00 39670.00 39670.00
4 明城鎮(zhèn) 明城鎮(zhèn)下鹿村 磐石市勝興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司閆傳臣 打(壓)捆機 中國農(nóng)業(yè)機械化科學(xué)研究院呼和浩特分院有限公司 圓草捆打捆機 9YGJ-2.2 磐石市鼎晟農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) 1 155000.00 39670.00 39670.00
5 明城鎮(zhèn) 下鹿村 磐石市勝興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司閆傳臣 打(壓)捆機 中國農(nóng)業(yè)機械化科學(xué)研究院呼和浩特分院有限公司 圓草捆打捆機 9YGJ-2.2 磐石市鼎晟農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) 1 155000.00 39670.00 39670.00
6 明城鎮(zhèn) 下鹿村 磐石市勝興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司閆傳臣 打(壓)捆機 中國農(nóng)業(yè)機械化科學(xué)研究院呼和浩特分院有限公司 圓草捆打捆機 9YGJ-2.2 磐石市鼎晟農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) 1 155000.00 39670.00 39670.00
7 明城鎮(zhèn) 下鹿村 磐石市勝興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司閆傳臣 打(壓)捆機 中國農(nóng)業(yè)機械化科學(xué)研究院呼和浩特分院有限公司 圓草捆打捆機 9YGJ-2.2 磐石市鼎晟農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) 1 155000.00 39670.00 39670.00
8 明城鎮(zhèn) 下鹿村 磐石市勝興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司閆傳臣 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 第一拖拉機股份有限公司 輪式拖拉機 LX1604 磐石市鼎晟農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) 1 195000.00 71440.00 71440.00
9 明城鎮(zhèn) 下鹿村 磐石市勝興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司閆傳臣 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 第一拖拉機股份有限公司 輪式拖拉機 LX1604 磐石市鼎晟農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) 1 195000.00 71440.00 71440.00
10 明城鎮(zhèn) 下鹿村 磐石市勝興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司閆傳臣 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 第一拖拉機股份有限公司 輪式拖拉機 LX1604 磐石市鼎晟農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) 1 195000.00 71440.00 71440.00
11 明城鎮(zhèn) 下鹿村 磐石市勝興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司閆傳臣 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 第一拖拉機股份有限公司 輪式拖拉機 LX1604 磐石市鼎晟農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) 1 195000.00 71440.00 71440.00
12 明城鎮(zhèn) 下鹿村 磐石市勝興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司閆傳臣 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 第一拖拉機股份有限公司 輪式拖拉機 LX1604 磐石市鼎晟農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) 1 195000.00 71440.00 71440.00
13 明城鎮(zhèn) 古城村古城東屯 邸宏巖 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) 山東巨明機械有限公司 自走式玉米收獲機 4YZP-2C 磐石市正亮農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) 1 70000.00 19780.00 19780.00
合計                 13 1971000 614890 614890
相關(guān)內(nèi)容
    無相關(guān)信息
網(wǎng)站地圖  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們  |  免責(zé)聲明