享受農(nóng)機購置補貼的農(nóng)戶信息表 | |||||||||||
公告單位: | 公告時間: 年 月 日 | ||||||||||
序號 | 所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村 | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 購買機型 | 購買數(shù)量(臺) | 經(jīng)銷商 | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 驛馬鎮(zhèn) | 驛馬村 | 李念學(xué) | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 天津拖拉機制造有限公司 | TNW554-2 | 1 | 磐石市正亮農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 58000.00 | 15700.00 | 15700.00 |
2 | 驛馬鎮(zhèn) | 二道甸子村 | 張新君 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 第一拖拉機股份有限公司 | MF604 | 1 | 磐石市鼎晟農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 76500.00 | 19500.00 | 19500.00 |
3 | 驛馬鎮(zhèn) | 二道甸子村 | 伊亮 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 常州東風(fēng)農(nóng)機集團有限公司 | DF554-3 | 1 | 磐石市鼎晟農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 61000.00 | 15700.00 | 15700.00 |
4 | 驛馬鎮(zhèn) | 二道甸子村 | 劉長娥 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 第一拖拉機股份有限公司 | MF504 | 1 | 磐石市鼎晟農(nóng)機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 59000.00 | 14000.00 | 14000.00 |
合計 | 4 | 254500.00 | 64900.00 | 64900.00 | |||||||
注:含農(nóng)戶、合作社等所有補貼對象。 |