享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的農(nóng)戶信息表 | |||||||||||
公告單位: | 公告時(shí)間: 年 月 日 | ||||||||||
序號(hào) | 所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村 | 購(gòu)機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 購(gòu)買機(jī)型 | 購(gòu)買數(shù)量(臺(tái)) | 經(jīng)銷商 | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) |
1 | 取柴河鎮(zhèn) | 興隆川村 | 劉彬彬 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 蛟河鵬翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 4YZ-2 | 1 | 吉林市明瑞經(jīng)貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 53600.00 | 21600.00 | 21600.00 |
2 | 取柴河鎮(zhèn) | 興隆川村 | 張君 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東白龍機(jī)械有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 磐石市鼎晟農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 62800.00 | 21600.00 | 21600.00 |
合計(jì) | 2 | 116400.00 | 43200.00 | 43200.00 | |||||||
注:含農(nóng)戶、合作社等所有補(bǔ)貼對(duì)象。 |