享受農機購置補貼的農戶信息表 | |||||||||||
公告單位: | 公告時間: 年 月 日 | ||||||||||
序號 | 所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村 | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 購買機型 | 購買數(shù)量(臺) | 經(jīng)銷商 | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 紅旗嶺鎮(zhèn) | 十里村 | 安鳳立 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 山東常林農業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 磐石市廣豐農機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 72000.00 | 21600.00 | 21600.00 |
2 | 紅旗嶺鎮(zhèn) | 大嶺子村 | 王志華 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 山東常林農業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 磐石市廣豐農機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 72000.00 | 21600.00 | 21600.00 |
3 | 紅旗嶺鎮(zhèn) | 達連山村 | 董軍 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 山東常林農業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-2Q | 1 | 磐石市廣豐農機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 72000.00 | 21600.00 | 21600.00 |
4 | 紅旗嶺鎮(zhèn) | 二道崗村 | 劉潤閣 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 第一拖拉機股份有限公司 | MK704 | 1 | 磐石市鼎晟農機經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 83000.00 | 23400.00 | 23400.00 |
合計 | 4 | 299000.00 | 88200.00 | 88200.00 | |||||||
注:含農戶、合作社等所有補貼對象。 |