序號 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 補助對象 | 法人 | 補助臺數(shù) | 補助資金(元) |
1 | 三十號鄉(xiāng) | 長嶺縣三十號鄉(xiāng)興鑫農(nóng)機農(nóng)民專業(yè)合作社 | 劉艷興 | 3 | 7500 |
2 | 三十號鄉(xiāng) | 長嶺縣三十號鄉(xiāng)寶潔農(nóng)機農(nóng)民專業(yè)合作社 | 王海軍 | 2 | 5000 |
3 | 三團(tuán)鄉(xiāng) | 長嶺縣三團(tuán)鄉(xiāng)云成農(nóng)機農(nóng)民專業(yè)合作社 | 張云成 | 1 | 2500 |
4 | 三青山鎮(zhèn) | 長嶺縣三青山鎮(zhèn)永利種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 王長憲 | 5 | 12500 |
5 | 三青山鎮(zhèn) | 長嶺縣三青山鎮(zhèn)綠優(yōu)新農(nóng)業(yè)機械化種植專業(yè)合作社 | 劉占全 | 1 | 2500 |
6 | 三青山鎮(zhèn) | 長嶺縣三青山鎮(zhèn)靳國峰機械化種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 靳國峰 | 7 | 17500 |
7 | 三青山鎮(zhèn) | 吉林省圣世達(dá)種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 宋有豐 | 2 | 5000 |
8 | 三青山鎮(zhèn) | 長嶺縣三青山鎮(zhèn)東鋒農(nóng)機農(nóng)民專業(yè)合作社 | 鄭國鋒 | 1 | 2500 |
9 | 三青山鎮(zhèn) | 長嶺縣三青山鎮(zhèn)忠誠種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 闞國中 | 1 | 2500 |
10 | 東嶺鄉(xiāng) | 長嶺縣東嶺鄉(xiāng)國立農(nóng)機服務(wù)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 代立國 | 2 | 5000 |
11 | 東嶺鄉(xiāng) | 長嶺縣東嶺鄉(xiāng)豐偉農(nóng)機服務(wù)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 韓景豐 | 5 | 12500 |
12 | 光明鄉(xiāng) | 長嶺縣光明鄉(xiāng)東北豐種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 張雨 | 1 | 2500 |
13 | 光明鄉(xiāng) | 長嶺縣光明鄉(xiāng)農(nóng)晟機械化種植專業(yè)合作社 | 張鐵金 | 5 | 12500 |
14 | 八十八鄉(xiāng) | 長嶺縣八十八鄉(xiāng)吉源種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 馬百福 | 1 | 2500 |
15 | 八十八鄉(xiāng) | 長嶺縣八十八鄉(xiāng)學(xué)華農(nóng)機農(nóng)民專業(yè)合作社 | 劉學(xué) | 6 | 15000 |
16 | 八十八鄉(xiāng) | 長嶺縣八十八鄉(xiāng)思婷種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 朱春 | 2 | 5000 |
17 | 八十八鄉(xiāng) | 長嶺縣八十八鄉(xiāng)清華種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 劉清華 | 1 | 2500 |
18 | 八十八鄉(xiāng) | 長嶺縣八十八鄉(xiāng)闖鑫種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 馮勝金 | 1 | 2500 |
19 | 八十八鄉(xiāng) | 長嶺縣天野農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 倪俊 | 1 | 2500 |
20 | 八十八鄉(xiāng) | 長嶺縣巨沅機械種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 鄒李民 | 1 | 2500 |
21 | 利發(fā)盛鎮(zhèn) | 長嶺縣利發(fā)盛鎮(zhèn)景濤農(nóng)機化農(nóng)民專業(yè)合作社 | 徐井濤 | 2 | 5000 |
22 | 利發(fā)盛鎮(zhèn) | 長嶺縣立達(dá)養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 張國生 | 1 | 2500 |
23 | 利發(fā)盛鎮(zhèn) | 長嶺縣利發(fā)盛鎮(zhèn)原生態(tài)種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 尹亮 | 1 | 2500 |
24 | 利發(fā)盛鎮(zhèn) | 長嶺縣雅泉養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 王繼生 | 1 | 2500 |
25 | 前七號鎮(zhèn) | 長嶺縣前七號鎮(zhèn)向國農(nóng)機種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 開向國 | 2 | 5000 |
26 | 前七號鎮(zhèn) | 長嶺縣前七號鎮(zhèn)成豐種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 黃禮峰 | 1 | 2500 |
27 | 前七號鎮(zhèn) | 長嶺縣前七號鎮(zhèn)星農(nóng)農(nóng)機農(nóng)民專業(yè)合作社 | 隋吉星 | 1 | 2500 |
28 | 前七號鎮(zhèn) | 長嶺縣前七號鎮(zhèn)永紅農(nóng)機農(nóng)民專業(yè)合作社 | 王建鵬 | 2 | 5000 |
29 | 前七號鎮(zhèn) | 長嶺縣前七號鎮(zhèn)洪昌種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 張偉 | 2 | 5000 |
30 | 前七號鎮(zhèn) | 長嶺縣前七號鎮(zhèn)鑫惠農(nóng)機農(nóng)民專業(yè)合作社 | 石文全 | 1 | 2500 |
31 | 前七號鎮(zhèn) | 長嶺縣前七號鎮(zhèn)龍洋農(nóng)機農(nóng)民專業(yè)合作社 | 馬明 | 1 | 2500 |
32 | 前七號鎮(zhèn) | 長嶺縣大亮種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 王明亮 | 6 | 15000 |
33 | 前七號鎮(zhèn) | 長嶺縣普惠種植專業(yè)合作社 | 李冬梅 | 1 | 2500 |
34 | 前七號鎮(zhèn) | 長嶺縣美來農(nóng)機農(nóng)民專業(yè)合作社 | 于勇 | 4 | 10000 |
35 | 大興鎮(zhèn) | 長嶺縣大興鎮(zhèn)永勝村胡立波農(nóng)機農(nóng)民專業(yè)合作社 | 胡立波 | 1 | 2500 |
36 | 大興鎮(zhèn) | 長嶺縣大興鎮(zhèn)百興農(nóng)機農(nóng)民專業(yè)合作社 | 楊光 | 1 | 2500 |
37 | 大興鎮(zhèn) | 長嶺縣大興鎮(zhèn)鐵軍農(nóng)機農(nóng)民專業(yè)合作社 | 李恩軍 | 1 | 2500 |
38 | 大興鎮(zhèn) | 長嶺縣大興鎮(zhèn)順山村恒源農(nóng)機農(nóng)民專業(yè)合作社 | 趙立恒 | 1 | 2500 |
39 | 大興鎮(zhèn) | 長嶺縣大興鎮(zhèn)義和村輝煌種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 杜長春 | 1 | 2500 |
40 | 太平山鎮(zhèn) | 長嶺縣天平山鎮(zhèn)旭豐農(nóng)機農(nóng)民專業(yè)合作社 | 王曉明 | 2 | 5000 |
41 | 太平川鎮(zhèn) | 松原興源種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 張造力 | 3 | 7500 |
42 | 太平川鎮(zhèn) | 長嶺縣太平川鎮(zhèn)蛤蟆沁村海靜農(nóng)機農(nóng)民專業(yè)合作社 | 王海靜 | 1 | 2500 |
43 | 巨寶鎮(zhèn) | 長嶺縣巨寶山鎮(zhèn)聚天緣機械化種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 張春波 | 6 | 15000 |
44 | 巨寶鎮(zhèn) | 長嶺縣巨寶山鎮(zhèn)遠(yuǎn)航農(nóng)機農(nóng)民專業(yè)合作社 | 劉春才 | 2 | 5000 |
45 | 巨寶鎮(zhèn) | 長嶺縣巨寶山鎮(zhèn)鑫禾農(nóng)機農(nóng)民專業(yè)合作社 | 劉萬豐 | 5 | 12500 |
46 | 巨寶鎮(zhèn) | 長嶺縣巨寶山鎮(zhèn)泉泉農(nóng)機農(nóng)民專業(yè)合作社 | 王全 | 1 | 2500 |
47 | 新安鎮(zhèn) | 長嶺縣恩發(fā)農(nóng)機化種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 么恩發(fā) | 2 | 5000 |
48 | 新安鎮(zhèn) | 長嶺縣新安鎮(zhèn)保富種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 楊寶付 | 5 | 12500 |
49 | 新安鎮(zhèn) | 長嶺縣新安鎮(zhèn)家園種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 胡亞雙 | 1 | 2500 |
50 | 新安鎮(zhèn) | 長嶺縣新安鎮(zhèn)鄭玉明種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 鄭玉明 | 1 | 2500 |
51 | 新安鎮(zhèn) | 長嶺縣新安鎮(zhèn)順達(dá)農(nóng)機服務(wù)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 李樹成 | 3 | 7500 |
52 | 新安鎮(zhèn) | 長嶺縣新安鎮(zhèn)國寶種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 李國慶 | 1 | 2500 |
53 | 永久鎮(zhèn) | 長嶺縣永久鎮(zhèn)田豐種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 姚加華 | 6 | 15000 |
54 | 永久鎮(zhèn) | 長嶺縣永久鎮(zhèn)隆鑫盛機械化種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 陳懷玉 | 3 | 7500 |
55 | 海青鄉(xiāng) | 長嶺縣海青鄉(xiāng)長江種植專業(yè)合作社 | 張立棟 | 5 | 12500 |
56 | 海青鄉(xiāng) | 長嶺縣海青鄉(xiāng)高產(chǎn)機械化農(nóng)民專業(yè)合作社 | 孫桂文 | 1 | 2500 |
57 | 腰坨子鄉(xiāng) | 長嶺縣腰坨子鄉(xiāng)李彪農(nóng)機服務(wù)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 李彪 | 2 | 5000 |
58 | 腰坨子鄉(xiāng) | 長嶺縣腰坨子鄉(xiāng)王成農(nóng)機服務(wù)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 王成 | 1 | 2500 |
59 | 長嶺鎮(zhèn) | 吉林省吉松嶺農(nóng)業(yè)機械化種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 徐興庫 | 4 | 10000 |
60 | 長嶺鎮(zhèn) | 長嶺云天化農(nóng)機農(nóng)民專業(yè)合作社 | 夏長輝 | 1 | 2500 |
61 | 長嶺鎮(zhèn) | 長嶺縣悅豐種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 蘇海濤 | 1 | 2500 |
62 | 長嶺鎮(zhèn) | 長嶺縣旭東農(nóng)機種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 宋巍 | 7 | 17500 |
63 | 長嶺鎮(zhèn) | 長嶺縣中秋機械化種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 趙中秋 | 1 | 2500 |
64 | 長嶺鎮(zhèn) | 長嶺縣天邦種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 高源 | 2 | 5000 |
65 | 前進(jìn)鄉(xiāng) | 長嶺縣前進(jìn)鄉(xiāng)中奇機械化農(nóng)民專業(yè)合作社 | 孫中奇 | 1 | 2500 |
66 | 前進(jìn)鄉(xiāng) | 長嶺縣前進(jìn)鄉(xiāng)和鑫機械化農(nóng)民專業(yè)合作社 | 許雷 | 1 | 2500 |
67 | 前進(jìn)鄉(xiāng) | 長嶺縣前進(jìn)鄉(xiāng)小明機械化農(nóng)民專業(yè)合作社 | 許小明 | 1 | 2500 |
68 | 前進(jìn)鄉(xiāng) | 長嶺縣前進(jìn)鄉(xiāng)晟輝農(nóng)機化農(nóng)民專業(yè)合作社 | 孫忠輝 | 2 | 5000 |
69 | 三縣堡鄉(xiāng) | 長嶺縣三縣堡鄉(xiāng)翟鵬農(nóng)機化農(nóng)民專業(yè)合作社 | 翟鵬 | 1 | 2500 |
70 | 流水鎮(zhèn) | 長嶺縣流水鎮(zhèn)劉軍農(nóng)業(yè)機械化種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 劉軍 | 1 | 2500 |
序號 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 補助對象 | 住址 | 補助臺數(shù) | 補助資金(元) |
71 | 三十號鄉(xiāng) | 張軍 | 北正鎮(zhèn)腰井子牧場 | 1 | 2500 |
72 | 三十號鄉(xiāng) | 張連君 | 腰井子村 | 1 | 2500 |
73 | 三十號鄉(xiāng) | 王偉 | 三十號村 | 1 | 2500 |
74 | 三十號鄉(xiāng) | 董萬山 | 腰井子村 | 2 | 5000 |
75 | 三團(tuán)鄉(xiāng) | 孫長龍 | 三團(tuán)村 | 1 | 2500 |
76 | 三團(tuán)鄉(xiāng) | 韓國軍 | 九十三村 | 2 | 5000 |
77 | 三團(tuán)鄉(xiāng) | 戰(zhàn)興峰 | 六十三村 | 1 | 2500 |
78 | 八十八鄉(xiāng) | 孫會亮 | 二十號村 | 1 | 2500 |
79 | 八十八鄉(xiāng) | 孫福河 | 八十八村 | 1 | 2500 |
80 | 八十八鄉(xiāng) | 孫繼憲 | 五十九村 | 1 | 2500 |
81 | 八十八鄉(xiāng) | 張學(xué)良 | 五十九村 | 1 | 2500 |
82 | 八十八鄉(xiāng) | 張金成 | 腰八十八村 | 1 | 2500 |
83 | 八十八鄉(xiāng) | 李作為 | 八十一村 | 1 | 2500 |
84 | 八十八鄉(xiāng) | 江冬 | 十九號村 | 1 | 2500 |
85 | 八十八鄉(xiāng) | 王東洋 | 九十一村 | 2 | 5000 |
86 | 八十八鄉(xiāng) | 王伍 | 五十九村 | 1 | 2500 |
87 | 八十八鄉(xiāng) | 王艷民 | 八十八村 | 1 | 2500 |
88 | 八十八鄉(xiāng) | 范忱 | 五十八村 | 1 | 2500 |
89 | 八十八鄉(xiāng) | 趙永山 | 五十八村 | 1 | 2500 |
90 | 八十八鄉(xiāng) | 遲永文 | 腰八十八村 | 1 | 2500 |
91 | 八十八鄉(xiāng) | 郭志軍 | 八十八村 | 1 | 2500 |
92 | 八十八鄉(xiāng) | 韓麗軍 | 八十一村 | 1 | 2500 |
93 | 大興鎮(zhèn) | 田井林 | 八付村 | 1 | 2500 |
94 | 大興鎮(zhèn) | 秦兵 | 永勝村 | 1 | 2500 |
95 | 太平山鎮(zhèn) | 朱國軍 | 盧家屯村 | 1 | 2500 |
96 | 巨寶鎮(zhèn) | 張立輝 | 朝陽村 | 1 | 2500 |
97 | 太平川鎮(zhèn) | 王志新 | 風(fēng)水村 | 1 | 2500 |
98 | 太平川鎮(zhèn) | 董文海 | 風(fēng)水村 | 1 | 2500 |
99 | 太平川鎮(zhèn) | 馬中春 | 豐庫村 | 1 | 2500 |
100 | 新安鎮(zhèn) | 劉玉輝 | 長發(fā)村 | 1 | 2500 |
101 | 新安鎮(zhèn) | 李德義 | 烏樹臺村 | 1 | 2500 |
102 | 新安鎮(zhèn) | 孫艷明 | 鬧寶村 | 1 | 2500 |
103 | 新安鎮(zhèn) | 李友生 | 二里界村 | 2 | 5000 |
104 | 長嶺鎮(zhèn) | 侯永剛 | 長豐南街7組 | 1 | 2500 |
105 | 長嶺鎮(zhèn) | 司禹彬 | 馬蓮村 | 3 | 7500 |
106 | 長嶺鎮(zhèn) | 周文 | 龍鳳村 | 1 | 2500 |
107 | 長嶺鎮(zhèn) | 張景合 | 九號村 | 1 | 2500 |
108 | 長嶺鎮(zhèn) | 王儒東 | 十五號村 | 2 | 5000 |
109 | 長嶺鎮(zhèn) | 王同新 | 山灣村 | 2 | 5000 |
110 | 長嶺鎮(zhèn) | 杜立明 | 三八村 | 1 | 2500 |
111 | 長嶺鎮(zhèn) | 杜財 | 寶山村 | 1 | 2500 |
112 | 集體鄉(xiāng) | 常秀玉 | 高坨子村 | 2 | 5000 |
113 | 流水鎮(zhèn) | 周生 | 小青村 | 1 | 2500 |
114 | 流水鎮(zhèn) | 王剛 | 雙龍村 | 1 | 2500 |
115 | 腰坨子鄉(xiāng) | 高洪民 | 排子山村 | 3 | 7500 |
監(jiān)督電話:縣農(nóng)機局0438-7225551 縣財政局0438-7222214 | |||||
公示日期:2018年5月2日-5月8日 |