国产一级做A爰大片免费久久|中文字幕51精品乱码在线|久久无码人妻自慰15P|国产成人综合亚洲绿色

2015年榆樹市農機購置補貼第八次結算機具公示表(水稻收獲機)

日期: 2016-02-18  來源:  作者:朱洪波

姓名或組織名稱 地址 機具品目 分檔名稱 機具型號 數量 單臺中央補貼 總中央補貼額 最終銷售總價
榆樹市延發(fā)農機種植專業(yè)合作社 榆樹市城發(fā)鄉(xiāng)新義村義合屯3組 半喂入聯合收割機 4行及以上35馬力及以上半喂入聯合收割機 4LBZ-150A 1 50000 50000 110000
韓井權 榆樹市黑林鎮(zhèn)新建村1組 半喂入聯合收割機 4行及以上35馬力及以上半喂入聯合收割機 4LBZ-150A(XT650) 1 50000 50000 120000
謝曉春 榆樹市弓棚鎮(zhèn)勝明村東杜樓橋屯2組 半喂入聯合收割機 4行及以上35馬力及以上半喂入聯合收割機 4LBZ-145(萊恩65A) 1 50000 50000 128000
榆樹市吉發(fā)機械種植專業(yè)合作社 榆樹市城發(fā)鄉(xiāng)雙合村雙合屯4組 半喂入聯合收割機 4行及以上35馬力及以上半喂入聯合收割機 4LBZ-145B(DSC62) 1 50000 50000 190000
彭輝 榆樹市青山鄉(xiāng)三興村米家屯7組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 3—4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) 4LZ-4G 1 22300 22300 89300
吳野平 榆樹市保壽鎮(zhèn)紅旗村前釣魚2組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 4LZT-4.0QA 1 28600 28600 92000
李艷飛 榆樹市青山鄉(xiāng)曹家村后太平橋屯5組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 4LZT-4.0ZB 1 28600 28600 88000
任士臣 榆樹市城發(fā)鄉(xiāng)楊樹村董家屯7組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 3—4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) 4LZ-4.6 1 22300 22300 72000
譚恩利 榆樹市黑林鎮(zhèn)振興村帽鋪屯6組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 4LZ-4.6A 1 28600 28600 82000
盧衛(wèi)壯 榆樹市向陽鎮(zhèn)永利村后柳樹3組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 4LZ-4.6A 1 28600 28600 82000
譚加春 榆樹市黑林鎮(zhèn)振興村帽鋪屯6組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) 4LZ-3.5 1 19000 19000 72000
張利 榆樹市新立鎮(zhèn)保安村雙合屯5組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 4LZ-5.0E 1 28600 28600 107400
李百文 榆樹市新莊鎮(zhèn)腰新村長山堡屯12組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 4LZT-4.0H 1 28600 28600 91000
佟軍山 榆樹市新莊鎮(zhèn)腰新村西新屯6組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 4LZT-4.0ZB 1 28600 28600 91000
張洪海 榆樹市環(huán)城鄉(xiāng)豐堆村豐堆5組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 4LZT-4.0H 1 28600 28600 91000
李俊紅 榆樹市向陽鎮(zhèn)深井村新柳樹屯10組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 4LZ-4.6A 1 28600 28600 90000
柴振付 榆樹市于家鄉(xiāng)深井村新柳樹屯9組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 4LZ-4.6A 1 28600 28600 82000
趙國鋒 榆樹市環(huán)城鄉(xiāng)朱家村萬發(fā)屯5組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 4LZT-4.0ZB 1 28600 28600 87000
鄂玉春 榆樹市于家鄉(xiāng)永利村后永利屯7組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) 4LZ-3.5 1 19000 19000 72000
范顯明 榆樹市向陽鎮(zhèn)永利村腰柳樹2組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) 4LZ-3.5 1 19000 19000 75000
李強 榆樹市向陽鎮(zhèn)三道村前三道屯7組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 4LZ-5.0E 1 28600 28600 100000
張有民 榆樹市大坡鎮(zhèn)城南村朱橋子屯5組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 4LZT-4.0ZB 1 28600 28600 87000
寇加生 榆樹市大坡鎮(zhèn)后崗村東后崗4組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 3—4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) 4LZ-4.6 1 22300 22300 72000
于志深 榆樹市育民鄉(xiāng)雙發(fā)村許家二號屯2組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) 4LZ-2.5(PRO688Q) 1 19000 19000 137800
王殿軍 榆樹市紅星鄉(xiāng)潘家村3組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 4LZT-4.0ZB 1 28600 28600 88000
何金國 榆樹市向陽鎮(zhèn)興華村小大崴子屯10組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) 4LZ-3.5 1 19000 19000 75000
曹玉豐 榆樹市于家鄉(xiāng)三道村前三道屯8組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) 4LZ-3.5 1 19000 19000 72000
趙海濤 榆樹市大崗鄉(xiāng)雙利村姜家屯9組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) 4LZ-3.0 1 19000 19000 69000
寧志臣 榆樹市向陽鎮(zhèn)于家村于家屯8組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 4LZ-4.6A 1 28600 28600 82000
周海民 榆樹市培英街王家村前八家9組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 3—4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) 4LZ-4.0H 1 22300 22300 53000
邢繁軍 榆樹市秀水鎮(zhèn)腰圍村南圍子屯7組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) 4LZ-2.0B 1 16800 16800 68000
胡少會 榆樹市秀水鎮(zhèn)腰圍村西圍子8組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) 4LZ-2.0B 1 16800 16800 68000
邢繁寶 榆樹市秀水鎮(zhèn)腰圍村南圍子屯6組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) 4LZ-2.0B 1 16800 16800 68000
劉玉才 榆樹市秀水鎮(zhèn)腰圍村南圍子屯7組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) 4LZ-2.0B 1 16800 16800 68000
武桂力 榆樹市環(huán)城鄉(xiāng)福安村吳英屯6組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 3—4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) 4LZ-4.0H 1 22300 22300 55000
李文生 榆樹市環(huán)城鄉(xiāng)福安村吳英屯5組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 3—4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) 4LZ-4.0H 1 22300 22300 55000
武桂勝 榆樹市環(huán)城鄉(xiāng)福安村吳英屯4組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 3—4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) 4LZ-4.0H 1 22300 22300 55000
朱國興 榆樹市環(huán)城鄉(xiāng)朱家村朱家屯1組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 3—4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) 4LZ-5.0H 1 22300 22300 55000
胡大明 榆樹市新立鎮(zhèn)康甲村八家子屯7組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 3—4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) 4LZ-4.0H 1 22300 22300 55000
胡大坤 榆樹市新立鎮(zhèn)康甲村康家屯9組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 3—4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) 4LZ-5.0H 1 22300 22300 55800
張秀英 榆樹市新立鎮(zhèn)康甲村康家屯9組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 3—4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) 4LZ-4.0H 1 22300 22300 55000
胡玉國 榆樹市新立鎮(zhèn)康甲村康甲屯8組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 3—4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) 4LZ-5.0H 1 22300 22300 55800
鄂玉全 榆樹市于家鄉(xiāng)永利村前永利屯9組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 4LZ-4G1 1 28600 28600 96900
郭占杰 榆樹市新立鎮(zhèn)三崗村姜海屯4組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 3—4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) 4LZ-5.0H 1 22300 22300 56000
劉成剛 榆樹市新立鎮(zhèn)永合村西永合3組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 3—4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) 4LZ-4.0ZA 1 22300 22300 56000
宣其均 榆樹市新立鎮(zhèn)三崗村小三崗3組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 3—4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) 4LZ-5.0H 1 22300 22300 55800
徐福山 榆樹市新立鎮(zhèn)葦溝村南雙榆1組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 3—4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) 4LZ-4.0ZA 1 22300 22300 55800
何林 榆樹市環(huán)城鄉(xiāng)朱家村趙戶屯4組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 4LZT-4.0QA 1 28600 28600 65000
楊志 榆樹市環(huán)城鄉(xiāng)朱家村趙戶屯4組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 4LZT-4.0QA 1 28600 28600 65000
楊權 榆樹市環(huán)城鄉(xiāng)朱家村趙戶屯4組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 3—4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) 4LZ-4.0QA 1 22300 22300 65000
董連文 榆樹市環(huán)城鄉(xiāng)朱家村趙戶屯4組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 3—4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) 4LZ-4.5Z 1 22300 22300 56000
劉軍 榆樹市環(huán)城鄉(xiāng)朱家村趙戶屯3組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 3—4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) 4LZ-4.0ZB 1 22300 22300 69000
劉生 榆樹市環(huán)城鄉(xiāng)朱家村趙戶屯3組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 3—4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) 4LZ-5.0H 1 22300 22300 55700
聶守奎 榆樹市環(huán)城鄉(xiāng)朱家村趙戶屯3組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 3—4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) 4LZ-5.0H 1 22300 22300 55700
張淑生 榆樹市環(huán)城鄉(xiāng)朱家村趙戶屯4組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 3—4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) 4LZ-5.0H 1 22300 22300 55700
孟慶軍 榆樹市向陽鎮(zhèn)永利村前柳樹11組 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) 4LZ-3.5 1 19000 19000 73500
吉林省田豐機械種植專業(yè)合作社 榆樹市五棵樹鎮(zhèn)昌盛街二委2組 自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) 5—6kg/s自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) 4LZ-7(C110) 1 33000 33000 336000

相關內容
    無相關信息
網站地圖  |  關于我們  |  聯系我們  |  免責聲明