2021年度江源區(qū)享受農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼的購機者信息公示表 | |||||||||||
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | ||||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) | |
1 | 松樹鎮(zhèn) | 白春梅 | 輪式拖拉機 | 佳木斯驥馳拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | JC704-3 | 敦化市華聯(lián)農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 48000.00 | 14700.00 | 14700.00 |
2 | 松樹鎮(zhèn) | 黃德花 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M704-BA | 敦化市環(huán)宇農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 77000.00 | 14700.00 | 14700.00 |
3 | 松樹鎮(zhèn) | 宋玉君 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M704-BA | 敦化市環(huán)宇農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 77000.00 | 14700.00 | 14700.00 |
4 | 灣溝鎮(zhèn) | 張傳勝 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M704-2H | 梅河口市瑩達農(nóng)機經(jīng)銷有限責(zé)任公司 | 1 | 62000.00 | 14700.00 | 14700.00 |
5 | 灣溝鎮(zhèn) | 羅正寶 | 輪式拖拉機 | 濰坊灃田農(nóng)業(yè)機械制造有限責(zé)任公司 | 輪式拖拉機 | 604 | 敦化市麗東農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 38500.00 | 12000.00 | 12000.00 |
6 | 灣溝鎮(zhèn) | 宋榮國 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M704-BA | 敦化市環(huán)宇農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 76000.00 | 14700.00 | 14700.00 |
7 | 灣溝鎮(zhèn) | 張傳芳 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME504 | 農(nóng)安縣龍?zhí)┺r(nóng)機有限公司 | 1 | 53000.00 | 10800.00 | 10800.00 |
8 | 灣溝鎮(zhèn) | 李書華 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | MF504 | 吉林市吉亨經(jīng)貿(mào) 有限公司 | 1 | 60000.00 | 10800.00 | 10800.00 |
9 | 大陽岔鎮(zhèn) | 劉振臣 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M704-BA | 梅河口市瑩達農(nóng)機 經(jīng)銷有限責(zé)任公司 | 1 | 75000.00 | 14700.00 | 14700.00 |
10 | 孫家堡子 街道 | 吉林省眾品源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 穗莖兼收玉米 收獲機 | 河北冀新農(nóng)機有限公司 | 穗莖兼收玉米 收獲機 | 4YZBQ-3X | 柳河縣綠安農(nóng)機 銷售有限公司 | 1 | 222000.00 | 37500.00 | 37500.00 |
11 | 城墻街道 | 徐貴立 | 輪式拖拉機 | 濰坊華夏拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 華夏504B | 柳河縣萬鑫農(nóng)機 銷售有限公司 | 1 | 40500.00 | 10800.00 | 10800.00 |
12 | 正岔街道 | 隋永寶 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME504 | 東豐縣惠軍農(nóng)機 有限公司 | 1 | 56000.00 | 10800.00 | 10800.00 |
13 | 石人鎮(zhèn) | 何洪利 | 自走式玉米 收獲機 | 吉林順昆電動車有限公司 | 自走履帶式玉米聯(lián)合收獲機 | 4YZP-3B | 永吉縣合隆農(nóng)機 經(jīng)銷有限公司 | 1 | 149000.00 | 37500.00 | 37500.00 |
14 | 石人鎮(zhèn) | 白山市江源區(qū)巾幗豐種殖專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機 | 山東東汽農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | DQ904-AD | 農(nóng)安縣春朋農(nóng)機 有限公司 | 1 | 75000.00 | 18400.00 | 18400.00 |
15 | 石人鎮(zhèn) | 張文全 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME504-1 | 東豐縣惠軍農(nóng)機 有限公司 | 1 | 60000.00 | 10800.00 | 10800.00 |
16 | 石人鎮(zhèn) | 韓 艷 | 輪式拖拉機 | 濰坊中馳奔野農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | 704 | 農(nóng)安縣春朋農(nóng)機 有限公司 | 1 | 43000.00 | 14700.00 | 14700.00 |
17 | 大石人鎮(zhèn) | 王治國 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):M904-Y(原:M904-B) | 柳河縣萬金農(nóng)機 銷售有限公司 | 1 | 99500.00 | 18400.00 | 18400.00 |
18 | 大石人鎮(zhèn) | 于海峰 | 自走式玉米 收獲機 | 德州春明農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 履帶式玉米 收獲機 | 4YPU-2C | 農(nóng)安縣春朋農(nóng)機 有限公司 | 1 | 90000.00 | 20400.00 | 20400.00 |
合計 | 18 | 1401500.00 | 301100.00 | 301100.00 | |||||||
2023.5.15 |