国产一级做A爰大片免费久久|中文字幕51精品乱码在线|久久无码人妻自慰15P|国产成人综合亚洲绿色

2016汪清縣第四批公示信息

日期: 2016-12-26  來(lái)源:

 

 
               
姓名或組織名稱 購(gòu)機(jī)日期 機(jī)具品目 型號(hào) 經(jīng)銷商 數(shù)量 銷售價(jià)格 中央金額
邵立光 2016-10-09 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 404 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 53300.00 11300.00
于濱 2016-10-11 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) RC804 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 89820.00 26820.00
賈繼玲 2016-10-11 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 484 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 55800.00 12800.00
翟春成 2016-10-11 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) RC1004 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 103210.00 33210.00
李彥林 2016-10-14 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC404-A 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 38300.00 11300.00
崔師修 2016-10-14 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC404-A 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 38300.00 11300.00
趙洪江 2016-10-14 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) 4YZQH-2 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 74600.00 21600.00
張瑞彬 2016-10-14 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) 4YZQH-2 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 74600.00 21600.00
任廣林 2016-10-17 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) RK404 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 52300.00 11300.00
任廣偉 2016-10-20 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC484 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49300.00 12800.00
李潤(rùn)三 2016-10-21 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC484 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49300.00 12800.00
李潤(rùn)三 2016-10-21 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC484 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49300.00 12800.00
汪清縣益生種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 2016-10-21 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) M604-B 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 82500.00 19500.00
何書永 2016-10-21 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) DF404B 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 47300.00 11300.00
朱任剛 2016-10-21 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 寧野484-2 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) 1 50800.00 12800.00
宮兆良 2016-10-28 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC504 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49000.00 14000.00
曾范偉 2016-10-28 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC484 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
許風(fēng)清 2016-10-31 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) DF404B 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 45800.00 11300.00
孫玉 2016-10-31 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 484 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 60800.00 12800.00
紀(jì)勝?gòu)?qiáng) 2016-10-31 撿拾壓捆機(jī) YLYQ1950II 延邊新宇農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) 1 148800.00 28800.00
喬德金 2016-10-31 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) DF404B 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 44300.00 11300.00
崔立君 2016-10-31 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC484 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 45500.00 12800.00
邴春祥 2016-10-31 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC404-A 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49000.00 11300.00
王彥林 2016-10-31 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC484 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 45500.00 12800.00
張德亮 2016-10-31 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC404-A 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 38300.00 11300.00
郝殿偉 2016-11-01 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) DF404B 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 48300.00 11300.00
于勝軍 2016-11-01 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC404-A 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 38300.00 11300.00
白寶花 2016-11-01 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 404 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 52800.00 11300.00
周珍生 2016-11-01 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) RK554 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 53700.00 15700.00
陳德 2016-11-01 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC484 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 45800.00 12800.00
孫玉鳳 2016-11-01 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC484 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 45800.00 12800.00
路長(zhǎng)俊 2016-11-01 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC484 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 45800.00 12800.00
張作軍 2016-11-01 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) M454-BA 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 56800.00 12800.00
王喜友 2016-11-01 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC504 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49000.00 14000.00
于長(zhǎng)青 2016-11-01 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) CFC454 汪清縣華勝農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) 1 43000.00 12800.00
李振海 2016-11-01 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) 4LZ-2.8A 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 175000.00 17100.00
李振海 2016-11-01 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) B554 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 68000.00 15700.00
李營(yíng)山 2016-11-02 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) CFC454 汪清縣華勝農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) 1 43000.00 12800.00
姜殿林 2016-11-02 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) CFC454 汪清縣華勝農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) 1 43000.00 12800.00
于勝江 2016-11-02 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC484 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
李貴敏 2016-11-02 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC484 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
潘維彬 2016-11-02 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) RC1004 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 98000.00 33210.00
鞠新剛 2016-11-02 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC484 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 45800.00 12800.00
邵會(huì)祥 2016-11-02 深松機(jī) 1SS-250 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 12000.00 4050.00
潘偉君 2016-11-03 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) ZT404-2 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 38300.00 11300.00
王喜龍 2016-11-03 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC504 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49000.00 14000.00
石瑤 2016-11-03 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC504 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49000.00 14000.00
陳洪金 2016-11-03 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC404-A 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 38300.00 11300.00
李貴元 2016-11-03 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC484 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 45800.00 12800.00
李輝 2016-11-03 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC484 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 45800.00 12800.00
楊占軍 2016-11-03 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC404-A 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 38300.00 11300.00
于海春 2016-11-04 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC404-A 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 38300.00 11300.00
王偉 2016-11-04 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC404-A 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 38300.00 11300.00
王偉 2016-11-04 免耕播種機(jī) 2BMG-2 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司222424307837307(經(jīng)銷商) 1 42570.00 15570.00
黃繼生 2016-11-04 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC504 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49000.00 14000.00
朱長(zhǎng)亮 2016-11-04 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC484 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
徐德勝 2016-11-04 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC504 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49000.00 14000.00
徐海文 2016-11-07 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC404-A 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 38300.00 11300.00
霍志武 2016-11-07 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) DF404B 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 48300.00 11300.00
拱萬(wàn)學(xué) 2016-11-07 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC484 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
杜得斌 2016-11-07 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC484 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 45800.00 12800.00
周忠財(cái) 2016-11-07 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC404-A 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 38300.00 11300.00
常德財(cái) 2016-11-07 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC504 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49000.00 14000.00
李小明 2016-11-07 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC484 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 45800.00 12800.00
劉衛(wèi)忠 2016-11-07 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC504 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49000.00 14000.00
尚永和 2016-11-08 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC484 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
尚永和 2016-11-08 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC484 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
孫繼濤 2016-11-08 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) M454-BA 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 56800.00 12800.00
汪清縣寶之源農(nóng)作物種植專業(yè)農(nóng)場(chǎng)有限公司 2016-11-08 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC484 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 45800.00 12800.00
汪清縣寶之源農(nóng)作物種植專業(yè)農(nóng)場(chǎng)有限公司 2016-11-08 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC504 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49000.00 14000.00
汪清縣寶之源農(nóng)作物種植專業(yè)農(nóng)場(chǎng)有限公司 2016-11-08 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC504 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49000.00 14000.00
王淑幸 2016-11-08 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) M554-BA 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 69700.00 15700.00
李再群 2016-11-08 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 484 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 57800.00 12800.00
尚延福 2016-11-08 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) M554-B 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 65700.00 15700.00
席照民 2016-11-08 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC404-A 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 38300.00 11300.00
趙培友 2016-11-09 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC404-A 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 38300.00 11300.00
姜玉君 2016-11-09 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC504 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49000.00 14000.00
侯立志 2016-11-09 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 404 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 38800.00 11300.00
趙云彬 2016-11-09 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC484 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
趙華 2016-11-09 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC484 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
姜寶龍 2016-11-09 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC484 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
劉旭輝 2016-11-09 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC504 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49000.00 14000.00
邢汝波 2016-11-09 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) CFC454 汪清縣華勝農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) 1 43000.00 12800.00
呂華進(jìn) 2016-11-09 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) CFC454 汪清縣華勝農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) 1 43000.00 12800.00
赫雙英 2016-11-10 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 浙野-484 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
何健 2016-11-10 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 404 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 52300.00 11300.00
宋壽財(cái) 2016-11-10 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC404-A 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 38300.00 11300.00
王艾業(yè) 2016-11-10 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 浙野-484 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
王東 2016-11-10 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC484 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 45800.00 12800.00
姜油凱 2016-11-10 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC404-A 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 38300.00 11300.00
卜俊陽(yáng) 2016-11-10 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 浙野-484 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
卜廣武 2016-11-10 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC504 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49000.00 14000.00
卜廣利 2016-11-11 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC404-A 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 38300.00 11300.00
汪清縣中春農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 2016-11-11 深松機(jī) 1SZ-200 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司222424307837307(經(jīng)銷商) 1 13980.00 1980.00
張發(fā)明 2016-11-11 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 浙野-484 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
汪清縣中春農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 2016-11-11 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) RS1304-F 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 183900.00 63900.00
王芝林 2016-11-11 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 浙野-484 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
匡麗君 2016-11-11 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC504 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49000.00 14000.00
郭玉成 2016-11-11 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 浙野-484 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
耿慰伶 2016-11-11 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC484 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
陳勝業(yè) 2016-11-11 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC484 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
張斌 2016-11-11 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC404-A 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 38300.00 11300.00
孫春龍 2016-11-11 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC484 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
邴玉清 2016-11-11 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC484 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 46800.00 12800.00
潘學(xué)海 2016-11-11 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC504 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49000.00 14000.00
王金友 2016-11-21 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) 4YZP-3Y 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) 1 126900.00 38070.00
李國(guó)恒 2016-11-21 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) 4YZP-3 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 173000.00 38070.00
戰(zhàn)貴奇 2016-11-21 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) 4YZP-2 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) 1 72000.00 21600.00
張俊修 2016-11-21 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) 4YZP-2 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) 1 72000.00 21600.00
屈固陣 2016-11-21 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) 4YZP-2 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) 1 72000.00 21600.00
鄭玉剛 2016-11-21 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) DF404B 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 48800.00 11300.00
靳紅瑞 2016-11-21 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) M404-BA 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 52300.00 11300.00
田德福 2016-11-21 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) 4YZP-2Q 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) 1 72000.00 21600.00
于作軍 2016-11-21 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) DF404B 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 47300.00 11300.00
王清東 2016-11-21 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) DF404-10 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 39000.00 11300.00
王清東 2016-11-21 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 404 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 51800.00 11300.00
祁學(xué)章 2016-11-21 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) 4YZP-2 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 57600.00 21600.00
劉寶友 2016-11-21 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) 4YZP-2 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 57600.00 21600.00
劉紀(jì)文 2016-11-21 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) 4YZP-2 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 57600.00 21600.00
郭寶成 2016-11-21 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) 4YZP-2Q 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) 1 72000.00 21600.00
劉偉 2016-11-21 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC504 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49000.00 14000.00
紀(jì)勝?gòu)?qiáng) 2016-11-21 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) 4YZP-3Y 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) 1 126900.00 38070.00
宮兆林 2016-11-21 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JC504 汪清縣振興農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49000.00 14000.00
郝寶忠 2016-11-22 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 404 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49300.00 11300.00
郝寶忠 2016-11-22 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 404 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 49300.00 11300.00
褚福順 2016-11-22 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) 4YZP-2 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) 1 72000.00 21600.00
沈萬(wàn)吉 2016-11-22 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) M554-BA 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) 1 70700.00 15700.00
所燦飛 2016-11-22 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) 4YZP-2 汪清縣農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) 1 72000.00 21600.00
