国产一级做A爰大片免费久久|中文字幕51精品乱码在线|久久无码人妻自慰15P|国产成人综合亚洲绿色

2018年享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的農(nóng)戶(hù)信息表

日期: 2019-06-28  來(lái)源:  作者:撫松縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣管理總站

 

享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的農(nóng)戶(hù)信息表
公告單位:撫松縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣管理總站   公告時(shí)間:2018 年12月22日
序號(hào) 姓名或組織名稱(chēng) 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 村組 機(jī)具品目 機(jī)具型號(hào) 生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) 經(jīng)銷(xiāo)商名稱(chēng) 數(shù)量 總中央補(bǔ)貼額 總補(bǔ)貼額 最終銷(xiāo)售總價(jià)
1 徐忠仁 撫松鎮(zhèn) 西川村一組 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 3B-554 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 吉林省吉峰金橋農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 16330.00 16330.00 73500.00
2 苑克坤 撫松鎮(zhèn) 東北街 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) LX1604 第一拖拉機(jī)股份有限公司 敦化市天增長(zhǎng)農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 71440.00 71440.00 238300.00
3 撫松縣片山農(nóng)民有機(jī)蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社 撫松鎮(zhèn) 南關(guān)村 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) LY1304d 第一拖拉機(jī)股份有限公司 敦化市天增長(zhǎng)農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 46500.00 46500.00 170000.00
4 撫松縣片山農(nóng)民有機(jī)蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社 撫松鎮(zhèn) 南關(guān)村 鏵式犁 1LFK-435 河北銳宏機(jī)械制造有限公司 敦化市天增長(zhǎng)農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 2400.00 2400.00 25000.00
5 撫松縣片山農(nóng)民有機(jī)蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社 撫松鎮(zhèn) 南關(guān)村 秸稈粉碎還田機(jī) 1JQ-240 河北太陽(yáng)升機(jī)械有限公司 敦化市天增長(zhǎng)農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 2200.00 2200.00 12000.00
6 孫貴寶 撫松鎮(zhèn) 太安村 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) DR454 山東凱斯迪爾農(nóng)業(yè)裝備有限公司 靖宇縣鑫朋達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 12750.00 12750.00 39000.00
7 封云 撫松鎮(zhèn) 久財(cái)村 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 魯中-554 山東濰坊魯中拖拉機(jī)有限公司 梅河口久豐農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 16330.00 16330.00 66000.00
8 徐瑞橋 仙人橋鎮(zhèn) 廟嶺村 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) 4YZP-2Q 山東大啟機(jī)械有限公司 靖宇縣鑫朋達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 19780.00 19780.00 52000.00
9 程林 仙人橋鎮(zhèn) 廟嶺村 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 404A 奔野農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 敦化市鑫源農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 12750.00 12750.00 37300.00
10 孫洪金 仙人橋鎮(zhèn) 南嶺村 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 3B-554 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 四平吉峰農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 16330.00 16330.00 72100.00
11 楊忠海 仙人橋鎮(zhèn) 溫泉村 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) S504 寧波北野拖拉機(jī)制造有限公司 敦化市鑫源農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 16330.00 16330.00 44000.00
12 王波 東崗鎮(zhèn) 果松村一組 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) LX1604 第一拖拉機(jī)股份有限公司 梅河口市衣禾農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 71440.00 71440.00 200000.00
13 翟國(guó)才 漫江鎮(zhèn) 長(zhǎng)松村 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) ME504 第一拖拉機(jī)股份有限公司 敦化市天增長(zhǎng)農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 16330.00 16330.00 54800.00
14 張?zhí)?/td> 興隆鄉(xiāng) 東官道村 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) ME504 第一拖拉機(jī)股份有限公司 敦化市天增長(zhǎng)農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 16330.00 16330.00 55800.00
15 王成海 興隆鄉(xiāng) 刁窩砬子村 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) ME504 第一拖拉機(jī)股份有限公司 敦化市天增長(zhǎng)農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 16330.00 16330.00 55800.00
16 高寧 萬(wàn)良鎮(zhèn) 西北山村 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 354 寧波甬野拖拉機(jī)制造有限公司 敦化市小宇農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷(xiāo)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 10120.00 10120.00 36000.00
17 蘇萬(wàn)友 萬(wàn)良鎮(zhèn) 向陽(yáng)村 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) DF404B 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 安圖福源農(nóng)業(yè)機(jī)械銷(xiāo)售有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 12750.00 12750.00 47000.00
18 劉茂福 萬(wàn)良鎮(zhèn) 西北山村一組 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) DF404B 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 敦化市天增長(zhǎng)農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 12750.00 12750.00 47550.00
19 丁延成 萬(wàn)良鎮(zhèn) 二參地場(chǎng) 村 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) 4YZP-2C 萊州市金達(dá)威機(jī)械有限公司 輝南縣萬(wàn)金鑫農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 19780.00 19780.00 66000.00
20 張進(jìn)財(cái) 萬(wàn)良鎮(zhèn) 慶升村 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) 4YZ-3B 撫順鑫興農(nóng)業(yè)機(jī)械有限責(zé)任公司 輝南縣巨豐農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 42300.00 42300.00 115000.00
21 顏培麗 萬(wàn)良鎮(zhèn) 向陽(yáng)村 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) 4YZ-2 蛟河鵬翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 蛟河鵬翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 19780.00 19780.00 55780.00
22 劉茂翠 萬(wàn)良鎮(zhèn) 西北村一組 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) 4YZP-2 吉林順昆電動(dòng)車(chē)有限公司 磐石市成乾農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 19780.00 19780.00 90000.00
23 卞德強(qiáng) 興參鎮(zhèn) 參場(chǎng)委 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) ME504 第一拖拉機(jī)股份有限公司 吉林省乾莊農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 16330.00 16330.00 51000.00
24 孫廣金 興參鎮(zhèn) 自興村 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) 4YZ-2 赤峰巨昌機(jī)械有限公司 東豐縣永興農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 19780.00 19780.00 63000.00
25 李洪強(qiáng) 興參鎮(zhèn) 豐收村 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) LX1504 第一拖拉機(jī)股份有限公司 吉林省乾莊農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 59540.00 59540.00 183000.00
26 王玉貴 興參鎮(zhèn) 東興村 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) ME504 第一拖拉機(jī)股份有限公司 吉林省乾莊農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 16330.00 16330.00 50500.00
27 于治強(qiáng) 抽水鄉(xiāng) 永泉村 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) 4YZP-2C 萊州市金達(dá)威機(jī)械有限公司 輝南縣萬(wàn)金鑫農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 19780.00 19780.00 66000.00
28 崔永軍 抽水鄉(xiāng) 永泉村 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 504 寧波北野拖拉機(jī)制造有限公司 輝南縣萬(wàn)金鑫農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 16330.00 16330.00 53000.00
29 岳全 抽水鄉(xiāng) 永泉村 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) 4YZP-2 吉林順昆電動(dòng)車(chē)有限公司 磐石市正亮農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 19780.00 19780.00 70000.00
30 朱建博 抽水鄉(xiāng) 興農(nóng)村 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 454 山東華山拖拉機(jī)制造有限公司 伊通滿(mǎn)族自治縣春雨農(nóng)業(yè)機(jī)械有限責(zé)任公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 12750.00 12750.00 43750.00
31 劉順祥 抽水鄉(xiāng) 抽水村 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 504 寧波北野拖拉機(jī)制造有限公司 輝南縣萬(wàn)金鑫農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 16330.00 16330.00 52000.00
32 王澤坤 抽水鄉(xiāng) 堿場(chǎng)村 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 浙野-704 濰坊恒源拖拉機(jī)有限公司 長(zhǎng)春市隆升農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 22030.00 22030.00 57000.00
33 李軍 抽水鄉(xiāng) 永泉村 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) 4YZP-2E 萊州市金達(dá)威機(jī)械有限公司 輝南縣萬(wàn)金鑫農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 19780.00 19780.00 68000.00
34 王剛 抽水鄉(xiāng) 芝陽(yáng)村 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) 4YZ-2 蛟河鵬翔農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 輝南縣萬(wàn)金鑫農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 19780.00 19780.00 56000.00
35 張立杰 泉陽(yáng)鎮(zhèn) 春陽(yáng)街 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) LD1804 第一拖拉機(jī)股份有限公司 敦化市天增長(zhǎng)農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 74290.00 74290.00 255000.00
36 張立君 泉陽(yáng)鎮(zhèn) 東風(fēng)街 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) LD1804 第一拖拉機(jī)股份有限公司 敦化市天增長(zhǎng)農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 74290.00 74290.00 255000.00
37 鄒丹 泉陽(yáng)鎮(zhèn) 東風(fēng)街 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) LD1804 第一拖拉機(jī)股份有限公司 敦化市天增長(zhǎng)農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 74290.00 74290.00 255000.00
38 程聯(lián)合 泉陽(yáng)鎮(zhèn) 向陽(yáng)街 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) ME504 第一拖拉機(jī)股份有限公司 敦化市天增長(zhǎng)農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 16330.00 16330.00 55800.00
39 曲利明 泉陽(yáng)鎮(zhèn) 影壁山村 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) CD1804 道依茨法爾機(jī)械有限公司 敦化市鑫源農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 74290.00 74290.00 300000.00
40 馬金 泉陽(yáng)鎮(zhèn) 影壁山村 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) WD504K 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 敦化市沃得農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 16330.00 16330.00 49800.00
41 賈書(shū)偉 泉陽(yáng)鎮(zhèn) 錯(cuò)草村 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) LX1604 第一拖拉機(jī)股份有限公司 敦化市天增長(zhǎng)農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 71440.00 71440.00 202000.00
42 劉鳳芝 泉陽(yáng)鎮(zhèn) 向陽(yáng)街 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) WD454K 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 敦化市沃得農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 12750.00 12750.00 34500.00
43 趙世磊 北崗鎮(zhèn) 西泉村 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) M1804-Q 雷沃重工股份有限公司 敦化市環(huán)宇農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 74290.00 74290.00 224290.00
44 孟憲寶 北崗鎮(zhèn) 大川村 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) DF404B 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 敦化市天增長(zhǎng)農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 12750.00 12750.00 45750.00
45 崔志強(qiáng) 北崗鎮(zhèn) 東泉村 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) M1504-D 雷沃重工股份有限公司 磐石市廣豐農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 59540.00 59540.00 180000.00
46 潘兆連 北崗鎮(zhèn) 鎮(zhèn)直委 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) LX1604 第一拖拉機(jī)股份有限公司 敦化市天增長(zhǎng)農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 71440.00 71440.00 190000.00
47 安玉軍 北崗鎮(zhèn) 東泉村 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) LX1604 第一拖拉機(jī)股份有限公司 吉林省乾莊農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 71440.00 71440.00 185000.00
48 孫玉君 北崗鎮(zhèn) 西泉村 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) LX1604 第一拖拉機(jī)股份有限公司 敦化市天增長(zhǎng)農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 71440.00 71440.00 190000.00
49 劉萬(wàn)發(fā) 露水河鎮(zhèn) 西山街 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) SK454 第一拖拉機(jī)股份有限公司 敦化市天增長(zhǎng)農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 12750.00 12750.00 49500.00
50 王圣剛 露水河鎮(zhèn) 砬子河村 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) JM1504 山東巨明機(jī)械有限公司 敦化市長(zhǎng)運(yùn)農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 59540.00 59540.00 149650.00
51 劉加山 露水河鎮(zhèn) 砬子河村 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) ME504 第一拖拉機(jī)股份有限公司 梅河口市衣禾農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 16330.00 16330.00 52000.00
52 許經(jīng)安 露水河鎮(zhèn) 清水河子村一組 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 454-3 寧波甬野拖拉機(jī)制造有限公司 吉林省鑫宇農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 12750.00 12750.00 41000.00
53 姜學(xué)海 露水河鎮(zhèn) 西山街 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) M1404-D 雷沃重工股份有限公司 敦化市環(huán)宇農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 59540.00 59540.00 194540.00
54 張良好 沿江鄉(xiāng) 寶石村 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) 泰山-454A 泰安泰山國(guó)泰拖拉機(jī)制造有限公司 敦化市華聯(lián)農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 12750.00 12750.00 42800.00
55 唐國(guó)強(qiáng) 沿江鄉(xiāng) 江沿村 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) M454 濰坊大申奔野機(jī)械有限公司 敦化市萬(wàn)邦農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 12750.00 12750.00 36000.00
56 陳亮 沿江鄉(xiāng) 楞場(chǎng)村 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) ME504 第一拖拉機(jī)股份有限公司 敦化市天增長(zhǎng)農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 16330.00 16330.00 54830.00
57 郭偉銀 沿江鄉(xiāng) 楞場(chǎng)村 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) M554-BA 雷沃重工股份有限公司 敦化市環(huán)宇農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 16330.00 16330.00 67300.00
58 吳繼海 沿江鄉(xiāng) 寶石村 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) 4YW-2S 白城市新農(nóng)機(jī)械有限責(zé)任公司 樺甸市千里農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 7990.00 7990.00 27500.00
59 董桂林 沿江鄉(xiāng) 后房場(chǎng)村 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) M604-B 雷沃重工股份有限公司 敦化市環(huán)宇農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷(xiāo)有限公司(經(jīng)銷(xiāo)商) 1 18300.00 18300.00 82300.00
                59 1769640.00 1769640.00 5685740.00
相關(guān)內(nèi)容
    無(wú)相關(guān)信息
網(wǎng)站地圖  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們  |  免責(zé)聲明