公告單位:撫松縣農(nóng)機技術(shù)推廣管理總站 公告時間: 2015 年 5 月 12日
序號 所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 所在村 購機者姓名 機具品目 購買機型 購買數(shù)量(臺) 總補貼額(元)
1 東崗鎮(zhèn) 西江村 刁玉寶 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) LX904 1 35000.00
2 萬良鎮(zhèn) 二人班村 陶福思 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) LX1304 1 64600.00
3 東崗鎮(zhèn) 西江村 顧曉軍 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) LX904 1 35000.00
4 東崗鎮(zhèn) 西江村二組 刁學(xué)進 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) LX1204 1 50700.00
5 興參鎮(zhèn) 興參村 劉樹恒 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) M1254-G 1 50700.00
6 萬良鎮(zhèn) 萬良村 韓幫福 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) LX904 1 35000.00
7 萬良鎮(zhèn) 萬財村 曲發(fā)和 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) M1204-D 1 50700.00
8 興隆鄉(xiāng) 后趟子村 宋洪明 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) ME404 1 11300.00
9 興參鎮(zhèn) 榆樹村 楊洪明 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) MF554 1 15700.00
10 萬良鎮(zhèn) 大方村 周文平 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) DF404B 1 11300.00
11 東崗鎮(zhèn) 沿江村 陳林仁 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) LX904 1 35000.00
12 萬良鎮(zhèn) 葦蘆村 張國力 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) LX904 1 35000.00
13 興參鎮(zhèn) 平安村 趙光躍 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) MF554 1 15700.00
14 露水河鎮(zhèn) 西山街 楊志東 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) M1354-G 1 64600.00
15 露水河鎮(zhèn) 砬子河村 朱喜春 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) LX1304 1 64600.00
16 興隆鄉(xiāng) 刁窩砬子村 張興富 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) ME404 1 11300.00
17 新屯子鎮(zhèn) 黃泥村 祝慶法 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) MF454 1 12800.00
18 撫松鎮(zhèn) 東北街 姜菲 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) ME404 1 11300.00
19 萬良鎮(zhèn) 荒溝村 鞠加和 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) ME404 1 11300.00
20 興隆鄉(xiāng) 松江村 李業(yè)強 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) ME404 1 11300.00
21 興參鎮(zhèn) 興華村 呂相善 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) M1254-G 1 50700.00
22 抽水鄉(xiāng) 永泉村 胡亞峰 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) M554-BA 1 15700.00
23 興隆鄉(xiāng) 板石村 遲慶海 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) ME404 1 11300.00
24 東崗鎮(zhèn) 沿江村 薛潘海 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) LX1304 1 64600.00
25 興隆鄉(xiāng) 德勝村 張慶波 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) SG404 1 11300.00
26 泉陽鎮(zhèn) 江東村 朱愛國 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) M554-BA 1 15700.00
27 東崗鎮(zhèn) 松山村 徐偉 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) MF554 1 15700.00
28 萬良鎮(zhèn) 慶升村 張安智 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) MF454 1 12800.00
29 萬良鎮(zhèn) 慶升村 張安福 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) MF554 1 15700.00
30 撫松鎮(zhèn) 南關(guān)村 徐偉 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) LX1304 1 64600.00
31 新屯子鎮(zhèn) 南崗村 孫玉林 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) 404 1 11300.00
32 露水河鎮(zhèn) 紅衛(wèi)街 寧志梅 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) LX1304 1 64600.00
合計 32 986900.00