序號(hào) | 所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村 | 購機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 購買機(jī)型 | 購買數(shù)量(臺(tái)) | 經(jīng)銷商 | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) |
1 | 板石鎮(zhèn) | 板石村六組 | 鄭硯洲 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 馬恒達(dá)悅達(dá)(鹽城)拖拉機(jī)有限公司 | 404A | 1 | 琿春博業(yè)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 44800.00 | 11300.00 | 11300.00 |
2 | 板石鎮(zhèn) | 新農(nóng)村五組 | 王麗潔 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 4LZ-4.0E | 1 | 敦化市信達(dá)農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 97000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
3 | 馬川子鄉(xiāng) | 紅星村四組 | 鄭星太 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 4LZ-4.0E | 1 | 敦化市信達(dá)農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 99000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
4 | 春化鎮(zhèn) | 西土門子村五組 | 宋連富 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 72000.00 | 21600.00 | 21600.00 |
5 | 板石鎮(zhèn) | 柳亭村四組 | 張寶燕 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 馬恒達(dá)悅達(dá)(鹽城)拖拉機(jī)有限公司 | 404A | 1 | 琿春博業(yè)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 44800.00 | 11300.00 | 11300.00 |
6 | 板石鎮(zhèn) | 新農(nóng)村十四組 | 付延生 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 浙江中工農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 484 | 1 | 琿春市慶東農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 42800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
7 | 哈達(dá)門鄉(xiāng) | 仲坪村二組 | 李發(fā)成 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 浙江中工農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 554 | 1 | 琿春市慶東農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 52700.00 | 15700.00 | 15700.00 |
8 | 三家子滿族鄉(xiāng) | 三家子村六組 | 葛旭廣 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 山東常林道依茨法爾機(jī)械有限公司 | SH404-2 | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 39300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
9 | 三家子滿族鄉(xiāng) | 立新村四組 | 琿春市申立種植專業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 天津拖拉機(jī)制造有限公司 | TNW554-1 | 1 | 琿春市恒越農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 62000.00 | 15700.00 | 15700.00 |
10 | 三家子滿族鄉(xiāng) | 立新村四組 | 琿春市申立種植專業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 天津拖拉機(jī)制造有限公司 | TNW554-1 | 1 | 琿春市恒越農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 62000.00 | 15700.00 | 15700.00 |
11 | 三家子滿族鄉(xiāng) | 八連城村十一組 | 琿春市嘉合種植專業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 天津拖拉機(jī)制造有限公司 | TNW604-1 | 1 | 琿春市恒越農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 64000.00 | 19500.00 | 19500.00 |
12 | 三家子滿族鄉(xiāng) | 八連城村十一組 | 琿春市嘉合種植專業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 天津拖拉機(jī)制造有限公司 | TNW604-1 | 1 | 琿春市恒越農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 64000.00 | 19500.00 | 19500.00 |
13 | 板石鎮(zhèn) | 新農(nóng)村二組 | 琿春市東欣養(yǎng)牛場(chǎng) | 撿拾壓捆機(jī) | 凱斯紐荷蘭工業(yè)(哈爾濱)機(jī)械有限公司 | BC5070 | 1 | 吉林省拓國際貿(mào)易有限公司(經(jīng)銷商) | 190000.00 | 28800.00 | 28800.00 |
14 | 馬川子鄉(xiāng) | 河南村五組 | 徐道錕 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 1 | 梅河口久潤農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 135800.00 | 17100.00 | 17100.00 |
15 | 英安鎮(zhèn) | 富新村四組 | 周風(fēng)奇 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 浙江中工農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 554 | 1 | 琿春市慶東農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 52700.00 | 15700.00 | 15700.00 |
16 | 英安鎮(zhèn) | 向陽村三組 | 于德文 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 東風(fēng)井關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 4LZ-2.7B(HC758G) | 1 | 琿春市慶東農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 105000.00 | 17100.00 | 17100.00 |
17 | 馬川子鄉(xiāng) | 五二村五組 | 陳洙道 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 佳木斯驥馳拖拉機(jī)制造有限公司 | JC554 | 1 | 琿春國豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 57000.00 | 15700.00 | 15700.00 |
18 | 馬川子鄉(xiāng) | 五二村五組 | 陳洙道 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 佳木斯驥馳拖拉機(jī)制造有限公司 | JC554 | 1 | 琿春國豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 57000.00 | 15700.00 | 15700.00 |
19 | 哈達(dá)門鄉(xiāng) | 仲坪村二組 | 李發(fā)成 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 敦化市方正農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造有限責(zé)任公司 | 4YZH-2 | 1 | 琿春市慶東農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 71800.00 | 21600.00 | 21600.00 |
20 | 英安鎮(zhèn) | 雙新村九組 | 琿春市日亨種植養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 樂星農(nóng)業(yè)裝備(青島)有限公司 | LS554 | 1 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 90000.00 | 15700.00 | 15700.00 |
21 | 馬川子鄉(xiāng) | 南山村七組 | 常秋菊 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東巨明機(jī)械有限公司 | 4YZP-3 | 1 | 琿春市利發(fā)農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 168070.00 | 38070.00 | 38070.00 |
22 | 三家子滿族鄉(xiāng) | 沙坨子村九組 | 關(guān)志華 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 佳木斯驥馳拖拉機(jī)制造有限公司 | JC484 | 1 | 琿春國豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 48000.00 | 12800.00 | 12800.00 |
23 | 英安鎮(zhèn) | 春城鄉(xiāng)新地方村二組 | 代術(shù)華 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東寧聯(lián)機(jī)械制造有限公司 | 4YZB-3QZ(2010) | 1 | 琿春市慶東農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 143000.00 | 38070.00 | 38070.00 |
24 | 春化鎮(zhèn) | 春化鎮(zhèn)四道溝村一組 | 宋家宏 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | ME404 | 1 | 琿春市恒大農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 41100.00 | 11300.00 | 11300.00 |
25 | 三家子滿族鄉(xiāng) | 三家子滿族鄉(xiāng)東崗子村五組 | 劉春艷 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | RK554 | 1 | 琿春市奇瑞農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 68500.00 | 15700.00 | 15700.00 |
26 | 楊泡滿族鄉(xiāng) | 楊泡滿族鄉(xiāng)楊木林子村六組 | 孫殿菊 | 糧食清選機(jī) | 合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司 | 6SXM-300B4 | 1 | 長春億保田農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 100000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
27 | 馬川子鄉(xiāng) | 馬川子鄉(xiāng)五二村七組 | 季福忠 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | CFD554A | 1 | 琿春國豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 57000.00 | 15700.00 | 15700.00 |
28 | 英安鎮(zhèn) | 英安鎮(zhèn)關(guān)門村一組 | 李秀華 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 山東白龍機(jī)械有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 琿春市巨業(yè)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 53600.00 | 21600.00 | 21600.00 |
29 | 春化鎮(zhèn) | 春化鎮(zhèn)西土門子村四組 | 董錫光 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 天津拖拉機(jī)制造有限公司 | TNW604-1 | 1 | 琿春市恒越農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 64000.00 | 19500.00 | 19500.00 |
30 | 春化鎮(zhèn) | 春化鎮(zhèn)西土門子村四組 | 董錫光 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 天津拖拉機(jī)制造有限公司 | TNW604-1 | 1 | 琿春市恒越農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 64000.00 | 19500.00 | 19500.00 |
31 | 三家子滿族鄉(xiāng) | 八連城村一組 | 琿春市金秋水稻種植機(jī)械專業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 撿拾壓捆機(jī) | 呼倫貝爾市瑞豐農(nóng)牧業(yè)科技有限公司 | 9YG-1.4B | 1 | 長春天狼農(nóng)機(jī)經(jīng)貿(mào)有限公司(經(jīng)銷商) | 136000.00 | 40500.00 | 40500.00 |
32 | 三家子滿族鄉(xiāng) | 三家子滿族鄉(xiāng)西崴子村四組 | 郎偉 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 佳木斯驥馳拖拉機(jī)制造有限公司 | JC504 | 1 | 琿春國豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 48000.00 | 14000.00 | 14000.00 |
33 | 三家子滿族鄉(xiāng) | 八連城村一組 | 琿春市金秋水稻種植機(jī)械專業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 吉林省宏旺農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 108000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
34 | 板石鎮(zhèn) | 板石鎮(zhèn)新農(nóng)村十二組 | 吉月勝 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 天津拖拉機(jī)制造有限公司 | TNW604-1 | 1 | 琿春市恒越農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 64500.00 | 19500.00 | 19500.00 |
35 | 三家子滿族鄉(xiāng) | 八連城村一組 | 琿春市金秋水稻種植機(jī)械專業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 吉林省宏旺農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 108000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
36 | 三家子滿族鄉(xiāng) | 八連城村一組 | 琿春市金秋水稻種植機(jī)械專業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 吉林省宏旺農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 108000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
37 | 三家子滿族鄉(xiāng) | 八連城村一組 | 琿春市金秋水稻種植機(jī)械專業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 吉林省宏旺農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 108000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
38 | 三家子滿族鄉(xiāng) | 三家子滿族鄉(xiāng)東崗子村十四組 | 莊作龍 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 山東常林道依茨法爾機(jī)械有限公司 | SH504C | 1 | 琿春市收獲農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 57000.00 | 14000.00 | 14000.00 |
39 | 板石鎮(zhèn) | 琿春市板石鎮(zhèn)新農(nóng)村十二組 | 吉月勝 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 天津拖拉機(jī)制造有限公司 | TNW554-1 | 1 | 琿春市恒越農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 62000.00 | 15700.00 | 15700.00 |
40 | 哈達(dá)門鄉(xiāng) | 哈達(dá)門鄉(xiāng)勝利村四組 | 郎慧明 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 | 4YZ-5B | 1 | 琿春市恒越農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 313600.00 | 75600.00 | 75600.00 |
41 | 春化鎮(zhèn) | 春化鎮(zhèn)稀土門子村一組 | 劉桂公 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 洛陽中收機(jī)械裝備有限公司 | 4YZ-4A | 1 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 158625.00 | 63450.00 | 63450.00 |
42 | 板石鎮(zhèn) | 板石鎮(zhèn)柳亭村三組 | 何占鎖 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 中機(jī)南方機(jī)械股份有限公司 | 4LZ-2.3 | 1 | 琿春市利友農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 65000.00 | 15120.00 | 15120.00 |
合計(jì) | 42 | 3647695.00 | 943910.00 | 943910.00 | |||||||
注:含農(nóng)戶、合作社等所有補(bǔ)貼對(duì)象。 |