以下為遼河墾區(qū)各場(chǎng)鎮(zhèn)擬購買農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼公示名單,如有不符合購買補(bǔ)貼條件;弄虛作假;倒買倒賣等情形的,請(qǐng)撥打監(jiān)督舉報(bào)電話0434--6942431
填報(bào)單位:孤家子鎮(zhèn)、遼河農(nóng)場(chǎng)、雙遼農(nóng)場(chǎng)、種羊場(chǎng) | |||||
姓 名 | 詳細(xì)住址 | 購買機(jī)型 | 國補(bǔ)資金 (元) | 省補(bǔ)資金 (元) | 數(shù)量 |
周艷宏 | 福寧分場(chǎng)9隊(duì) | 玉米收割機(jī) | 24000 | 20000 | 1 |
王立輝 | 福寧分場(chǎng)4隊(duì) | 玉米收割機(jī) | 83000 | 30000 | 1 |
侯秀華 | 新鮮分場(chǎng)9隊(duì) | 玉米收割機(jī) | 83000 | 30000 | 1 |
譚維東 | 福寧分場(chǎng)8隊(duì) | 玉米收割機(jī) | 83000 | 30000 | 1 |
宿增斌 | 三塔分場(chǎng)二十一組 | 玉米收割機(jī) | 83000 | 30000 | 1 |
常成偉 | 三塔分場(chǎng) | 玉米收割機(jī) | 83000 | 30000 | 1 |
于柏偉 | 茅山分場(chǎng)三組 | 玉米收割機(jī) | 83000 | 30000 | 1 |
于柏鋒 | 茅山分場(chǎng)3隊(duì) | 玉米收割機(jī) | 83000 | 30000 | 1 |
陳可友 | 新鮮分場(chǎng)8隊(duì) | 玉米收割機(jī) | 83000 | 30000 | 1 |
唐艷杰 | 張家街分場(chǎng)十組 | 玉米收獲機(jī) | 83000 | 30000 | 1 |
趙 青 | 張家街分場(chǎng)六組 | 玉米收獲機(jī) | 83000 | 30000 | 1 |
薛海山 | 于家街分場(chǎng)六組 | 玉米收獲機(jī) | 83000 | 30000 | 1 |
劉有輝 | 紅旗分場(chǎng)四組 | 玉米收獲機(jī) | 83000 | 30000 | 1 |
康 凱 | 馬家窯分場(chǎng)二組 | 玉米收獲機(jī) | 83000 | 30000 | 1 |
陳大民 | 馬家窯分場(chǎng)二組 | 玉米收獲機(jī) | 83000 | 30000 | 1 |
徐福林 | 雙遼農(nóng)場(chǎng)一分場(chǎng) | 玉米收獲機(jī) | 83000 | 30000 | 1 |
姚志文 | 孤家子村 | 水稻收獲機(jī) | 30000 | 1 | |
楊文權(quán) | 種羊場(chǎng)五分場(chǎng) | 玉米收獲機(jī) | 83000 | 30000 | 1 |
馬艷文 | 雙遼農(nóng)場(chǎng)二分場(chǎng) | 玉米收獲機(jī) | 83000 | 30000 | 1 |
鄭國軍 | 雙遼農(nóng)場(chǎng)四分場(chǎng) | 玉米收獲機(jī) | 83000 | 30000 | 1 |
馬 強(qiáng) | 雙遼農(nóng)場(chǎng)一分場(chǎng) | 玉米收獲機(jī) | 84000 |
| 1 |
辛學(xué)英 | 雙遼農(nóng)場(chǎng)一分場(chǎng) | 玉米收獲機(jī) | 84000 |
| 1 |
唐 軍 | 雙遼農(nóng)場(chǎng)二分場(chǎng) | 玉米收獲機(jī) | 20000 |
| 1 |