臨江市2017年享受農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的農(nóng)戶信息表 | ||||||||||
公告單位:臨江市農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)局 | 公告時(shí)間: 2017年 11月28日 | |||||||||
序號 | 所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村 | 購機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 購買機(jī)型 | 購買數(shù)量(臺) | 經(jīng)銷商 | 單臺銷售價(jià)格(元) | 單臺補(bǔ)貼額(元) |
1 | 四道溝鎮(zhèn) | 三合城村七社 | 孫艷勝 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動輪式拖拉機(jī)) | 山東凱斯迪爾農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | NINGBODEER404 | 1 | 靖宇縣鑫朋達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 40000.00 | 11300.00 |
2 | 四道溝鎮(zhèn) | 三合城村七社 | 孫艷江 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動輪式拖拉機(jī)) | 山東凱斯迪爾農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | NINGBODEER404 | 1 | 長春市天富農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 36000.00 | 11300.00 |
3 | 四道溝鎮(zhèn) | 三合城村七社 | 王福臣 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動輪式拖拉機(jī)) | 山東凱斯迪爾農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | NINGBODEER404 | 1 | 長春市天富農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 36000.00 | 11300.00 |
4 | 樺樹鎮(zhèn) | 西小山村一社 | 徐恒順 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動輪式拖拉機(jī)) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | M604-B | 1 | 梅河口市旺達(dá)農(nóng)業(yè)工程機(jī)械有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 74500.00 | 19500.00 |
5 | 螞蟻河鄉(xiāng) | 賈家營村三社 | 鞠永君 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 1 | 梅河口久潤農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商) | 135300.00 | 17100.00 |
6 | 花山鎮(zhèn) | 五人把村六社 | 匡亙古 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動輪式拖拉機(jī)) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | DF454-16 | 1 | 梅河口市新興農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 47500.00 | 12800.00 |
7 | 森工街道 | 東興村五社 | 張慶俊 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動輪式拖拉機(jī)) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | M554-BA | 1 | 梅河口市旺達(dá)農(nóng)業(yè)工程機(jī)械有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 66000.00 | 15700.00 |
8 | 六道溝鎮(zhèn) | 錯草頂子村八社 | 董自華 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動輪式拖拉機(jī)) | 濰坊大申奔野機(jī)械有限公司 | M554 | 1 | 長春市天富農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 48000.00 | 15700.00 |
9 | 六道溝鎮(zhèn) | 大楊樹村四社 | 田進(jìn)平 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動輪式拖拉機(jī)) | 安徽天平機(jī)械股份有限公司 | 404 | 1 | 梅河口市榮鑫農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 39000.00 | 11300.00 |
10 | 螞蟻河鄉(xiāng) | 大頂子村一社 | 杜同華 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動輪式拖拉機(jī)) | 寧波奔野重工股份有限公司(原:新昌奔野重工股份有限公司) | ZT454A | 1 | 梅河口市博恩農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 43800.00 | 12800.00 |
11 | 樺樹鎮(zhèn) | 西大川村七社 | 王金波 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動輪式拖拉機(jī)) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | M604-BA | 1 | 輝南縣正大農(nóng)機(jī)經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 70000.00 | 19500.00 |
12 | 鬧枝鎮(zhèn) | 黑松村 | 臨江市黑松甜玉米種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 噴桿式噴霧機(jī)(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機(jī)) | 山東同洲機(jī)械制造有限公司 | 3WP-700 | 1 | 山東同洲機(jī)械制造有限公司(直銷) | 110000.00 | 28850.00 |
13 | 四道溝鎮(zhèn) | 三合城村三社 | 公茂發(fā) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動輪式拖拉機(jī)) | 山東凱斯迪爾農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | DR454 | 1 | 靖宇縣鑫朋達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 41000.00 | 12800.00 |
14 | 四道溝鎮(zhèn) | 三合城村五社 | 夏春輝 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動輪式拖拉機(jī)) | 浙江杭拖實(shí)業(yè)投資有限公司 | 寧野404-2 | 1 | 梅河口市富輝農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 43300.00 | 11300.00 |
15 | 六道溝鎮(zhèn) | 西馬村二社 | 陳鵬 | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動輪式拖拉機(jī)) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | M484-BA | 1 | 梅河口市旺達(dá)農(nóng)業(yè)工程機(jī)械有限責(zé)任公司(經(jīng)銷商) | 57500.00 | 12800.00 |
合計(jì) | 15 | 887900.00 | 224050.00 | |||||||
注:含農(nóng)戶、合作社等所有補(bǔ)貼對象。 |