国产一级做A爰大片免费久久|中文字幕51精品乱码在线|久久无码人妻自慰15P|国产成人综合亚洲绿色

圖們市2021年度第一批公示明細(xì)表

日期: 2022-07-26  來源:圖們市農(nóng)機總站

 

申請結(jié)算單位: 圖們市農(nóng)機總站         單位:元 2022年7月25日
序號 姓名或組織名稱 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 機具品目 型號 生產(chǎn)企業(yè) 經(jīng)銷商 數(shù)量 銷售價格 中央金額
1 圖們市麗麗糧食種植農(nóng)民專業(yè)合作社 月晴鎮(zhèn) 免耕播種機 2BMZF-2A 吉林省大元農(nóng)用機械有限公司 延邊學(xué)林農(nóng)機銷售有限公司 1 43800.00 14800.00
2 白成郁 月晴鎮(zhèn) 打(壓)捆機 9YZ-2300B 吉林納海農(nóng)業(yè)裝備有限公司 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 178000.00 21600.00
3 白成郁 月晴鎮(zhèn) 自走式玉米收獲機 4YZP-4H 道依茨法爾機械有限公司 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 147000.00 52300.00
4 孟凡強 月晴鎮(zhèn) 免耕播種機 2BMZF-2A 吉林省康達(dá)農(nóng)業(yè)機械有限公司 延邊學(xué)林農(nóng)機銷售有限公司 1 47800.00 14800.00
5 孟凡強 月晴鎮(zhèn) 免耕播種機 2BMZF-2A 吉林省康達(dá)農(nóng)業(yè)機械有限公司 延邊學(xué)林農(nóng)機銷售有限公司 1 47800.00 14800.00
6 圖們市潤禾農(nóng)業(yè)機械服務(wù)專業(yè)合作社 月晴鎮(zhèn) 自走式玉米收獲機 4YZB-4DS 吉林牧神機械有限責(zé)任公司 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司 1 245000.00 52300.00
7 郭玉柱 月晴鎮(zhèn) 免耕播種機 2BMZF-2A 吉林省康達(dá)農(nóng)業(yè)機械有限公司 延邊學(xué)林農(nóng)機銷售有限公司 1 47800.00 14800.00
8 趙秀男 月晴鎮(zhèn) 自走式玉米收獲機 4YZH-2 敦化市方正農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限責(zé)任公司 世成共享(延邊)農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 1 82400.00 20400.00
9 車永春 月晴鎮(zhèn) 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) 4LZ-6.0EAQ 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司) 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 115000.00 31300.00
10 車永春 月晴鎮(zhèn) 自走式玉米收獲機 4YZP-4C 山東新農(nóng)發(fā)機械有限公司 世成共享(延邊)農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 1 134400.00 52200.00
11 圖們市家興糧食種植家庭專業(yè)農(nóng)場 月晴鎮(zhèn) 輪式拖拉機 M704-B 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 84000.00 14700.00
12 圖們市金瑞糧食種植專業(yè)農(nóng)場 月晴鎮(zhèn) 輪式拖拉機 3B-604 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機械有限公司 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司 1 82000.00 12000.00
13 圖們市白龍種植專業(yè)農(nóng)場 月晴鎮(zhèn) 輪式拖拉機 現(xiàn):M904-Y(原:M904-B) 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 99000.00 18400.00
14 圖們市白龍種植專業(yè)農(nóng)場 月晴鎮(zhèn) 輪式拖拉機 M1404-5X 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 154500.00 37900.00
15 圖們市白龍種植專業(yè)農(nóng)場 月晴鎮(zhèn) 輪式拖拉機 現(xiàn):M904-Y(原:M904-B) 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 99000.00 18400.00
16 圖們市白龍種植專業(yè)農(nóng)場 月晴鎮(zhèn) 輪式拖拉機 704-2 寧波北野拖拉機制造有限公司 延邊億農(nóng)農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 49000.00 14700.00
17 圖們市白龍種植專業(yè)農(nóng)場 月晴鎮(zhèn) 輪式拖拉機 華夏604B 濰坊華夏拖拉機制造有限公司 延邊億農(nóng)農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 46380.00 12000.00
18 陳海瑞 月晴鎮(zhèn) 打(壓)捆機 9YFZ-2.2A 四平市順邦農(nóng)機制造有限公司 延邊順邦商貿(mào)有限公司 1 190000.00 21600.00
19 崔明宇 月晴鎮(zhèn) 水稻插秧機 2Z-8B(PZ80-A) 井關(guān)農(nóng)機(常州)有限公司 延吉宏躍農(nóng)機有限公司 1 125000.00 37400.00
20 圖們市宇日種植專業(yè)農(nóng)場 月晴鎮(zhèn) 輪式拖拉機 WD704K 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司) 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 54000.00 14700.00
21 金京云 月晴鎮(zhèn) 免耕播種機 2BMZF-2A 吉林省大元農(nóng)用機械有限公司 延邊學(xué)林農(nóng)機銷售有限公司 1 43800.00 14800.00
22 宋國哲 月晴鎮(zhèn) 免耕播種機 2BMZF-2A 吉林省康達(dá)農(nóng)業(yè)機械有限公司 延邊學(xué)林農(nóng)機銷售有限公司 1 47800.00 14800.00
23 宋國哲 月晴鎮(zhèn) 水稻插秧機 2ZGF-6B 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 70200.00 27000.00
24 宋國哲 月晴鎮(zhèn) 自走式玉米收獲機 4YZP-4C 山東新農(nóng)發(fā)機械有限公司 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 136500.00 52200.00
25 圖們市博祥玉米種植農(nóng)場 月晴鎮(zhèn) 自走式玉米收獲機 4YZP-4H 道依茨法爾機械有限公司 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 147000.00 52300.00
26 圖們市興宇玉米種植家庭農(nóng)場 月晴鎮(zhèn) 輪式拖拉機 1004-B 山東駿田農(nóng)業(yè)裝備有限公司 延邊鑫源農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 77700.00 21700.00
27 車永春 月晴鎮(zhèn) 水稻插秧機 2ZGF-6B 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司 1 70000.00 27000.00
28 金男 月晴鎮(zhèn) 輪式拖拉機 現(xiàn):M904-Y(原:M904-B) 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 108600.00 18400.00
29 金男 月晴鎮(zhèn) 輪式拖拉機 M504-E 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 63000.00 10800.00
30 金吉浩 月晴鎮(zhèn) 輪式拖拉機 504-2 寧波北野拖拉機制造有限公司 延邊億農(nóng)農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 41000.00 10800.00
31 圖們佳禾種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 月晴鎮(zhèn) 免耕播種機 2BMZF-5 吉林省大元農(nóng)用機械有限公司 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司 1 111000.00 25500.00
32 圖們佳禾種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 月晴鎮(zhèn) 免耕播種機 2BMZF-5 吉林省康達(dá)農(nóng)業(yè)機械有限公司 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司 1 111000.00 25500.00
33 金京云 月晴鎮(zhèn) 自走式玉米收獲機 4YZP-4H 道依茨法爾機械有限公司 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 147000.00 52300.00
34 圖們市洪玉糧食種植專業(yè)農(nóng)場 月晴鎮(zhèn) 免耕播種機 2BMZF-2A 吉林省康達(dá)農(nóng)業(yè)機械有限公司 延邊學(xué)林農(nóng)機銷售有限公司 1 47800.00 14800.00
35 圖們市洪玉糧食種植專業(yè)農(nóng)場 月晴鎮(zhèn) 免耕播種機 2BMZF-2A 吉林省大元農(nóng)用機械有限公司 延邊學(xué)林農(nóng)機銷售有限公司 1 43800.00 14800.00
36 張清 石峴鎮(zhèn) 免耕播種機 2BFMDQ-2 公主嶺市三原糧食機械有限責(zé)任公司 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 41080.00 14800.00
37 周永森 石峴鎮(zhèn) 自走式玉米收獲機 4YZ-5FQ 勇猛機械股份有限公司 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 230000.00 67600.00
38 丁國軍 石峴鎮(zhèn) 免耕播種機 2BMZF-2A 吉林省大元農(nóng)用機械有限公司 延邊學(xué)林農(nóng)機銷售有限公司 1 43800.00 14800.00
39 鄒存發(fā) 石峴鎮(zhèn) 免耕播種機 2BFMDQ-2 公主嶺市三原糧食機械有限責(zé)任公司 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 41080.00 14800.00
40 顏偉剛 石峴鎮(zhèn) 免耕播種機 2BMZ-2 黑龍江勃錦悍馬農(nóng)業(yè)裝備制造有限公司 敦化市盛豐源農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 37500.00 14800.00
41 趙煥吉 石峴鎮(zhèn) 自走式玉米收獲機 4YZP-3Q 道依茨法爾機械有限公司 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 125000.00 37500.00
42 延邊宏盛養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 石峴鎮(zhèn) 打(壓)捆機 9YFQ-2.2C 吉林天朗新能源科技有限公司 延邊鑫源農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 185000.00 21600.00
43 賈成江 長安鎮(zhèn) 輪式拖拉機 華夏604B 濰坊華夏拖拉機制造有限公司 延邊億農(nóng)農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 48300.00 12000.00
44 張淑芝 長安鎮(zhèn) 免耕播種機 2BFMDQ-2 公主嶺市三原糧食機械有限責(zé)任公司 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 41080.00 14800.00
45 周玉 長安鎮(zhèn) 免耕播種機 2BMZF-2A 吉林省康達(dá)農(nóng)業(yè)機械有限公司 延邊學(xué)林農(nóng)機銷售有限公司 1 45000.00 14800.00
46 馬秀芝 長安鎮(zhèn) 免耕播種機 2BMZF-2A 吉林省大元農(nóng)用機械有限公司 延邊學(xué)林農(nóng)機銷售有限公司 1 43000.00 14800.00
47 袁成玲 長安鎮(zhèn) 免耕播種機 2BMZF-2 吉林省盛達(dá)機械有限公司 世成共享(延邊)農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 1 33400.00 12400.00
48 張慶和 長安鎮(zhèn) 輪式拖拉機 704 浙江金野農(nóng)業(yè)裝備有限公司 延邊億農(nóng)農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 51000.00 14700.00
49 徐利剛 長安鎮(zhèn) 免耕播種機 2BMZF-2A 吉林省康達(dá)農(nóng)業(yè)機械有限公司 延邊學(xué)林農(nóng)機銷售有限公司 1 45000.00 14800.00
50 徐衍廷 長安鎮(zhèn) 輪式拖拉機 華夏604B 濰坊華夏拖拉機制造有限公司 延邊億農(nóng)農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 45600.00 12000.00
51 殷明啟 長安鎮(zhèn) 免耕播種機 2BMZF-2A 吉林省康達(dá)農(nóng)業(yè)機械有限公司 延邊學(xué)林農(nóng)機銷售有限公司 1 47800.00 14800.00
52 張作青 長安鎮(zhèn) 輪式拖拉機 1004-B 山東駿田農(nóng)業(yè)裝備有限公司 延邊鑫源農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 76200.00 21700.00
53 馬立新 長安鎮(zhèn) 自走式玉米收獲機 4YZP-2Q 道依茨法爾機械有限公司 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 61300.00 20400.00
54 朱鉉哲 長安鎮(zhèn) 輪式拖拉機 M704-B 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 83600.00 14700.00
55 劉延平 長安鎮(zhèn) 免耕播種機 2BMZF-2A 吉林省康達(dá)農(nóng)業(yè)機械有限公司 延邊學(xué)林農(nóng)機銷售有限公司 1 47800.00 14800.00
56 劉召鋼 長安鎮(zhèn) 自走式玉米收獲機 4YZP-2D 山東新農(nóng)發(fā)機械有限公司 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 62000.00 20000.00
57 胡學(xué)云 長安鎮(zhèn) 自走式玉米收獲機 4YZP-2H 道依茨法爾機械有限公司 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 81000.00 20400.00
58 于林 長安鎮(zhèn) 免耕播種機 2BMZFD-2 齊齊哈爾通聯(lián)機械制造有限責(zé)任公司 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 41080.00 14800.00
59 于林 長安鎮(zhèn) 自走式玉米收獲機 4YZP-2H 道依茨法爾機械有限公司 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 81000.00 20400.00
60 候志強 長安鎮(zhèn) 免耕播種機 2BMZF-2 吉林省盛達(dá)機械有限公司 世成共享(延邊)農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 1 32400.00 12400.00
61 程武新 長安鎮(zhèn) 免耕播種機 2BMZFD-2 齊齊哈爾通聯(lián)機械制造有限責(zé)任公司 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 41080.00 14800.00
62 車玉華 長安鎮(zhèn) 自走式玉米收獲機 4YZP-2D 山東新農(nóng)發(fā)機械有限公司 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 62000.00 20000.00
63 張寶君 長安鎮(zhèn) 免耕播種機 2BMZF-2 吉林省盛達(dá)機械有限公司 世成共享(延邊)農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 1 33400.00 12400.00
64 王長喜 長安鎮(zhèn) 輪式拖拉機 504 浙江金野農(nóng)業(yè)裝備有限公司 延邊億農(nóng)農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 41000.00 10800.00
65 楊金生 長安鎮(zhèn) 免耕播種機 2BFMDQ-2 公主嶺市三原糧食機械有限責(zé)任公司 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 41080.00 14800.00
66 蔡成龍 長安鎮(zhèn) 免耕播種機 2BFMDQ-2 公主嶺市三原糧食機械有限責(zé)任公司 敦化市金大地農(nóng)機有限公司 1 45800.00 14800.00
67 郝樹良 長安鎮(zhèn) 免耕播種機 2BMZF-2 吉林省盛達(dá)機械有限公司 世成共享(延邊)農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 1 33400.00 12400.00
68 張寶祥 長安鎮(zhèn) 輪式拖拉機 504-2 寧波北野拖拉機制造有限公司 汪清縣大啟農(nóng)機銷售有限公司 1 38000.00 10800.00
69 延邊清茶牧業(yè)有限公司 長安鎮(zhèn) 打(壓)捆機 9YFQ-2.2C 吉林天朗新能源科技有限公司 延邊鑫源農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 185000.00 21600.00
70 王立成 涼水鎮(zhèn) 輪式拖拉機 M604-B 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 77000.00 12000.00
71 圖們市綠野種植家庭農(nóng)場 涼水鎮(zhèn) 輪式拖拉機 現(xiàn):M904-Y(原:M904-B) 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 99000.00 18400.00
72 圖們市綠野種植家庭農(nóng)場 涼水鎮(zhèn) 輪式拖拉機 M704-B 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 81800.00 14700.00
73 圖們市綠野種植家庭農(nóng)場 涼水鎮(zhèn) 自走式玉米收獲機 4YZ-5Gf 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 延邊順邦商貿(mào)有限公司 1 323000.00 67600.00
74 圖們市豐勝種植家庭農(nóng)場 涼水鎮(zhèn) 輪式拖拉機 WD704K 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司) 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 51000.00 14700.00
75 李德海 涼水鎮(zhèn) 輪式拖拉機 M704-B 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 83600.00 14700.00
76 高長林 涼水鎮(zhèn) 輪式拖拉機 雷木604DD 京山三雷重工股份有限公司 琿春市鑫農(nóng)農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 1 43500.00 12000.00
77 高長林 涼水鎮(zhèn) 自走式玉米收獲機 4YZ-5FQ 勇猛機械股份有限公司 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 240000.00 67600.00
78 姜雲(yún)正 涼水鎮(zhèn) 自走式玉米收獲機 4YZP-5C1 山東巨明機械有限公司 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 240000.00 67600.00
79 穆貴芳 涼水鎮(zhèn) 輪式拖拉機 WD704K 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司) 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 51000.00 14700.00
80 金春益 涼水鎮(zhèn) 輪式拖拉機 LX904 第一拖拉機股份有限公司 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司 1 118800.00 18400.00
81 李應(yīng)全 涼水鎮(zhèn) 自走式玉米收獲機 4YZ-5Gf 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 延邊順邦商貿(mào)有限公司 1 323000.00 67600.00
82 張文舉 涼水鎮(zhèn) 輪式拖拉機 WD704K 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司) 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 55000.00 14700.00
83 李業(yè)賓 涼水鎮(zhèn) 埋茬起漿機 1JSL-280 揚州市井田農(nóng)機制造有限公司 世成共享(延邊)農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 1 7400.00 2300.00
84 高飛 涼水鎮(zhèn) 自走式玉米收獲機 4YZ-5 河北宗申戈梅利農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 敦化市豐碩農(nóng)機經(jīng)銷中心 1 330000.00 67600.00
85 張娜 涼水鎮(zhèn) 輪式拖拉機 WD704K 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司) 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 51000.00 14700.00
86 孔繁學(xué) 涼水鎮(zhèn) 輪式拖拉機 M704-B 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 82300.00 14700.00
87 孔繁岐 涼水鎮(zhèn) 輪式拖拉機 WD704K 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司) 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 51000.00 14700.00
88 金光旭 涼水鎮(zhèn) 輪式拖拉機 華夏704B 濰坊華夏拖拉機制造有限公司 延邊億農(nóng)農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 52400.00 14700.00
89 圖們市連強種植家庭農(nóng)場 涼水鎮(zhèn) 輪式拖拉機 M704-B 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 83000.00 14700.00
90 杜學(xué)彬 涼水鎮(zhèn) 免耕播種機 2BMZF-4 吉林省四平東風(fēng)聯(lián)合收割機有限公司 汪清民昌農(nóng)機有限公司 1 89300.00 25500.00
91 圖們市涼水鎮(zhèn)杰豐專業(yè)農(nóng)場 涼水鎮(zhèn) 打(壓)捆機 9YFZ-2.2A 四平市順邦農(nóng)機制造有限公司 延邊順邦商貿(mào)有限公司 1 182000.00 21600.00
92 圖們市涼水鎮(zhèn)杰豐專業(yè)農(nóng)場 涼水鎮(zhèn) 輪式拖拉機 CD904-1 道依茨法爾機械有限公司 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司 1 94600.00 18400.00
93 全學(xué)哲 涼水鎮(zhèn) 自走式玉米收獲機 4YZ-5Gf 九方泰禾國際重工(青島)股份有限公司 延邊順邦商貿(mào)有限公司 1 330000.00 67600.00
94 張繼奎 涼水鎮(zhèn) 免耕播種機 2BFMDQ-2 公主嶺市三原糧食機械有限責(zé)任公司 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 41080.00 14800.00
95 高俊林 涼水鎮(zhèn) 輪式拖拉機 WD704K 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司) 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 51000.00 14700.00
96 栗玉風(fēng) 涼水鎮(zhèn) 輪式拖拉機 WD704K 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司) 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 54700.00 14700.00
合       計         96 8815340.00 2202200.00
                   
                   
圖們市農(nóng)機總站監(jiān)督舉報電話:3631977 圖們市財政局監(jiān)督舉報電話:3665007
相關(guān)內(nèi)容
    無相關(guān)信息
網(wǎng)站地圖  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系我們  |  免責(zé)聲明