序號 | 合作社名稱 | 作業(yè)機組編號 | 補助面積(畝) | 補助金額(元) |
1 | 圖們市聚心種植專業(yè)合作社 | 吉YT58463 | 680 | 6,800.00 |
2 | 圖們市涼水鎮(zhèn)北大村吉旺專業(yè)農場 | 吉2423491 | 341 | 3,410.00 |
3 | 圖們市涼水鎮(zhèn)北大村吉旺專業(yè)農場 | 吉2423777 | 1909 | 19,090.00 |
4 | 圖們市佳樂種植專業(yè)農場 | 吉2423616 | 295 | 2,950.00 |
5 | 圖們市佳樂種植專業(yè)農場 | 吉2423770 | 825 | 8,250.00 |
6 | 圖們市凡強種植業(yè)專業(yè)農場 | 吉2423606 | 750 | 7,500.00 |
7 | 圖們市洪玉糧食種植專業(yè)農場 | 吉2423675 | 750 | 7,500.00 |
8 | 圖們市月晴鎮(zhèn)許照闖種植專業(yè)農場 | 吉2422700 | 750 | 7,500.00 |
9 | 圖們市涼水鎮(zhèn)吉豐種植專業(yè)農場 | 吉2423439 | 817 | 8,170.00 |
10 | 圖們市涼水鎮(zhèn)吉豐種植專業(yè)農場 | 吉2423476 | 871 | 8,710.00 |
11 | 圖們市涼水鎮(zhèn)吉豐種植專業(yè)農場 | 吉2423477 | 512 | 5,120.00 |
12 | 圖們市國軍糧食種植專業(yè)農場 | 吉2420292 | 857 | 8,570.00 |
13 | 圖們市國軍糧食種植專業(yè)農場 | 吉2420298 | 643 | 6,430.00 |
合 計 | 10000 | 100,000.00 |
以上公示內容如有異議,撥打舉報電話:0433-3631977