序號 | 姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村組 | 機(jī)具小類 | 機(jī)具型號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 經(jīng)銷商名稱 | 數(shù)量 | 總補(bǔ)貼額 | 最終銷售總價 |
1 | 陳海瑞 | 月晴鎮(zhèn) | 白龍村一組 | 拖拉機(jī) | M704-B | 雷沃重工股份有限公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 22030.00 | 92000.00 |
2 | 金明勛 | 月晴鎮(zhèn) | 岐新村四組 | 拖拉機(jī) | M604-B | 雷沃重工股份有限公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 18300.00 | 86700.00 |
3 | 董哲善 | 月晴鎮(zhèn) | 岐新村三組 | 拖拉機(jī) | M404-BA1 | 雷沃重工股份有限公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12750.00 | 59500.00 |
4 | 姜風(fēng)芝 | 月晴鎮(zhèn) | 五工村十七組 | 拖拉機(jī) | WD454K | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12750.00 | 44700.00 |
5 | 趙秀男 | 月晴鎮(zhèn) | 岐新村三組 | 玉米收獲機(jī)械 | 4YZP-2 | 山東大啟機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 19780.00 | 69000.00 |
6 | 溫淑杰 | 月晴鎮(zhèn) | 集中村四組 | 拖拉機(jī) | WD504K | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 16330.00 | 50300.00 |
7 | 車永春 | 月晴鎮(zhèn) | 岐新村四組 | 拖拉機(jī) | M704-B | 雷沃重工股份有限公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 22030.00 | 92100.00 |
8 | 趙秀男 | 月晴鎮(zhèn) | 岐新村三組 | 播種機(jī)械 | 2BMZF-2 | 吉林省大元農(nóng)用機(jī)械有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12300.00 | 45000.00 |
9 | 趙秀男 | 月晴鎮(zhèn) | 岐新村三組 | 拖拉機(jī) | 雷木454X | 京山三雷重工股份有限公司 | 敦化市鑫源農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12750.00 | 34800.00 |
10 | 李文植 | 月晴鎮(zhèn) | 杰滿村五組 | 拖拉機(jī) | WD504K | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 16330.00 | 50300.00 |
11 | 李成根 | 月晴鎮(zhèn) | 岐新村三組 | 拖拉機(jī) | WD504K | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 16330.00 | 50300.00 |
12 | 金京云 | 月晴鎮(zhèn) | 榆基村七組 | 拖拉機(jī) | WD604F | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 18300.00 | 67000.00 |
13 | 陳海瑞 | 月晴鎮(zhèn) | 白龍村一組 | 拖拉機(jī) | 奔野普興-454A | 寧波奔野普興農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12750.00 | 36300.00 |
14 | 陳海瑞 | 月晴鎮(zhèn) | 白龍村一組 | 拖拉機(jī) | 奔野優(yōu)森504 | 奔野優(yōu)森拖拉機(jī)制造有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 16330.00 | 40000.00 |
15 | 金明勛 | 月晴鎮(zhèn) | 岐新村四組 | 玉米收獲機(jī)械 | 4YZP-5 | 科樂收農(nóng)業(yè)機(jī)械(山東)有限責(zé)任公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 69240.00 | 209240.00 |
16 | 金明勛 | 月晴鎮(zhèn) | 岐新村四組 | 拖拉機(jī) | 奔野普興-554 | 寧波奔野普興農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 16330.00 | 49700.00 |
17 | 車永春 | 月晴鎮(zhèn) | 岐新村四組 | 拖拉機(jī) | 奔野普興-454A | 寧波奔野普興農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12750.00 | 36300.00 |
18 | 李同海 | 長安鎮(zhèn) | 長安村八組 | 拖拉機(jī) | M604-B | 雷沃重工股份有限公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 18300.00 | 79000.00 |
19 | 隋長波 | 長安鎮(zhèn) | 河?xùn)|村三組 | 播種機(jī)械 | 2BMZF-2 | 吉林省大元農(nóng)用機(jī)械有限公司 | 逸管家(長春)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)管理有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12300.00 | 47000.00 |
20 | 劉桂玉 | 長安鎮(zhèn) | 龍家村九組 | 拖拉機(jī) | WD504K | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 16330.00 | 50300.00 |
21 | 劉延平 | 長安鎮(zhèn) | 廣興村五組 | 玉米收獲機(jī)械 | 4YZP-2Q | 山東大啟機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 19780.00 | 57200.00 |
22 | 劉延平 | 長安鎮(zhèn) | 廣興村五組 | 播種機(jī)械 | 2BMZF-2 | 齊齊哈爾通聯(lián)機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12300.00 | 39500.00 |
23 | 陸紀(jì)亮 | 長安鎮(zhèn) | 廣興村七組 | 播種機(jī)械 | 2BMZF-2 | 吉林省大元農(nóng)用機(jī)械有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12300.00 | 43320.00 |
24 | 沈艷紅 | 長安鎮(zhèn) | 龍家村四組 | 拖拉機(jī) | SH704C-1 | 道依茨法爾機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 22030.00 | 82000.00 |
25 | 于繼勇 | 長安鎮(zhèn) | 葦子村五組 | 拖拉機(jī) | 寧野554 | 浙江杭拖實(shí)業(yè)投資有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 16330.00 | 58300.00 |
26 | 全學(xué)哲 | 涼水鎮(zhèn) | 涼水村九組 | 拖拉機(jī) | 1304-1L(原:P5-1304-PT) | 雷沃重工股份有限公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 46500.00 | 274000.00 |
27 | 全學(xué)哲 | 涼水鎮(zhèn) | 涼水村九組 | 拖拉機(jī) | DF404B | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12750.00 | 48000.00 |
28 | 謝歷英 | 涼水鎮(zhèn) | 龍虎村四組 | 拖拉機(jī) | M554-BA | 雷沃重工股份有限公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 16330.00 | 71000.00 |
29 | 李德海 | 涼水鎮(zhèn) | 南大村一組 | 拖拉機(jī) | M554-B | 雷沃重工股份有限公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 16330.00 | 77700.00 |
30 | 金仁哲 | 涼水鎮(zhèn) | 南大村六組 | 拖拉機(jī) | WD604F | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 18300.00 | 67000.00 |
31 | 金仁哲 | 涼水鎮(zhèn) | 南大村六組 | 播種機(jī)械 | 2BMZF-2 | 齊齊哈爾通聯(lián)機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12300.00 | 39500.00 |
32 | 王憲波 | 涼水鎮(zhèn) | 東甸村三組 | 拖拉機(jī) | M604-BA | 雷沃重工股份有限公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 18300.00 | 69000.00 |
33 | 車建勇 | 涼水鎮(zhèn) | 龍虎村二組 | 拖拉機(jī) | M604-B | 雷沃重工股份有限公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 18300.00 | 81900.00 |
34 | 王憲波 | 涼水鎮(zhèn) | 東甸村三組 | 栽植機(jī)械 | 2ZS-4(F4) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 4400.00 | 16780.00 |
35 | 方福順 | 涼水鎮(zhèn) | 涼水村十九組 | 拖拉機(jī) | M454-BA1 | 雷沃重工股份有限公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12750.00 | 64000.00 |
36 | 方福順 | 涼水鎮(zhèn) | 涼水村十九組 | 栽植機(jī)械 | 2ZS-6B | 江蘇德順精密機(jī)械有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 5800.00 | 16270.00 |
37 | 孟祥日 | 涼水鎮(zhèn) | 慶榮村十三組 | 栽植機(jī)械 | 2ZS-6(F6) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 5800.00 | 21800.00 |
38 | 于喜立 | 涼水鎮(zhèn) | 東甸村二組 | 栽植機(jī)械 | 2ZB-4 | 黑龍江省張玉梅農(nóng)機(jī)裝備有限責(zé)任公司 | 延邊學(xué)林農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 4400.00 | 12400.00 |
39 | 顧佰英 | 涼水鎮(zhèn) | 東甸村一組 | 拖拉機(jī) | WD504K | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 16330.00 | 50300.00 |
40 | 李寶海 | 涼水鎮(zhèn) | 慶榮村十三組 | 栽植機(jī)械 | 2ZS-6 | 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 5800.00 | 16800.00 |
41 | 顧佰英 | 涼水鎮(zhèn) | 東甸村一組 | 栽植機(jī)械 | 2ZS-6(F6) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 5800.00 | 21800.00 |
42 | 趙新福 | 涼水鎮(zhèn) | 慶榮村九組 | 拖拉機(jī) | WD454K | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12750.00 | 44700.00 |
43 | 石富寬 | 涼水鎮(zhèn) | 龍虎村三組 | 谷物收獲機(jī)械 | 4LZ-5.0E | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 31300.00 | 103000.00 |
44 | 石富寬 | 涼水鎮(zhèn) | 龍虎村三組 | 栽植機(jī)械 | 2ZS-6 | 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 5800.00 | 16800.00 |
45 | 石富寬 | 涼水鎮(zhèn) | 龍虎村三組 | 栽植機(jī)械 | 2ZS-6(F6) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 5800.00 | 21800.00 |
46 | 李業(yè)賓 | 涼水鎮(zhèn) | 東山村八組 | 播種機(jī)械 | 2BMZF-2 | 齊齊哈爾通聯(lián)機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12300.00 | 39500.00 |
47 | 魏海 | 涼水鎮(zhèn) | 慶榮村四組 | 播種機(jī)械 | 2BMZF-2 | 齊齊哈爾通聯(lián)機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12300.00 | 39500.00 |
48 | 董春華 | 涼水鎮(zhèn) | 東山村四組 | 拖拉機(jī) | WD454K | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12750.00 | 44700.00 |
49 | 董春華 | 涼水鎮(zhèn) | 東山村四組 | 谷物收獲機(jī)械 | 4LZ-5.0E | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 31300.00 | 103000.00 |
50 | 董春華 | 涼水鎮(zhèn) | 東山村四組 | 播種機(jī)械 | 2BMZF-2 | 齊齊哈爾通聯(lián)機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12300.00 | 39500.00 |
51 | 圖們市家興糧食種植家庭專業(yè)農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 三洞村65號 | 播種機(jī)械 | 2BMZF-2 | 吉林省大元農(nóng)用機(jī)械有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12300.00 | 45000.00 |
52 | 圖們市家興糧食種植家庭專業(yè)農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 三洞村65號 | 播種機(jī)械 | 2BMZF-2 | 吉林省大元農(nóng)用機(jī)械有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12300.00 | 45000.00 |
53 | 圖們市家興糧食種植家庭專業(yè)農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 三洞村65號 | 拖拉機(jī) | 奔野普興-554 | 寧波奔野普興農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 16330.00 | 48700.00 |
54 | 圖們市月晴鎮(zhèn)昌東糧食種植專業(yè)農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 笠峰村三組 | 拖拉機(jī) | 奔野普興-454A | 寧波奔野普興農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12750.00 | 37300.00 |
55 | 圖們市月晴鎮(zhèn)昌東糧食種植專業(yè)農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 笠峰村三組 | 拖拉機(jī) | M554-B | 雷沃重工股份有限公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 16330.00 | 80700.00 |
56 | 圖們市涼水鎮(zhèn)盧家專業(yè)農(nóng)場 | 涼水鎮(zhèn) | 繁榮路西 | 拖拉機(jī) | MF554 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 琿春市恒大農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 16330.00 | 74330.00 |
57 | 圖們市涼水鎮(zhèn)吉豐種植專業(yè)農(nóng)場 | 涼水鎮(zhèn) | 亭巖村 | 拖拉機(jī) | M1804-Q | 雷沃重工股份有限公司 | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 74290.00 | 253240.00 |
58 | 圖們市涼水鎮(zhèn)吉豐種植專業(yè)農(nóng)場 | 涼水鎮(zhèn) | 亭巖村 | 植保機(jī)械 | 3WZ-700G | 青州市久保豐植保機(jī)械有限公司 | 汪清新皓農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 28160.00 | 72000.00 |
59 | 圖們市涼水鎮(zhèn)北大村吉旺專業(yè)農(nóng)場 | 涼水鎮(zhèn) | 北大村 | 植保機(jī)械 | 3WPZ-700 | 雷沃重工股份有限公司 | 敦化市環(huán)宇農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 28160.00 | 74160.00 |
60 | 圖們市涼水鎮(zhèn)北大村吉旺專業(yè)農(nóng)場 | 涼水鎮(zhèn) | 北大村 | 拖拉機(jī) | SH604C | 道依茨法爾機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 18300.00 | 73300.00 |
61 | 圖們市長日糧食種植專業(yè)農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 榆基村 | 播種機(jī)械 | 2BMZF-2 | 齊齊哈爾通聯(lián)機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12300.00 | 39500.00 |
62 | 圖們市凡強(qiáng)種植業(yè)專業(yè)農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 集中村 | 玉米收獲機(jī)械 | 4YZP-2Q | 山東大啟機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 19780.00 | 57200.00 |
63 | 圖們市長興專業(yè)農(nóng)場 | 長安鎮(zhèn) | 長上村 | 谷物收獲機(jī)械 | 4LZ-5.0E | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 31300.00 | 103000.00 |
63 | 1112470.00 | 3974040.00 | ||||||||
圖們市農(nóng)機(jī)總站監(jiān)督舉報(bào)電話:3631977 圖們市財(cái)政局監(jiān)督舉報(bào)電話:3665007 |