姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村組 | 機(jī)具品目 | 機(jī)具型號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 經(jīng)銷商名稱 | 數(shù)量 | 總補(bǔ)貼額 | 最終銷售總價 |
圖們市涼水鎮(zhèn)村林黑豬養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 涼水鎮(zhèn) | 香桿子溝 | 輪式拖拉機(jī) | WD454K | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 44800.00 |
圖們市宇日種植專業(yè)農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 馬牌村 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4LZ-5G | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 27000.00 | 121800.00 |
圖們市宇日種植專業(yè)農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 馬牌村 | 輪式拖拉機(jī) | WD454K | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 44800.00 |
圖們市宇日種植專業(yè)農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 馬牌村 | 輪式拖拉機(jī) | ME504 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 琿春市恒大農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 14000.00 | 57800.00 |
圖們市石峴鎮(zhèn)利方種植家庭農(nóng)場 | 石峴鎮(zhèn) | 東興村南田屯 | 水稻插秧機(jī) | 2ZS-6(P68) | 江蘇東洋機(jī)械有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 6270.00 | 21550.00 |
圖們市涼水鎮(zhèn)盧家專業(yè)農(nóng)場 | 涼水鎮(zhèn) | 繁榮路西 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4LZ-5.0E | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 27000.00 | 111000.00 |
盧云弘 | 涼水鎮(zhèn) | 涼水村五組 | 水稻插秧機(jī) | 2ZX-630 | 浙江小精農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 琿春市恒大農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 6270.00 | 23070.00 |
胡學(xué)云 | 長安鎮(zhèn) | 龍家村四組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-2 | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 20230.00 | 69800.00 |
高延來 | 長安鎮(zhèn) | 龍家村四組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-2A | 山東白龍機(jī)械有限公司 | 延吉市鑫土地農(nóng)機(jī)有限公司(經(jīng)銷商)(經(jīng)銷商) | 1 | 20230.00 | 67450.00 |
董文義 | 涼水鎮(zhèn) | 慶榮村六組 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4LZ-5G | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 27000.00 | 121800.00 |
袁學(xué)玲 | 長安鎮(zhèn) | 長上村一組 | 輪式拖拉機(jī) | M484-BA | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 琿春市巨業(yè)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 62600.00 |
圖們市月晴鎮(zhèn)許照闖種植專業(yè)農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 笠峰村4組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-2Q | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 20230.00 | 59800.00 |
圖們市月晴鎮(zhèn)許照闖種植專業(yè)農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 笠峰村4組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-2 | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 20230.00 | 69800.00 |
圖們市涼水鎮(zhèn)杰豐專業(yè)農(nóng)場 | 涼水鎮(zhèn) | 石頭村一東 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4HS | 勇猛機(jī)械股份有限公司 | 琿春市恒大農(nóng)機(jī)銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 59780.00 | 269780.00 |
圖們市宇日種植專業(yè)農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 馬牌村 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4LZ-5G | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 27000.00 | 121800.00 |
圖們市涼水鎮(zhèn)禾泉種植專業(yè)農(nóng)場 | 涼水鎮(zhèn) | 涼水村 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4LZ-5.0E | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 27000.00 | 107000.00 |
圖們市洪玉糧食種植專業(yè)農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 笠峰村 | 水稻插秧機(jī) | 2ZS-6 | 江蘇沃得植保機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 6270.00 | 16070.00 |
圖們市洪玉糧食種植專業(yè)農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 笠峰村 | 輪式拖拉機(jī) | WD604F | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 19500.00 | 68500.00 |
圖們市洪玉糧食種植專業(yè)農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 笠峰村 | 輪式拖拉機(jī) | SH604C | 道依茨法爾機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 19500.00 | 75000.00 |
圖們市洪玉糧食種植專業(yè)農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 笠峰村 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4LZ-5.0E | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 27000.00 | 107000.00 |
圖們市洪玉糧食種植專業(yè)農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 笠峰村 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-3Y | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 38070.00 | 119800.00 |
王守杰 | 長安鎮(zhèn) | 廣濟(jì)村四組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-3Y | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 38070.00 | 119800.00 |
王志坤 | 長安鎮(zhèn) | 廣濟(jì)村二組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-3Y | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 38070.00 | 119800.00 |
董恩陽 | 長安鎮(zhèn) | 富巖村三組 | 輪式拖拉機(jī) | WD454K | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 44800.00 |
蘇廣旭 | 長安鎮(zhèn) | 廣濟(jì)村三組 | 輪式拖拉機(jī) | 奔野普興-454A | 寧波奔野普興農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 43800.00 |
房春和 | 長安鎮(zhèn) | 龍家村五組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-2 | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 20230.00 | 69800.00 |
朱鉉哲 | 長安鎮(zhèn) | 廣興村六組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-2E | 萊州市金達(dá)威機(jī)械有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 20230.00 | 71230.00 |
張國賢 | 長安鎮(zhèn) | 長上村一組 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-2Q | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 20230.00 | 59800.00 |
圖們市亮華延邊黃牛養(yǎng)殖專業(yè)農(nóng)場 | 長安鎮(zhèn) | 富巖村三組 | 撿拾壓捆機(jī) | 9YFS-1.6 | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 16200.00 | 131200.00 |
圖們市亮華延邊黃牛養(yǎng)殖專業(yè)農(nóng)場 | 長安鎮(zhèn) | 富巖村三組 | 輪式拖拉機(jī) | M1304-D | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 琿春市巨業(yè)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 53270.00 | 209000.00 |
許崇春 | 長安鎮(zhèn) | 廣興村七組 | 輪式拖拉機(jī) | M554-B | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15700.00 | 76900.00 |
圖們市成浩延邊黃牛專業(yè)農(nóng)場 | 石峴鎮(zhèn) | 水南村五隊 | 撿拾壓捆機(jī) | 9YQ-1300 | 寧津縣慶豐農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 16200.00 | 55000.00 |
圖們市長安鎮(zhèn)明心人參種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 長安鎮(zhèn) | 葦子村 | 輪式拖拉機(jī) | M1504-D | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 68430.00 | 218430.00 |
圖們市蒙發(fā)養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 涼水鎮(zhèn) | 南大村一南 | 輪式拖拉機(jī) | M554-B | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 琿春市巨業(yè)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15700.00 | 70700.00 |
房延生 | 涼水鎮(zhèn) | 慶榮村二組 | 輪式拖拉機(jī) | WD454K | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 44800.00 |
圖們市涼水鎮(zhèn)慶榮村種植專業(yè)農(nóng)場 | 涼水鎮(zhèn) | 慶榮村 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4LZ-5.0E | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 27000.00 | 107000.00 |
沈玉常 | 長安鎮(zhèn) | 長上村二組 | 輪式拖拉機(jī) | 奔野普興-504 | 寧波奔野普興農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 14000.00 | 52000.00 |
王兵戰(zhàn) | 石峴鎮(zhèn) | 永昌村六組 | 輪式拖拉機(jī) | M454-BA1 | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 60800.00 |
38 | 865510.00 | 3315880.00 | |||||||
圖們市農(nóng)機(jī)總站監(jiān)督舉報電話:3631977 圖們市財政局監(jiān)督舉報電話:3665007 |