姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村組 | 機具品目 | 機具型號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 經(jīng)銷商名稱 | 數(shù)量 | 總補貼額 | 最終銷售總價 |
白成郁 | 月晴鎮(zhèn) | 岐新村三組 | 輪式拖拉機 | WD704F | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 23400.00 | 76400.00 |
黃朝雪 | 長安鎮(zhèn) | 廣興村二組 | 免耕播種機 | 2BMY-2 | 中機北方機械有限公司 | 延吉鑫土地農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 13320.00 | 35370.00 |
圖們市涼水鎮(zhèn)云蘭種植家庭農(nóng)場 | 涼水鎮(zhèn) | 鶴林村一西北 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 延吉吉峰金橋農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 17100.00 | 129800.00 |
圖們市涼水鎮(zhèn)云蘭種植家庭農(nóng)場 | 涼水鎮(zhèn) | 鶴林村一西北 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 延吉吉峰金橋農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 17100.00 | 129800.00 |
徐小飛 | 長安鎮(zhèn) | 廣興村一組 | 免耕播種機 | 2BMY-2 | 中機北方機械有限公司 | 延吉鑫土地農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 13320.00 | 35370.00 |
趙秀男 | 月晴鎮(zhèn) | 岐新村三組 | 輪式拖拉機 | WD604F | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 19500.00 | 68500.00 |
圖們市民眾糧食專業(yè)農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 岐新村四組 | 免耕播種機 | 2BMZF-2 | 齊齊哈爾通聯(lián)機械制造有限責(zé)任公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 13320.00 | 40200.00 |
蔡成龍 | 長安鎮(zhèn) | 碧水村七組 | 免耕播種機 | 2BMY-2 | 中機北方機械有限公司 | 延吉鑫土地農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 13320.00 | 35370.00 |
隋長波 | 長安鎮(zhèn) | 河?xùn)|村三組 | 輪式拖拉機 | JC504 | 佳木斯驥馳拖拉機制造有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 14000.00 | 52800.00 |
朱成文 | 月晴鎮(zhèn) | 馬牌村九組 | 水稻插秧機 | 2ZS-6(SPW-68C) | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 延吉吉峰金橋農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 6270.00 | 24800.00 |
孫風(fēng)利 | 石峴鎮(zhèn) | 向陽村農(nóng)場屯一組 | 輪式拖拉機 | 484 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 60000.00 |
白成郁 | 月晴鎮(zhèn) | 岐新村三組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2 | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 20230.00 | 69800.00 |
李洪偉 | 長安鎮(zhèn) | 碧水村一組 | 輪式拖拉機 | 奔野普興-504 | 寧波奔野普興農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 14000.00 | 50800.00 |
劉平 | 石峴鎮(zhèn) | 永昌村一組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2 | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 20230.00 | 69800.00 |
黃德水 | 長安鎮(zhèn) | 河?xùn)|村一六組 | 免耕播種機 | 2BMZF-2 | 吉林省大元農(nóng)用機械有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 13320.00 | 45570.00 |
陳海瑞 | 月晴鎮(zhèn) | 白龍村一組 | 免耕播種機 | 2BZM-2 | 黑龍江省勃農(nóng)興達機械有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 13320.00 | 41300.00 |
宋國哲 | 月晴鎮(zhèn) | 三洞村一組 | 撿拾壓捆機 | 9YGT-1.2 | 四平市冠科機械制造有限公司 | 樺甸市紅焱農(nóng)業(yè)機械設(shè)備經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 40500.00 | 135000.00 |
宋國哲 | 月晴鎮(zhèn) | 三洞村一組 | 輪式拖拉機 | SH1404 | 道依茨法爾機械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 61670.00 | 202000.00 |
圖們市玉柱種植家庭農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 集中村三組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2 | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 20230.00 | 69800.00 |
圖們市風(fēng)順畜牧農(nóng)民專業(yè)合作社 | 月晴鎮(zhèn) | 三洞村一隊 | 輪式拖拉機 | JC484 | 佳木斯驥馳拖拉機制造有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 52800.00 |
圖們市玉柱種植家庭農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 集中村三組 | 輪式拖拉機 | SH604C | 道依茨法爾機械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 19500.00 | 75000.00 |
劉延平 | 長安鎮(zhèn) | 廣興村五組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-3Y | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 38070.00 | 119800.00 |
李為波 | 長安鎮(zhèn) | 富巖村二組 | 輪式拖拉機 | 寧野404-2 | 浙江杭拖實業(yè)投資有限公司 | 延邊學(xué)林農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 43300.00 |
圖們市涼水鎮(zhèn)祥日種植家庭農(nóng)場 | 涼水鎮(zhèn) | 慶榮村一西 | 水稻插秧機 | 2ZS-6 | 江蘇沃得植保機械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 6270.00 | 16070.00 |
全光日 | 月晴鎮(zhèn) | 馬牌村三組 | 水稻插秧機 | 2ZS-6(F6) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 6270.00 | 24800.00 |
全光日 | 月晴鎮(zhèn) | 馬牌村三組 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-5.0E | 沃得農(nóng)機(沈陽)有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 27000.00 | 107000.00 |
張景全 | 長安鎮(zhèn) | 長嶺村四組 | 輪式拖拉機 | SH454 | 道依茨法爾機械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 60800.00 |
李文植 | 月晴鎮(zhèn) | 杰滿村五組 | 輪式拖拉機 | WD454K | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 44800.00 |
李文植 | 月晴鎮(zhèn) | 杰滿村五組 | 水稻插秧機 | 2ZS-6 | 江蘇沃得植保機械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 6270.00 | 16070.00 |
李生 | 長安鎮(zhèn) | 長安村六組 | 輪式拖拉機 | WD604F | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 19500.00 | 68500.00 |
圖們市涼水鎮(zhèn)祥日種植家庭農(nóng)場 | 涼水鎮(zhèn) | 慶榮村一西 | 輪式拖拉機 | WD454K | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 44800.00 |
李國 | 長安鎮(zhèn) | 龍家村十一組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2Q | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 20230.00 | 59800.00 |
于林 | 長安鎮(zhèn) | 龍家村十一組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2 | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 20230.00 | 69800.00 |
李業(yè)祥 | 涼水鎮(zhèn) | 東山村八組 | 輪式拖拉機 | WD454K | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 44800.00 |
王立成 | 涼水鎮(zhèn) | 龍虎村一組 | 水稻插秧機 | 2ZS-4(F4) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 4050.00 | 18800.00 |
張欽元 | 長安鎮(zhèn) | 長安村九組 | 輪式拖拉機 | WD454K | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 44800.00 |
孔繁學(xué) | 涼水鎮(zhèn) | 南大村一組 | 輪式拖拉機 | M604-B | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 19500.00 | 79500.00 |
張文霞 | 涼水鎮(zhèn) | 南大村一組 | 輪式拖拉機 | M554-B | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 琿春市巨業(yè)農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15700.00 | 73000.00 |
吳存明 | 長安鎮(zhèn) | 河?xùn)|村二組 | 輪式拖拉機 | 404-2 | 寧波北野拖拉機制造有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 41300.00 |
圖們市農(nóng)家黑豬養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 涼水鎮(zhèn) | 東甸村一西 | 輪式拖拉機 | 484 | 約翰迪爾(寧波)農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 61600.00 |
彭鴻 | 長安鎮(zhèn) | 興家村二組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2 | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 20230.00 | 69800.00 |
圖們市牛犇牛養(yǎng)牛專業(yè)合作社 | 月晴鎮(zhèn) | 大星村一組 | 撿拾壓捆機 | 9YQ-1300 | 寧津縣慶豐農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 16200.00 | 55000.00 |
穆貴林 | 涼水鎮(zhèn) | 東甸村一組 | 水稻插秧機 | 2ZS-6(F6) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 6270.00 | 24800.00 |
圖們市家興糧食種植家庭專業(yè)農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 三洞村65號 | 輪式拖拉機 | WD504K | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 14000.00 | 48000.00 |
圖們市便民糧食種植專業(yè)農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 水口村一隊 | 水稻插秧機 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 延吉吉峰金橋農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 26700.00 | 103800.00 |
圖們市便民糧食種植專業(yè)農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 水口村一隊 | 水稻插秧機 | 2ZS-6 | 江蘇沃得植保機械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 6270.00 | 16070.00 |
圖們市便民糧食種植專業(yè)農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 水口村一隊 | 輪式拖拉機 | SH604C | 道依茨法爾機械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 19500.00 | 75000.00 |
張永 | 月晴鎮(zhèn) | 五工村一組 | 免耕播種機 | 2BMZF-2 | 齊齊哈爾通聯(lián)機械制造有限責(zé)任公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 13320.00 | 40200.00 |
張永 | 月晴鎮(zhèn) | 五工村一組 | 輪式拖拉機 | WD604F | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 19500.00 | 68500.00 |
張永 | 月晴鎮(zhèn) | 五工村一組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2 | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 20230.00 | 69800.00 |
圖們市大發(fā)種植專業(yè)農(nóng)場 | 石峴鎮(zhèn) | 松林村 | 輪式拖拉機 | 454-2 | 寧波甬野拖拉機制造有限公司 | 汪清新皓農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 41800.00 |
圖們市大發(fā)種植專業(yè)農(nóng)場 | 石峴鎮(zhèn) | 松林村 | 水稻插秧機 | 2ZGQ-6E(PD60E) | 江蘇東洋機械有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 26700.00 | 73700.00 |
圖們市大發(fā)種植專業(yè)農(nóng)場 | 石峴鎮(zhèn) | 松林村 | 水稻插秧機 | 2ZS-6(F6) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 6270.00 | 24800.00 |
圖們市大發(fā)種植專業(yè)農(nóng)場 | 石峴鎮(zhèn) | 松林村 | 輪式拖拉機 | WD454K | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 44800.00 |
圖們市大發(fā)種植專業(yè)農(nóng)場 | 石峴鎮(zhèn) | 松林村 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-5.0E | 沃得農(nóng)機(沈陽)有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 27000.00 | 107000.00 |
圖們市便民糧食種植專業(yè)農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 水口村一隊 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2 | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 20230.00 | 69800.00 |
56 | 949760.00 | 3472490.00 | |||||||
圖們市農(nóng)機總站監(jiān)督舉報電話:3631977 圖們市財政局監(jiān)督舉報電話:3665007 |