姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村組 | 機具品目 | 機具型號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 經(jīng)銷商名稱 | 數(shù)量 | 總補貼額 | 最終銷售總價 |
圖們市誠農(nóng)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 涼水鎮(zhèn) | 河西村 | 撿拾壓捆機 | 9YFS-1.6 | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 16200.00 | 135000.00 |
圖們市誠農(nóng)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 涼水鎮(zhèn) | 河西村 | 輪式拖拉機 | M1304-D | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 琿春市巨業(yè)農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 53270.00 | 190700.00 |
圖們市麗麗糧食種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 月晴鎮(zhèn) | 榆基村一隊 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2 | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 20230.00 | 69800.00 |
圖們市永民糧食專業(yè)種植農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 笠峰村六組 | 輪式拖拉機 | WD604F | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 19500.00 | 68500.00 |
圖們市永民糧食專業(yè)種植農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 笠峰村六組 | 輪式拖拉機 | SH554 | 道依茨法爾機械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15700.00 | 69800.00 |
圖們市凡強種植業(yè)專業(yè)農(nóng)場 | 月晴鎮(zhèn) | 集中村 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2 | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 20230.00 | 69800.00 |
張克理 | 長安鎮(zhèn) | 龍家村七組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2 | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 20230.00 | 69800.00 |
薛鋼 | 長安鎮(zhèn) | 葦子村五組 | 輪式拖拉機 | 454-2 | 寧波北野拖拉機制造有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 42600.00 |
丁慶秋 | 長安鎮(zhèn) | 廣濟村五組 | 輪式拖拉機 | JC404-A | 佳木斯驥馳拖拉機制造有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 39100.00 |
姜鳳春 | 長安鎮(zhèn) | 葦子村三組 | 免耕播種機 | 2BMY-2 | 中機北方機械有限公司 | 延吉鑫土地農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 13320.00 | 35370.00 |
王振清 | 涼水鎮(zhèn) | 東甸村一組 | 水稻插秧機 | 2ZS-6(F6) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 6270.00 | 24800.00 |
圖們市聚心種植專業(yè)合作社 | 長安鎮(zhèn) | 河東村五組 | 撿拾壓捆機 | 9YG-1.3A2 | 呼倫貝爾市蒙拓農(nóng)機科技股份有限公司 | 吉林省綠野農(nóng)業(yè)設備有限責任公司(經(jīng)銷商) | 1 | 40500.00 | 163000.00 |
圖們市聚心種植專業(yè)合作社 | 長安鎮(zhèn) | 河東村五組 | 撿拾壓捆機 | 9YG-1.3A2 | 呼倫貝爾市蒙拓農(nóng)機科技股份有限公司 | 吉林省綠野農(nóng)業(yè)設備有限責任公司(經(jīng)銷商) | 1 | 40500.00 | 163000.00 |
圖們市聚心種植專業(yè)合作社 | 長安鎮(zhèn) | 河東村五組 | 免耕播種機 | 2BMZF-4 | 吉林省大元農(nóng)用機械有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 24460.00 | 90000.00 |
圖們市聚心種植專業(yè)合作社 | 長安鎮(zhèn) | 河東村五組 | 免耕播種機 | 2BMZF-4 | 吉林省大元農(nóng)用機械有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 24460.00 | 90000.00 |
圖們市聚心種植專業(yè)合作社 | 長安鎮(zhèn) | 河東村五組 | 免耕播種機 | 2BMZF-4 | 吉林省大元農(nóng)用機械有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 24460.00 | 90000.00 |
圖們市聚心種植專業(yè)合作社 | 長安鎮(zhèn) | 河東村五組 | 深松機 | 1SZL-240 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 1980.00 | 12000.00 |
圖們市聚心種植專業(yè)合作社 | 長安鎮(zhèn) | 河東村五組 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 3WPZ-400×2 | 公主嶺市隆泉農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 28850.00 | 105000.00 |
圖們市聚心種植專業(yè)合作社 | 長安鎮(zhèn) | 河東村五組 | 輪式拖拉機 | M1404-D | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 61670.00 | 193340.00 |
圖們市聚心種植專業(yè)合作社 | 長安鎮(zhèn) | 河東村五組 | 輪式拖拉機 | M1604-D | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 琿春市巨業(yè)農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 68430.00 | 210675.00 |
圖們市聚心種植專業(yè)合作社 | 長安鎮(zhèn) | 河東村五組 | 輪式拖拉機 | M1604-D | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 68430.00 | 210675.00 |
圖們市聚心種植專業(yè)合作社 | 長安鎮(zhèn) | 河東村五組 | 輪式拖拉機 | M1604-D | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 68430.00 | 210675.00 |
圖們市聚心種植專業(yè)合作社 | 長安鎮(zhèn) | 河東村五組 | 輪式拖拉機 | M1604-D | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 琿春市巨業(yè)農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 68430.00 | 210675.00 |
圖們市聚心種植專業(yè)合作社 | 長安鎮(zhèn) | 河東村五組 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4LZ-8F | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 90000.00 | 225300.00 |
圖們市聚心種植專業(yè)合作社 | 長安鎮(zhèn) | 河東村五組 | 自走式玉米聯(lián)合收獲機(具有脫粒功能) | 4YL-5F | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 72900.00 | 262250.00 |
圖們市聚心種植專業(yè)合作社 | 長安鎮(zhèn) | 河東村五組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-5A2 | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 吉林省雷沃農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 75600.00 | 235000.00 |
圖們市聚心種植專業(yè)合作社 | 長安鎮(zhèn) | 河東村五組 | 輪式拖拉機 | M604-B | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 19500.00 | 70000.00 |
圖們市聚心種植專業(yè)合作社 | 長安鎮(zhèn) | 河東村五組 | 輪式拖拉機 | M604-B | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 19500.00 | 70000.00 |
圖們市聚心種植專業(yè)合作社 | 長安鎮(zhèn) | 河東村五組 | 深松機 | 1SZL-240 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 1980.00 | 12000.00 |
田麗娟 | 長安鎮(zhèn) | 興家村五組 | 輪式拖拉機 | M554-B | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15700.00 | 75500.00 |
圖們市涼水鎮(zhèn)景錄種植家庭農(nóng)場 | 涼水鎮(zhèn) | 迎花村一東 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 2BZP-300 | 長春眾發(fā)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 琿春市慶東農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 1190.00 | 4300.00 |
徐利剛 | 長安鎮(zhèn) | 廣濟村六組 | 免耕播種機 | 2BMZF-2 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 延邊學林農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 13320.00 | 46000.00 |
柳明山 | 長安鎮(zhèn) | 廣濟村七組 | 免耕播種機 | 2BMZF-2 | 吉林省康達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 延邊學林農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 13320.00 | 46000.00 |
張彬 | 石峴鎮(zhèn) | 下嘎村五組 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-2 | 山東常林農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 20230.00 | 69800.00 |
焦龍華 | 長安鎮(zhèn) | 廣興村四組 | 免耕播種機 | 2BMZF-2 | 齊齊哈爾通聯(lián)機械制造有限責任公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 13320.00 | 40200.00 |
焦龍華 | 長安鎮(zhèn) | 廣興村四組 | 輪式拖拉機 | JC484 | 佳木斯驥馳拖拉機制造有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 50200.00 |
圖們市長興專業(yè)農(nóng)場 | 長安鎮(zhèn) | 長上村 | 水稻插秧機 | 2ZS-6(F6) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 6270.00 | 24800.00 |
李忠才 | 涼水鎮(zhèn) | 慶榮村二組 | 輪式拖拉機 | WD454K | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 44800.00 |
張繼奎 | 涼水鎮(zhèn) | 富寧村一組 | 輪式拖拉機 | WD454K | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 44800.00 |
孫寶林 | 長安鎮(zhèn) | 廣興村四組 | 輪式拖拉機 | 454-2 | 寧波北野拖拉機制造有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 44100.00 |
張萬山 | 長安鎮(zhèn) | 河東村一組 | 輪式拖拉機 | M404-B | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 61100.00 |
候志強 | 長安鎮(zhèn) | 富巖村四組 | 輪式拖拉機 | 奔野普興-454A | 寧波奔野普興農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 40800.00 |
合 計 | 42 | 1,167,780.00 | 4,031,260.00 | ||||||
圖們市農(nóng)機總站監(jiān)督舉報電話:3631977 圖們市財政局監(jiān)督舉報電話:3665007 |