姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村組 | 機具品目 | 機具型號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 經(jīng)銷商名稱 | 數(shù) 量 |
總補貼額 | 最終銷售 總價 |
|
石富寬 | 涼水鎮(zhèn) | 龍虎村三組 | 輪式拖拉機 | M454-BA1 | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 65100.00 | |
宋壽根 | 涼水鎮(zhèn) | 涼水村二十組 | 輪式拖拉機 | M484-B | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 69500.00 | |
劉占偉 | 涼水鎮(zhèn) | 涼水村十四組 | 輪式拖拉機 | M484-B | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 70100.00 | |
圖們市佳樂種植專業(yè)農(nóng)場 | 涼水鎮(zhèn) | 石頭村一南 | 輪式拖拉機 | LS554 | 樂星農(nóng)業(yè)裝備(青島)有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15700.00 | 94700.00 | |
王世林 | 涼水鎮(zhèn) | 東山村二組 | 輪式拖拉機 | 奔野普興-504 | 寧波奔野普興農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 14000.00 | 52800.00 | |
圖們市涼水鎮(zhèn)景錄種植家庭農(nóng)場 | 涼水鎮(zhèn) | 迎花村一東 | 輪式拖拉機 | 404-2 | 寧波甬野拖拉機制造有限公司 | 吉林省琿春市博業(yè)農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 11300.00 | 39300.00 | |
圖們市涼水鎮(zhèn)松田專業(yè)農(nóng)場 | 涼水鎮(zhèn) | 涼水村 | 水稻插秧機 | 2ZS-6(SPW-68C) | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 延吉吉峰金橋農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 6270.00 | 24800.00 | |
圖們市山泉專業(yè)農(nóng)場有限公司 | 涼水鎮(zhèn) | 石頭村 | 輪式拖拉機 | 484 | 寧波甬野拖拉機制造有限公司 | 吉林省琿春市博業(yè)農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 47800.00 | |
圖們市山泉專業(yè)農(nóng)場有限公司 | 涼水鎮(zhèn) | 石頭村 | 輪式拖拉機 | 454-2 | 寧波甬野拖拉機制造有限公司 | 吉林省琿春市博業(yè)農(nóng)機銷售有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 41800.00 | |
圖們市涼水鎮(zhèn)北大村吉旺專業(yè)農(nóng)場 | 涼水鎮(zhèn) | 北大村 | 輪式拖拉機 | M554-B | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 敦化市環(huán)宇農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 15700.00 | 77000.00 | |
吳仁華 | 涼水鎮(zhèn) | 慶榮村十組 | 水稻插秧機 | 2ZS-4A(PF48) | 江蘇東洋機械有限公司 | 龍井市恒大農(nóng)業(yè)裝備有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 4050.00 | 16000.00 | |
金熙權(quán) | 涼水鎮(zhèn) | 迎花村四組 | 輪式拖拉機 | M484-BA | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃國際重工股份有限公司) | 龍井市東方農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 12800.00 | 64600.00 | |
崔今萬 | 月晴鎮(zhèn) | 馬牌村一組 | 水稻插秧機 | 2ZS-6(F6) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 6270.00 | 24800.00 | |
張秀清 | 石峴鎮(zhèn) | 水南村六組 | 水稻插秧機 | 2ZS-4(F4) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 4050.00 | 18800.00 | |
黃寶月 | 石峴鎮(zhèn) | 水南村八組 | 水稻插秧機 | 2ZS-4(F4) | 蘇州久富農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 4050.00 | 18800.00 | |
圖們市豐涵種植專業(yè)農(nóng)場 | 石峴鎮(zhèn) | 永昌村2組45戶 | 輪式拖拉機 | SH604C | 道依茨法爾機械有限公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 19500.00 | 75000.00 | |
金京云 | 月晴鎮(zhèn) | 榆基村七組 | 免耕播種機 | 2BMZF-2 | 齊齊哈爾通聯(lián)機械制造有限責任公司 | 圖們市大華源農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 13320.00 | 40200.00 | |
殷德才 | 涼水鎮(zhèn) | 龍虎村四組 | 水稻插秧機 | 2ZS-6A | 江蘇永濤實業(yè)有限公司 | 延吉市希望農(nóng)機有限公司(經(jīng)銷商) | 1 | 6270.00 | 22000.00 | |
合 計 | 18 | 197280.00 | 863100.00 |
圖們市農(nóng)機總站監(jiān)督舉報電話:3631977
圖們市財政局監(jiān)督舉報電話:3665007