2014年第二批第三次石峴鎮(zhèn)購置補貼名單 | |||||
序號 | 姓名或組織名稱 | 村組 | 機具品目 | 數(shù)量 | 總補貼額 |
1 | 安春益 | 水南村 | 水稻插秧機 | 1 | 7500.00 |
2 | 安春益 | 水南村 | 輪式拖拉機454 | 1 | 16000.00 |
3 | 楊洪海 | 永昌村 | 自走式玉米收獲機 | 1 | 54800.00 |
4 | 丁信芳 | 河北村 | 自走式玉米收獲機 | 1 | 54800.00 |
5 | 圖們市興盛種植專業(yè)農(nóng)場 | 上龍城村 | 輪式拖拉機554 | 1 | 19700.00 |
6 | 圖們市興盛種植專業(yè)農(nóng)場 | 上龍城村 | 自走式玉米收獲機 | 1 | 54800.00 |
7 | 圖們市啟業(yè)專業(yè)農(nóng)場 | 下龍城村 | 自走式玉米收獲機 | 1 | 34000.00 |
8 | 圖們市石峴鎮(zhèn)龍鑫種植專業(yè)農(nóng)場 | 龍城村 | 自走式玉米收獲機 | 1 | 54800.00 |
9 | 雷憲清 | 下嘎村 | 輪式拖拉機454 | 1 | 16000.00 |
合計 | 9 | 312400.00 | |||
經(jīng)財政局審核后,以上人員符合圖們市實施方案要求,給予補貼資金。 |