2014年第一批第四次月晴鎮(zhèn)購置補貼名單 | |||||
序號 | 姓名或組織名稱 | 地址 | 機型 | 數量 | 中央補貼 |
1 | 圖們市三杰糧食種植專業(yè)農場 | 杰滿村 | 輪式拖拉機554 | 1 | 19700.00 |
2 | 圖們市三杰糧食種植專業(yè)農場 | 杰滿村 | 免耕播種機 | 1 | 28000.00 |
3 | 圖們市三杰糧食種植專業(yè)農場 | 杰滿村 | 旋耕機1.6米 | 1 | 1300.00 |
4 | 秦永建 | 笠峰村 | 輪式拖拉機554 | 1 | 19700.00 |
5 | 秦永建 | 笠峰村 | 旋耕機1.6米 | 1 | 1300.00 |
6 | 秦永建 | 笠峰村 | 旋耕機1.6米 | 1 | 1300.00 |
7 | 圖們市月晴園水果蔬菜專業(yè)農場 | 榆基村 | 輪式拖拉機404 | 1 | 14600.00 |
8 | 圖們市月晴園水果蔬菜專業(yè)農場 | 榆基村 | 輪式拖拉機404 | 1 | 14600.00 |
9 | 圖們市月晴園水果蔬菜專業(yè)農場 | 榆基村 | 免耕播種機 | 1 | 28000.00 |
10 | 尹龍哲 | 笠峰村 | 輪式拖拉機554 | 1 | 19700.00 |
11 | 崔京宇 | 榆基村 | 輪式拖拉機454 | 1 | 16000.00 |
12 | 皮昌洙 | 白龍村 | 插秧機 | 1 | 4800.00 |
13 | 白成郁 | 岐新村 | 輪式拖拉機454 | 1 | 16000.00 |
14 | 董哲善 | 岐新村 | 輪式拖拉機554 | 1 | 19700.00 |
15 | 董哲善 | 岐新村 | 旋耕機1.8米 | 1 | 1300.00 |
16 | 趙秀男 | 岐新村 | 輪式拖拉機454 | 1 | 16000.00 |
17 | 李成根 | 岐新村 | 輪式拖拉機404 | 1 | 14600.00 |
18 | 林昌善 | 馬牌村 | 插秧機 | 1 | 4800.00 |
19 | 韓英福 | 白龍村 | 插秧機 | 1 | 4800.00 |
20 | 姜永浩 | 馬牌村 | 輪式拖拉機404 | 1 | 14600.00 |
21 | 王永進 | 集中村 | 輪式拖拉機904 | 1 | 35000.00 |
22 | 王樹喜 | 白龍村 | 插秧機 | 1 | 4800.00 |
23 | 宋國哲 | 三洞村 | 輪式拖拉機404 | 1 | 14600.00 |
24 | 孫開威 | 安山村 | 輪式拖拉機554 | 1 | 19700.00 |
25 | 圖們市便民糧食種植專業(yè)農場 | 水口村 | 輪式拖拉機484 | 1 | 16000.00 |
26 | 圖們市便民糧食種植專業(yè)農場 | 水口村 | 輪式拖拉機484 | 1 | 16000.00 |
27 | 圖們市便民糧食種植專業(yè)農場 | 水口村 | 輪式拖拉機554 | 1 | 19700.00 |
28 | 車永春 | 岐新村 | 輪式拖拉機484 | 1 | 16000.00 |
29 | 朱世彬 | 岐新村 | 打捆機 | 1 | 32000.00 |
30 | 圖們市寶立糧食種植專業(yè)農場 | 杰滿村 | 輪式拖拉機484 | 1 | 16000.00 |
31 | 圖們市寶立糧食種植專業(yè)農場 | 杰滿村 | 免耕播種機 | 1 | 28000.00 |
32 | 車永春 | 岐新村 | 旋耕機1.6米 | 1 | 1300.00 |
33 | 圖們市光弼葡萄種植農民專業(yè)合作社 | 石建村 | 輪式拖拉機404 | 1 | 14600.00 |
34 | 圖們市光弼葡萄種植農民專業(yè)合作社 | 石建村 | 穴播機 | 1 | 700.00 |
35 | 圖們市月晴鎮(zhèn)寶秋種植專業(yè)農場 | 杰滿村 | 輪式拖拉機404 | 1 | 14600.00 |
36 | 圖們市月晴鎮(zhèn)寶秋種植專業(yè)農場 | 杰滿村 | 免耕播種機 | 1 | 28000.00 |
37 | 裴鐘烈 | 石建村 | 輪式拖拉機404 | 1 | 14600.00 |
38 | 裴鐘烈 | 石建村 | 旋耕機1.8米 | 1 | 1300.00 |
39 | 裴鐘烈 | 石建村 | 穴播機 | 1 | 700.00 |
40 | 圖們市佳闊明糧食種植專業(yè)農場 | 石建村 | 輪式拖拉機484 | 1 | 16000.00 |
41 | 圖們市佳闊明糧食種植專業(yè)農場 | 石建村 | 輪式拖拉機404 | 1 | 14600.00 |
42 | 圖們市佳闊明糧食種植專業(yè)農場 | 石建村 | 插秧機 | 1 | 4800.00 |
43 | 圖們市佳闊明糧食種植專業(yè)農場 | 石建村 | 插秧機 | 1 | 4800.00 |
44 | 圖們市石建水稻種植專業(yè)農場 | 石建村 | 插秧機 | 1 | 30000.00 |
45 | 圖們市石建水稻種植專業(yè)農場 | 石建村 | 免耕播種機 | 1 | 28000.00 |
46 | 姜永浩 | 馬牌村 | 旋耕機1.6米 | 1 | 1300.00 |
47 | 圖們市佳闊明糧食種植專業(yè)農場 | 石建村 | 育秧設備 | 1 | 3700.00 |
48 | 全春成 | 笠峰村 | 輪式拖拉機404 | 1 | 14600.00 |
49 | 安成吉 | 白龍村 | 輪式拖拉機484 | 1 | 16000.00 |
50 | 安成吉 | 白龍村 | 插秧機 | 1 | 4800.00 |
51 | 陳國祥 | 白龍村 | 輪式拖拉機404 | 1 | 14600.00 |
52 | 陳國祥 | 白龍村 | 穴播機 | 1 | 700.00 |
53 | 圖們市國軍糧食種植專業(yè)農場 | 杰滿村 | 輪式拖拉機404 | 1 | 14600.00 |
54 | 圖們市石建水稻種植專業(yè)農場 | 石建村 | 育秧設備 | 1 | 3700.00 |
55 | 圖們市長日糧食種植專業(yè)農場 | 榆基村 | 輪式拖拉機404 | 1 | 14600.00 |
合 計 | 55 | 741200.00 |
經財政局審核后,以上人員符合圖們市實施方案要求,給予補貼資金。