2014年第一批長安鎮(zhèn)購置補(bǔ)貼公示名單 | |||||
序號(hào) | 村 | 姓 名 | 車 型 | 數(shù)量 | 補(bǔ)貼金額 |
1 | 龍家村 | 于林 | 輪式拖拉機(jī)404 | 1 | 14600.00 |
2 | 龍家村 | 于林 | 旋耕機(jī)1.5米 | 1 | 1300.00 |
3 | 富巖村 | 周建信 | 輪式拖拉機(jī)484 | 1 | 16000.00 |
4 | 富巖村 | 周建信 | 旋耕機(jī)1.5米 | 1 | 1300.00 |
5 | 長上村 | 圖們市長興農(nóng)場(chǎng) | 輪式拖拉機(jī)554 | 1 | 19700.00 |
6 | 免耕播種機(jī) | 1 | 28000.00 | ||
7 | 長嶺村 | 圖們市盛旺糧食種植專業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 輪式拖拉機(jī)554 | 1 | 19700.00 |
8 | 旋耕機(jī)1.6米 | 1 | 1300.00 | ||
9 | 免耕播種機(jī) | 1 | 28000.00 | ||
10 | 廣濟(jì)村 | 賈儒友 | 輪式拖拉機(jī)404 | 1 | 14600.00 |
11 | 廣濟(jì)村 | 王敬臣 | 輪式拖拉機(jī)404 | 1 | 14600.00 |
12 | 廣濟(jì)村 | 王敬臣 | 旋耕機(jī)1.5米 | 1 | 1300.00 |
13 | 廣濟(jì)村 | 魏松富 | 輪式拖拉機(jī)404 | 1 | 14600.00 |
14 | 廣濟(jì)村 | 魏松富 | 旋耕機(jī)1.5米 | 1 | 1300.00 |
15 | 河?xùn)|村 | 劉延生 | 輪式拖拉機(jī)404 | 1 | 14600.00 |
16 | 河?xùn)|村 | 于立國 | 輪式拖拉機(jī)484 | 1 | 16000.00 |
17 | 廣興村 | 劉延平 | 輪式拖拉機(jī)404 | 1 | 14600.00 |
18 | 廣興村 | 王春 | 輪式拖拉機(jī)404 | 1 | 14600.00 |
19 | 廣興村 | 陸德生 | 輪式拖拉機(jī)404 | 1 | 14600.00 |
20 | 廣興村 | 陸德生 | 旋耕機(jī)1.5米 | 1 | 1300.00 |
21 | 廣興村 | 趙金良 | 輪式拖拉機(jī)404 | 1 | 14600.00 |
22 | 廣興村 | 趙金良 | 旋耕機(jī)1.5米 | 1 | 1300.00 |
23 | 廣興村 | 王春 | 旋耕機(jī)1.6米 | 1 | 1300.00 |
24 | 廣濟(jì)村 | 唐延 | 輪式拖拉機(jī)404 | 1 | 14600.00 |
25 | 廣濟(jì)村 | 唐延 | 旋耕機(jī)1.5米 | 1 | 1300.00 |
26 | 廣濟(jì)村 | 賈儒友 | 輪式拖拉機(jī)404 | 1 | 14600.00 |
27 | 廣濟(jì)村 | 魏松富 | 輪式拖拉機(jī)404 | 1 | 14600.00 |
28 | 廣興村 | 王宜君 | 輪式拖拉機(jī)404 | 1 | 14600.00 |
29 | 小東溝 | 圖們市燕子種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機(jī)404 | 1 | 16000.00 |
30 | 廣興村 | 歷志貴 | 輪式拖拉機(jī)404 | 1 | 14600.00 |
31 | 長上村 | 靳樹生 | 輪式拖拉機(jī)484 | 1 | 16000.00 |
32 | 長上村 | 靳樹生 | 旋耕機(jī)1.8米 | 1 | 1300.00 |
33 | 葦子村 | 李長權(quán) | 輪式拖拉機(jī)484 | 1 | 16000.00 |
34 | 長安村 | 李昌寶 | 輪式拖拉機(jī)404 | 1 | 14600.00 |
35 | 長安村 | 李昌寶 | 輪式拖拉機(jī)404 | 1 | 14600.00 |
36 | 龍家村 | 王義 | 輪式拖拉機(jī)454 | 1 | 11800.00 |
36 | 464,400.00 |
經(jīng)財(cái)政局審核后,以上人員符合圖們市實(shí)施方案要求,給予補(bǔ)貼資金。