8月公示
8月公示
日期: 2015-09-01  來源:樺甸市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站
享受農(nóng)機購置補貼的農(nóng)戶信息表 |
公告單位:樺甸市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站 | | | | 公告時間:2015年 8 月 |
序號 | 購機者姓名 | 所在 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村 | 機具品目 | 購買機型 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 崔學忠 | 樺郊鄉(xiāng) | 天平村 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4LZ-2.5 | 1 | 127500 | 19000 | 19000 |
2 | 宋學東 | 樺郊鄉(xiāng) | 友誼村 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4LZ-2.5 | 1 | 127500 | 19000 | 19000 |
3 | 孫厚君 | 樺郊鄉(xiāng) | 友誼村 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4LZ-2.5 | 1 | 127500 | 19000 | 19000 |
4 | 劉峰 | 樺郊鄉(xiāng) | 永隆村 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4LZ-2.5 | 1 | 127500 | 19000 | 19000 |
5 | 張洪江 | 樺郊鄉(xiāng) | 公發(fā)村 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4LZ-2.5 | 1 | 127500 | 19000 | 19000 |
6 | 唐振華 | 公吉鄉(xiāng) | 公吉村 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | M554-BA | 1 | 58600 | 15700 | 15700 |
7 | 荊財 | 金沙鄉(xiāng) | 柳樹村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZ-2A | 1 | 63000 | 21800 | 21800 |
8 | 陳寶金 | 八道河子鎮(zhèn) | 向陽村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZ-2A | 1 | 63000 | 21800 | 21800 |
9 | 唐守軍 | 八道河子鎮(zhèn) | 毛山村 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | DF554-3 | 1 | 46350 | 15700 | 15700 |
10 | 吳明鋼 | 樺郊鄉(xiāng) | 盤樺村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2 | 1 | 58000 | 21800 | 21800 |
11 | 孫豐春 | 紅石鎮(zhèn) | 鴨綠溝村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZ-4E | 1 | 190000 | 70500 | 70500 |
12 | 車曉文 | 紅石鎮(zhèn) | 老嶺村 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 404 | 1 | 50900 | 11300 | 11300 |
13 | 仇道勇 | 永吉街道 | 永恒委 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 404 | 1 | 50900 | 11300 | 11300 |
14 | 王秀福 | 樺郊鄉(xiāng) | 新民村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2 | 1 | 58000 | 21800 | 21800 |
15 | 薛面海 | 樺郊鄉(xiāng) | 新民村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2 | 1 | 58000 | 21800 | 21800 |
16 | 楊才賓 | 紅石鎮(zhèn) | 色洛河村 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 404 | 1 | 32000 | 11300 | 11300 |
17 | 孫家榮 | 紅石鎮(zhèn) | 老嶺村 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 404 | 1 | 50900 | 11300 | 11300 |
18 | 孫德庫 | 八道河子鎮(zhèn) | 金河村 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 484 | 1 | 56400 | 12800 | 12800 |
19 | 張啟欣 | 八道河子鎮(zhèn) | 四方甸子村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
20 | 柴壽祿 | 公吉鄉(xiāng) | 永勝村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZ-2A | 1 | 63000 | 21800 | 21800 |
21 | 晉寶財 | 夾皮溝鎮(zhèn) | 金溝村 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 404 | 1 | 49000 | 11300 | 11300 |
22 | 包金庫 | 常山鎮(zhèn) | 桃山村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2 | 1 | 58000 | 21800 | 21800 |
23 | 閆忠法 | 紅石鎮(zhèn) | 老齡村 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 404 | 1 | 50400 | 11300 | 11300 |
24 | 鄧小東 | 公吉鄉(xiāng) | 永勝村 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 404 | 1 | 49000 | 11300 | 11300 |
25 | 孫志剛 | 金沙鄉(xiāng) | 柳樹村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2 | 1 | 58000 | 21800 | 21800 |
26 | 張 福 | 樺郊鄉(xiāng) | 雙勝村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2 | 1 | 58000 | 21800 | 21800 |
27 | 馮玉琢 | 樺郊鄉(xiāng) | 東興村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
28 | 劉永祥 | 八道河子鎮(zhèn) | 四方甸子村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
29 | 江可新 | 常山鎮(zhèn) | 清水村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
30 | 孫 有 | 公吉鄉(xiāng) | 永勝村 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 404 | 1 | 46500 | 11300 | 11300 |
31 | 李有忠 | 公吉鄉(xiāng) | 永勝村 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 554 | 1 | 58000 | 15700 | 15700 |
32 | 張慶亮 | 樺郊鄉(xiāng) | 四道荒溝村 | 顆粒飼料壓制機 | SZLH250 | 1 | 30000 | 10000 | 10000 |
33 | 楊寶龍 | 明華街道 | 西臺子村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
34 | 郭炳信 | 樺郊鄉(xiāng) | 解放村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZ-2A | 1 | 63000 | 21800 | 21800 |
35 | 黃偉 | 公吉鄉(xiāng) | 永勝村 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 404 | 1 | 32000 | 11300 | 11300 |
36 | 王德才 | 樺郊鄉(xiāng) | 三合村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZ-2A | 1 | 63000 | 21800 | 21800 |
37 | 薛克禮 | 公吉鄉(xiāng) | 五道溝村 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 704 | 1 | 99500 | 23400 | 23400 |
38 | 胡敬龍 | 樺郊鄉(xiāng) | 新民村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZ-2A | 1 | 63000 | 21800 | 21800 |
39 | 胡鳳江 | 金沙鄉(xiāng) | 勝利村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
40 | 林寶貴 | 公吉鄉(xiāng) | 五道溝村 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 704 | 1 | 99500 | 23400 | 23400 |
41 | 王毓海 | 公吉鄉(xiāng) | 五道溝村 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 704 | 1 | 99500 | 23400 | 23400 |
42 | 張鳳君 | 公吉鄉(xiāng) | 五道溝村 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 854 | 1 | 126500 | 31300 | 31300 |
43 | 林寶玉 | 公吉鄉(xiāng) | 五道溝村 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 854 | 1 | 126500 | 31300 | 31300 |
44 | 鄭玉坤 | 蘇密溝鄉(xiāng) | 興林村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZ-2A | 1 | 63000 | 21800 | 21800 |
45 | 張京蘭 | 夾皮溝鎮(zhèn) | 金溝村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2 | 1 | 75800 | 21800 | 21800 |
46 | 徐玉來 | 樺郊鄉(xiāng) | 天河村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
47 | 崔凌發(fā) | 樺郊鄉(xiāng) | 天河村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
48 | 王元喜 | 樺郊鄉(xiāng) | 羅圈村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
49 | 魏繼東 | 樺郊鄉(xiāng) | 柳樹村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
50 | 吳清珍 | 樺郊鄉(xiāng) | 天河村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
51 | 劉建和 | 橫道河子鎮(zhèn) | 荒山村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
52 | 孫寶財 | 八道河子鎮(zhèn) | 榆木村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
53 | 孫彥東 | 樺郊鄉(xiāng) | 公發(fā)村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
54 | 王殿發(fā) | 公吉鄉(xiāng) | 豐華村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZ-4E | 2 | 185000 | 70500 | 141000 |
55 | 黃玉峰 | 樺郊鄉(xiāng) | 羅圈村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YW-2S | 1 | 26000 | 8500 | 8500 |
56 | 解文國 | 公吉鄉(xiāng) | 堿廠村 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 404 | 1 | 40300 | 11300 | 11300 |
57 | 蔡一代 | 蘇密溝鄉(xiāng) | 蘑菇園村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZ-4 | 2 | 130000 | 70500 | 141000 |
58 | 苗志剛 | 蘇密溝鄉(xiāng) | 友誼村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZ-4 | 2 | 130000 | 70500 | 141000 |
59 | 李康 | 樺郊鄉(xiāng) | 羅圈村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YW-2S | 2 | 26000 | 8500 | 17000 |
60 | 宋萬蘭 | 樺郊鄉(xiāng) | 羅圈村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YW-2S | 2 | 26000 | 8500 | 17000 |
61 | 衣連海 | 金沙鄉(xiāng) | 勝利村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YZP-2Q | 1 | 65800 | 21800 | 21800 |
62 | 孫廣銀 | 蘇密溝鄉(xiāng) | 大龍村 | 自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4YW-2S | 2 | 26000 | 8500 | 17000 |
合計 | | | | | | 68 | 4122850 | 1239200 | 1476200 |
注:含農(nóng)戶、合作社等所有補貼對象。 |