国产一级做A爰大片免费久久|中文字幕51精品乱码在线|久久无码人妻自慰15P|国产成人综合亚洲绿色

2023年全年農(nóng)機購置補貼農(nóng)戶信息表

日期: 2024-06-03  來源:

 

2023年度通化縣(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機購置與應用補貼的購機者信息表
序號 購機者 補貼機具 補貼資金
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 購機者姓名 機具品目 生產(chǎn)廠家 產(chǎn)品名稱 購買機型 經(jīng)銷商 購買數(shù)量(臺) 單臺銷售價格(元) 單臺補貼額(元) 總補貼額(元)
1 大安鎮(zhèn) 遲東勝 輪式拖拉機 沃得農(nóng)機(沈陽)有限公司 輪式拖拉機 現(xiàn):WE504-1(G4)(原:WE504-1) 梅河口市衣禾農(nóng)機有限公司 1 55000 6200 6200
2 大安鎮(zhèn) 邱玉山 鍘草機 鳳城市草河機械制造有限公司 鍘草機 9ZP-10A 樺甸市常山鎮(zhèn)鑫晟達農(nóng)機配件商店 1 11800 2000 2000
3 快大茂鎮(zhèn) 唐家偉 玉米收獲機 現(xiàn):遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機械有限公司) 自走式玉米收獲機 現(xiàn):4YZ-4BJ(G4)(原:4YZ-4BJ) 通化市金河農(nóng)機銷售有限公司 1 167000 35000 35000
4 三棵榆樹鎮(zhèn) 胡永君 輪式拖拉機 日照市弘旭機械制造有限公司 輪式拖拉機 現(xiàn):HX504-B(G4)(原:HX504-B) 梅河口市瑩達農(nóng)機經(jīng)銷有限責任公司 1 38000 6200 6200
5 三棵榆樹鎮(zhèn) 李彬 輪式拖拉機 日照市弘旭機械制造有限公司 輪式拖拉機 現(xiàn):HX504-B(G4)(原:HX504-B) 梅河口市瑩達農(nóng)機經(jīng)銷有限責任公司 1 38000 6200 6200
6 三棵榆樹鎮(zhèn) 霍旺 玉米收獲機 蛟河鵬翔農(nóng)業(yè)機械有限公司 自走式玉米收獲機 現(xiàn):4YZ-2A(G4)(原:4YZ-2A) 柳河縣萬金鑫農(nóng)機銷售有限公司 1 71000 16500 16500
7 三棵榆樹鎮(zhèn) 吳恩國 玉米收獲機 蛟河鵬翔農(nóng)業(yè)機械有限公司 自走式玉米收獲機 現(xiàn):4YZ-2A(G4)(原:4YZ-2A) 柳河縣萬金鑫農(nóng)機銷售有限公司 1 69000 16500 16500
8 三棵榆樹鎮(zhèn) 趙云 玉米收獲機 蛟河鵬翔農(nóng)業(yè)機械有限公司 自走式玉米收獲機 現(xiàn):4YZ-2A(G4)(原:4YZ-2A) 柳河縣萬金鑫農(nóng)機銷售有限公司 1 71000 16500 16500
9 三棵榆樹鎮(zhèn) 裴兆興 輪式拖拉機 常州東風農(nóng)機集團有限公司 輪式拖拉機 現(xiàn):DF804-9(G4)(原:DF804-9) 柳河縣綠安農(nóng)機銷售有限公司 1 95000 8600 8600
10 三棵榆樹鎮(zhèn) 裴兆明 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 輪式拖拉機 MF704-7(G4) 東豐縣惠軍農(nóng)機有限公司 1 81000 7700 7700
11 三棵榆樹鎮(zhèn) 劉磊 輪式拖拉機 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 輪式拖拉機 CFB504-X 柳河縣綠安農(nóng)機銷售有限公司 1 54000 6200 6200
12 三棵榆樹鎮(zhèn) 聶長龍 輪式拖拉機 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) 輪式拖拉機 現(xiàn):M904-3X(G4)(原:M904-3X) 通化市鑫億農(nóng)機銷售有限責任公司 1 115000 10700 10700
13 三棵榆樹鎮(zhèn) 畢學詩 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 輪式拖拉機 現(xiàn):LX904(G4)(原:LX904) 東豐縣惠軍農(nóng)機有限公司 1 128800 10700 10700
14 三棵榆樹鎮(zhèn) 都興坤 輪式拖拉機 濰坊華夏拖拉機制造有限公司 輪式拖拉機 現(xiàn):XA504(G4)(原:XA504) 松原市長鑫農(nóng)機有限公司 1 42600 6200 6200
15 三棵榆樹鎮(zhèn) 蓋利杰 玉米收獲機 現(xiàn):遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機械有限公司) 自走式玉米收獲機 現(xiàn):4YZ-4B(G4)(原:4YZ-4B) 通化市金河農(nóng)機銷售有限公司 1 180000 35000 35000
16 三棵榆樹鎮(zhèn) 王福修 玉米收獲機 現(xiàn):遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機械有限公司) 自走式玉米收獲機 現(xiàn):4YZ-4B(G4)(原:4YZ-4B) 通化市金河農(nóng)機銷售有限公司 1 180000 35000 35000
17 三棵榆樹鎮(zhèn) 李穎和 玉米收獲機 現(xiàn):遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機械有限公司) 自走式玉米收獲機 現(xiàn):4YZ-4B(G4)(原:4YZ-4B) 通化市金河農(nóng)機銷售有限公司 1 180000 35000 35000
18 三棵榆樹鎮(zhèn) 代興友 插秧機 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 手扶式插秧機 2ZS-6E 通化縣新宇農(nóng)機銷售有限公司 1 20400 3500 3500
19 三棵榆樹鎮(zhèn) 金鳳山 鍘草機 鳳城市草河機械制造有限公司 鍘草機 9ZP-8A 樺甸市強勝農(nóng)機商店 1 9800 2000 2000
20 三棵榆樹鎮(zhèn) 通化興飛科技開發(fā)有限公司 玉米收獲機 河北冀新農(nóng)機有限公司 穗莖兼收玉米收獲機 4YZJ-5A1 梅河口市新興農(nóng)機有限責任公司 1 442000 59400 59400
21 三棵榆樹鎮(zhèn) 通化興飛科技開發(fā)有限公司 玉米收獲機 河北冀新農(nóng)機有限公司 穗莖兼收玉米收獲機 4YZJ-5A1 梅河口市新興農(nóng)機有限責任公司 1 442000 59400 59400
22 三棵榆樹鎮(zhèn) 通化興飛科技開發(fā)有限公司 玉米收獲機 河北冀新農(nóng)機有限公司 穗莖兼收玉米收獲機 4YZJ-5A1 梅河口市新興農(nóng)機有限責任公司 1 442000 59400 59400
23 三棵榆樹鎮(zhèn) 通化興飛科技開發(fā)有限公司 玉米收獲機 河北冀新農(nóng)機有限公司 穗莖兼收玉米收獲機 4YZJ-5A1 梅河口市新興農(nóng)機有限責任公司 1 442000 59400 59400
24 三棵榆樹鎮(zhèn) 通化興飛科技開發(fā)有限公司 玉米收獲機 河北冀新農(nóng)機有限公司 穗莖兼收玉米收獲機 4YZJ-5A1 梅河口市新興農(nóng)機有限責任公司 1 442000 59400 59400
25 三棵榆樹鎮(zhèn) 通化興飛科技開發(fā)有限公司 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 輪式拖拉機 LX704-N(G4) 梅河口市衣禾農(nóng)機有限公司 1 153700 7700 7700
26 三棵榆樹鎮(zhèn) 通化興飛科技開發(fā)有限公司 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 輪式拖拉機 LX704-N(G4) 梅河口市衣禾農(nóng)機有限公司 1 153000 7700 7700
27 三棵榆樹鎮(zhèn) 通化興飛科技開發(fā)有限公司 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 輪式拖拉機 LX704-N(G4) 梅河口市衣禾農(nóng)機有限公司 1 153700 7700 7700
28 三棵榆樹鎮(zhèn) 通化興飛科技開發(fā)有限公司 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 輪式拖拉機 LX704-N(G4) 梅河口市衣禾農(nóng)機有限公司 1 153700 7700 7700
29 三棵榆樹鎮(zhèn) 通化興飛科技開發(fā)有限公司 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 輪式拖拉機 LX704-N(G4) 梅河口市衣禾農(nóng)機有限公司 1 153700 7700 7700
30 三棵榆樹鎮(zhèn) 通化興飛科技開發(fā)有限公司 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 輪式拖拉機 LX704-N(G4) 梅河口市衣禾農(nóng)機有限公司 1 153700 7700 7700
31 三棵榆樹鎮(zhèn) 通化興飛科技開發(fā)有限公司 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 輪式拖拉機 LX704-N(G4) 梅河口市衣禾農(nóng)機有限公司 1 153700 7700 7700
32 三棵榆樹鎮(zhèn) 通化興飛科技開發(fā)有限公司 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 輪式拖拉機 LX704-N(G4) 梅河口市衣禾農(nóng)機有限公司 1 153700 7700 7700
33 三棵榆樹鎮(zhèn) 通化興飛科技開發(fā)有限公司 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 輪式拖拉機 LX704-N(G4) 梅河口市衣禾農(nóng)機有限公司 1 153700 7700 7700
34 三棵榆樹鎮(zhèn) 通化興飛科技開發(fā)有限公司 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 輪式拖拉機 LX704-N(G4) 梅河口市衣禾農(nóng)機有限公司 1 153700 7700 7700
35 三棵榆樹鎮(zhèn) 通化興飛科技開發(fā)有限公司 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 輪式拖拉機 LX704-N(G4) 梅河口市衣禾農(nóng)機有限公司 1 153700 7700 7700
36 三棵榆樹鎮(zhèn) 通化興飛科技開發(fā)有限公司 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 輪式拖拉機 LX704-N(G4) 梅河口市衣禾農(nóng)機有限公司 1 153700 7700 7700
37 三棵榆樹鎮(zhèn) 通化興飛科技開發(fā)有限公司 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 輪式拖拉機 LX704-N(G4) 梅河口市衣禾農(nóng)機有限公司 1 153700 7700 7700
38 三棵榆樹鎮(zhèn) 通化興飛科技開發(fā)有限公司 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 輪式拖拉機 LX704-N(G4) 梅河口市衣禾農(nóng)機有限公司 1 153700 7700 7700
39 三棵榆樹鎮(zhèn) 通化興飛科技開發(fā)有限公司 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 輪式拖拉機 LX704-N(G4) 梅河口市衣禾農(nóng)機有限公司 1 153700 7700 7700
40 三棵榆樹鎮(zhèn) 通化興飛科技開發(fā)有限公司 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 輪式拖拉機 LX704-N(G4) 梅河口市衣禾農(nóng)機有限公司 1 153700 7700 7700
41 三棵榆樹鎮(zhèn) 通化興飛科技開發(fā)有限公司 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 輪式拖拉機 現(xiàn):LX1604(G4)(原:LX1604) 梅河口市衣禾農(nóng)機有限公司 1 252000 24700 24700
42 三棵榆樹鎮(zhèn) 通化興飛科技開發(fā)有限公司 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 輪式拖拉機 現(xiàn):LX1604(G4)(原:LX1604) 梅河口市衣禾農(nóng)機有限公司 1 252000 24700 24700
43 三棵榆樹鎮(zhèn) 通化興飛科技開發(fā)有限公司 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 輪式拖拉機 現(xiàn):LX1604(G4)(原:LX1604) 梅河口市衣禾農(nóng)機有限公司 1 252000 24700 24700
44 三棵榆樹鎮(zhèn) 樊之琪 輪式拖拉機 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) 輪式拖拉機 現(xiàn):M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) 吉林省利華農(nóng)機銷售有限公司 1 132000 16100 16100
45 四棚鄉(xiāng) 李勇 輪式拖拉機 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) 輪式拖拉機 現(xiàn):M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) 梅河口市瑩達農(nóng)機經(jīng)銷有限責任公司 1 138000 16100 16100
46 四棚鄉(xiāng) 辛世友 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 輪式拖拉機 MF704-7(G4) 東豐縣惠軍農(nóng)機有限公司 1 90000 7700 7700
47 四棚鄉(xiāng) 通化縣豐瑞農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 輪式拖拉機 現(xiàn):LX904(G4)(原:LX904) 東豐縣惠軍農(nóng)機有限公司 1 130000 10700 10700
48 四棚鄉(xiāng) 毛慶洋 鍘草機 鳳城市草河機械制造有限公司 鍘草機 9ZP-10A 樺甸市永吉街鑫柏達農(nóng)機銷售店 1 12000 2000 2000
49 四棚鄉(xiāng) 馬文科 鍘草機 鳳城市草河機械制造有限公司 鍘草機 9ZP-10A 樺甸市農(nóng)友鍘草機商店 1 12000 2000 2000
50 西江鎮(zhèn) 劉玉平 輪式拖拉機 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 輪式拖拉機 現(xiàn):WD904-B(G4)(原:WD904-B) 梅河口市衣禾農(nóng)機有限公司 1 89000 10700 10700
51 西江鎮(zhèn) 何田喜 插秧機 濰坊久旺機械制造有限公司 手扶式水稻插秧機 2ZS-6G 通化縣銳達農(nóng)機銷售有限公司 1 13000 3500 3500
52 西江鎮(zhèn) 王賢輝 插秧機 濰坊久旺機械制造有限公司 手扶式水稻插秧機 2ZS-6G 通化縣銳達農(nóng)機銷售有限公司 1 13000 3500 3500
53 西江鎮(zhèn) 王賢輝 筑埂機 哈爾濱木蘭前進機械制造有限公司 水田筑埂機 1GZNL-300 柳河縣萬金鑫農(nóng)機銷售有限公司 1 10500 1800 1800
54 西江鎮(zhèn) 白茹 育秧(苗)播種設備 長春眾發(fā)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 水稻秧盤育秧播種機 2BZP-800 柳河縣綠安農(nóng)機銷售有限公司 1 4200 960 960
55 西江鎮(zhèn) 高永寶 插秧機 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 手扶式插秧機 2ZS-6HT 柳河縣綠安農(nóng)機銷售有限公司 1 14000 3500 3500
56 西江鎮(zhèn) 王鳳利 插秧機 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 手扶式插秧機 2ZS-6HT 柳河縣綠安農(nóng)機銷售有限公司 1 14000 3500 3500
57 西江鎮(zhèn) 王景新 玉米收獲機 現(xiàn):遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機械有限公司) 自走式玉米收獲機 現(xiàn):4YZ-4B(G4)(原:4YZ-4B) 通化市金河農(nóng)機銷售有限公司 1 180000 35000 35000
58 西江鎮(zhèn) 王貴忠 筑埂機 黑龍江農(nóng)墾依韓機械裝備制造有限公司 筑埂機 1ZGD-30 柳河縣綠安農(nóng)機銷售有限公司 1 8500 1800 1800
59 西江鎮(zhèn) 通化縣達林水稻種植專業(yè)合作社 摟草機 高陽縣三益農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 指輪式摟草機 9L-5.8 梅河口雨田農(nóng)業(yè)機械 1 10500 2400 2400
60 興林鎮(zhèn) 趙海群 玉米收獲機 山東白龍機械有限公司 自走式玉米收獲機 現(xiàn):4YZP-2A(G4)(原:4YZP-2A) 柳河縣綠安農(nóng)機銷售有限公司 1 66500 16500 16500
61 興林鎮(zhèn) 李霞 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 輪式拖拉機 MF704-7(G4) 東豐縣惠軍農(nóng)機有限公司 1 83500 7700 7700
62 英額布鎮(zhèn) 劉俊武 輪式拖拉機 常州東風農(nóng)機集團有限公司 輪式拖拉機 現(xiàn):DF1004-6(G4)(原:DF1004-6) 東豐縣東洋農(nóng)機有限公司 1 128000 11800 11800
63 英額布鎮(zhèn) 呂忠華 輪式拖拉機 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) 輪式拖拉機 現(xiàn):M704-B(G4)(原:M704-B) 柳河縣萬金農(nóng)機銷售有限公司 1 90000 7700 7700
64 英額布鎮(zhèn) 柳林 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 輪式拖拉機 MF704-7(G4) 東豐縣惠軍農(nóng)機有限公司 1 89000 7700 7700
65 英額布鎮(zhèn) 柳林 埋茬起漿機 鹽城市盾田機械制造有限公司 水田平地攪漿機 1JMSL-300 梅河口市新興農(nóng)機有限責任公司 1 9000 1650 1650
66 英額布鎮(zhèn) 楊春艷 插秧機 江蘇永濤實業(yè)有限公司 手扶式插秧機 2ZS-6A 柳河縣綠安農(nóng)機銷售有限公司 1 12500 3500 3500
67 英額布鎮(zhèn) 李鐵軍 插秧機 江蘇永濤實業(yè)有限公司 手扶式插秧機 2ZS-6A 柳河縣綠安農(nóng)機銷售有限公司 1 12500 3500 3500
68 英額布鎮(zhèn) 馬克行 輪式拖拉機 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) 輪式拖拉機 現(xiàn):M704-B(G4)(原:M704-B) 通化市鑫億農(nóng)機銷售有限責任公司 1 87500 7700 7700
69 英額布鎮(zhèn) 李勇 插秧機 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 手扶式插秧機 2ZS-4C 梅河口久潤農(nóng)機有限公司 1 15200 2700 2700
70 英額布鎮(zhèn) 張志軍 插秧機 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 手扶式插秧機 2ZS-4C 梅河口久潤農(nóng)機有限公司 1 15200 2700 2700
71 英額布鎮(zhèn) 于振祥 插秧機 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 手扶式插秧機 2ZS-6E 梅河口久潤農(nóng)機有限公司 1 20000 3500 3500
72 英額布鎮(zhèn) 班允洲 埋茬起漿機 長春中大拖拉機制造有限公司 埋茬起漿機 1BPQ-260 通化縣新宇農(nóng)機銷售有限公司 1 8000 1650 1650
73 英額布鎮(zhèn) 姜波 輪式拖拉機 連云港邁恩農(nóng)業(yè)機械有限公司 輪式拖拉機 ME504-B 德惠市聚豐農(nóng)機有限公司 1 65000 6200 6200
74 大泉源滿族朝鮮族鄉(xiāng) 曲俊連 插秧機 江蘇永濤實業(yè)有限公司 手扶式插秧機 2ZS-4A 柳河縣綠安農(nóng)機銷售有限公司 1 12000 2700 2700
75 大泉源滿族朝鮮族鄉(xiāng) 劉世洋 玉米收獲機 山東白龍機械有限公司 自走式玉米收獲機 現(xiàn):4YZP-2F(G4)(原:4YZP-2F) 柳河縣綠安農(nóng)機銷售有限公司 1 85000 16500 16500
76 大泉源滿族朝鮮族鄉(xiāng) 劉少華 插秧機 濰坊久旺機械制造有限公司 手扶式水稻插秧機 2ZS-6G 通化縣銳達農(nóng)機銷售有限公司 1 13000 3500 3500
77 大泉源滿族朝鮮族鄉(xiāng) 劉生福 插秧機 江蘇福馬高新動力機械有限公司 手扶式水稻插秧機 2ZS-6 梅河口吉峰金橋農(nóng)機有限公司 1 13000 3500 3500
78 大泉源滿族朝鮮族鄉(xiāng) 劉生福 育秧(苗)播種設備 長春眾發(fā)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 水稻秧盤育秧播種機 2BZP-800 梅河口久潤農(nóng)機有限公司 1 4800 960 960
79 大泉源滿族朝鮮族鄉(xiāng) 劉生福 插秧機 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 手扶式插秧機 2ZS-4C 梅河口久潤農(nóng)機有限公司 1 16200 2700 2700
80 大泉源滿族朝鮮族鄉(xiāng) 屈厚仁 插秧機 江蘇永濤實業(yè)有限公司 手扶式插秧機 2ZS-4A 柳河縣綠安農(nóng)機銷售有限公司 1 11500 2700 2700
81 大泉源滿族朝鮮族鄉(xiāng) 汪學文 插秧機 常州東風農(nóng)機集團有限公司 步行式機動水稻插秧機 2ZX-430 柳河縣綠安農(nóng)機銷售有限公司 1 10000 2700 2700
82 大泉源滿族朝鮮族鄉(xiāng) 王青 插秧機 常州東風農(nóng)機集團有限公司 步行式機動水稻插秧機 2ZX-430 柳河縣綠安農(nóng)機銷售有限公司 1 10000 2700 2700
83 大泉源滿族朝鮮族鄉(xiāng) 梁傳鵬 鍘草機 鳳城市草河機械制造有限公司 鍘草機 9ZP-10A 桓仁滿族自治縣桓仁鎮(zhèn)中心民用商店 1 7580 2000 2000
84 大泉源滿族朝鮮族鄉(xiāng) 張海龍 鍘草機 鳳城市草河機械制造有限公司 鍘草機 9ZP-10A 樺甸市農(nóng)友鍘草機商店 1 12000 2000 2000
85 大泉源滿族朝鮮族鄉(xiāng) 王寶利 插秧機 黑龍江省張玉梅農(nóng)機裝備有限責任公司 手扶式插秧機 2ZS-4 通化縣新宇農(nóng)機銷售有限公司 1 11000 2700 2700
86 東來鄉(xiāng) 鄭國濤 輪式拖拉機 常州東風農(nóng)機集團有限公司 輪式拖拉機 現(xiàn):DF404-10(G4)(原:DF404-10) 柳河縣綠安農(nóng)機銷售有限公司 1 42000 5300 5300
87 東來鄉(xiāng) 李瀚 玉米收獲機 蛟河鵬翔農(nóng)業(yè)機械有限公司 自走式玉米收獲機 4YZ-3D 柳河縣萬金鑫農(nóng)機銷售有限公司 1 97000 24000 24000
88 東來鄉(xiāng) 董繼金 輪式拖拉機 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) 輪式拖拉機 現(xiàn):M2004-5G(G4)(原:M2004-5G) 通化市鑫億農(nóng)機銷售有限責任公司 1 225000 35500 35500
89 東來鄉(xiāng) 隋鳳利 輪式拖拉機 常州東風農(nóng)機集團有限公司 輪式拖拉機 DF504-3A 柳河縣綠安農(nóng)機銷售有限公司 1 61000 6200 6200
90 東來鄉(xiāng) 趙偉 玉米收獲機 山東巨明機械有限公司 自走式玉米收獲機 現(xiàn):4YZP-2D(G4)(原:4YZP-2D) 柳河縣萬鑫農(nóng)機銷售有限公司 1 82000 16500 16500
91 二密鎮(zhèn) 王福來 輪式拖拉機 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) 輪式拖拉機 現(xiàn):M704-BA(G4)(原:M704-BA) 通化市鑫億農(nóng)機銷售有限責任公司 1 81500 7700 7700
92 二密鎮(zhèn) 崔維山 玉米收獲機 現(xiàn):遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機械有限公司) 自走式玉米收獲機 現(xiàn):4YZ-4B(G4)(原:4YZ-4B) 通化市金河農(nóng)機銷售有限公司 1 180000 35000 35000
93 富江鄉(xiāng) 劉大林 輪式拖拉機 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) 輪式拖拉機 現(xiàn):M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) 柳河縣萬金農(nóng)機銷售有限公司 1 133000 16100 16100
94 富江鄉(xiāng) 曲景清 玉米收獲機 蛟河鵬翔農(nóng)業(yè)機械有限公司 自走式玉米收獲機 現(xiàn):4YZ-2A(G4)(原:4YZ-2A) 蛟河金億農(nóng)機有限公司 1 66000 16500 16500
95 富江鄉(xiāng) 劉冬 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 輪式拖拉機 現(xiàn):LX904(G4)(原:LX904) 梅河口市衣禾農(nóng)機有限公司 1 117000 10700 10700
96 富江鄉(xiāng) 高明新 輪式拖拉機 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) 輪式拖拉機 現(xiàn):M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) 東豐縣百順農(nóng)機有限公司 1 130000 16100 16100
97 富江鄉(xiāng) 吉林省全有有害生物防治有限公司 單粒(精密)播種機 吉林省大元農(nóng)業(yè)裝備有限公司 免耕指夾式精量施肥播種機 2BMZF-2B 柳河縣綠安農(nóng)機銷售有限公司 1 34000 12400 12400
98 光華鎮(zhèn) 通化縣潤農(nóng)玉米種植專業(yè)合作社 單粒(精密)播種機 吉林省大元農(nóng)業(yè)裝備有限公司 免耕指夾式精量施肥播種機 2BMZF-2B 柳河縣綠安農(nóng)機銷售有限公司 1 34000 12400 12400
99 光華鎮(zhèn) 李鳳君 輪式拖拉機 日照市弘旭機械制造有限公司 輪式拖拉機 現(xiàn):HX504-B(G4)(原:HX504-B) 梅河口市瑩達農(nóng)機經(jīng)銷有限責任公司 1 39000 6200 6200
100 光華鎮(zhèn) 張森華 輪式拖拉機 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) 輪式拖拉機 現(xiàn):M504-E(G4)(原:M504-E) 柳河縣萬金農(nóng)機銷售有限公司 1 56000 6200 6200
101 果松鎮(zhèn) 趙連奎 玉米收獲機 山東白龍機械有限公司 自走式玉米收獲機 現(xiàn):4YZP-2A(G4)(原:4YZP-2A) 柳河縣綠安農(nóng)機銷售有限公司 1 67000 16500 16500
102 果松鎮(zhèn) 張作春 輪式拖拉機 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 輪式拖拉機 CFB504-X 柳河縣綠安農(nóng)機銷售有限公司 1 52500 6200 6200
103 果松鎮(zhèn) 趙連平 輪式拖拉機 常州東風農(nóng)機集團有限公司 輪式拖拉機 現(xiàn):DF404-10(G4)(原:DF404-10) 柳河縣綠安農(nóng)機銷售有限公司 1 42000 5300 5300
104 果松鎮(zhèn) 王少軍 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 輪式拖拉機 MF704-7(G4) 東豐縣惠軍農(nóng)機有限公司 1 92000 7700 7700
105 果松鎮(zhèn) 張守貴 輪式拖拉機 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) 輪式拖拉機 現(xiàn):M704-B(G4)(原:M704-B) 通化市鑫億農(nóng)機銷售有限責任公司 1 92000 7700 7700
106 果松鎮(zhèn) 高作鵬 玉米收獲機 現(xiàn):遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機械有限公司) 自走式玉米收獲機 現(xiàn):4YZ-4BJ(G4)(原:4YZ-4BJ) 通化市金河農(nóng)機銷售有限公司 1 167000 35000 35000
107 果松鎮(zhèn) 尹永勝 輔助駕駛(系統(tǒng))設備 上海華測導航技術(shù)股份有限公司 北斗導航農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng) NX510BD-2.5GD 吉林省匯農(nóng)農(nóng)業(yè)綜合服務有限公司 1 15000 2600 2600
108 金斗朝鮮族滿族鄉(xiāng) 萬桂蘭 谷物聯(lián)合收割機 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機 4LZ-8.0ER 梅河口市衣禾農(nóng)機有限公司 1 168000 25700 25700
109 金斗朝鮮族滿族鄉(xiāng) 杜祖君 插秧機 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 手扶式插秧機 2ZS-4C 通化縣新宇農(nóng)機銷售有限公司 1 16480 2700 2700
110 金斗朝鮮族滿族鄉(xiāng) 英金龍 筑埂機 哈爾濱福憲農(nóng)業(yè)裝備制造有限公司 筑埂機 1ZG-300 通化縣新宇農(nóng)機銷售有限公司 1 9500 1800 1800
111 金斗朝鮮族滿族鄉(xiāng) 王斌 育秧(苗)播種設備 長春眾發(fā)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 水稻秧盤育秧播種機 2BZP-800 柳河縣綠安農(nóng)機銷售有限公司 1 4200 960 960
112 金斗朝鮮族滿族鄉(xiāng) 付金偉 插秧機 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 手扶式插秧機 2ZS-6E 梅河口久潤農(nóng)機有限公司 1 18500 3500 3500
113 金斗朝鮮族滿族鄉(xiāng) 麻百星 玉米收獲機 蛟河鵬翔農(nóng)業(yè)機械有限公司 自走式玉米收獲機 現(xiàn):4YZ-2A(G4)(原:4YZ-2A) 輝南縣萬金鑫農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 1 72000 16500 16500
